Edmund传统镀膜带通滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2026-09-12
- 产品介绍:Edmund传统镀膜带通滤光片覆盖193nm至12.4μm全波段,含紫外/可见/近红外干涉滤光片、高透射率、超窄带、红外带通及套件共7个系列,带宽0.15~80nm,直径12.5/25/50mm,并提供快速定制服务,广泛用于生物医学、临床化学、光谱分析与气体分析。
- 厂商性质:经销商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 电子/电池,航空航天,综合,半导体,机械设备 |
Edmund
带通滤光片全系列综合产品资料
传统镀膜带通干涉滤光片 · 高透射率带通滤光片 · 超窄带通滤光片 · 红外带通滤光片 · 滤光片套
1 产品系列总览
1.1 产品线概述
Edmund提供覆盖 193nm 至 12.4μm 全波段的带通滤光片系列,涵盖传统镀膜带通干涉滤光片、高透射率传统镀膜带通滤光片、超窄传统镀膜带通滤光片、红外线(IR)带通滤光片及滤光片套件,采用成熟的传统镀膜工艺,实现窄带宽选择性透射与深截止,广泛应用于生物医学、临床化学、光谱分析、激光线分离、气体分析及仪器集成等场景。
各系列提供 12.5mm、25mm、50mm 等多种直径规格与丰富的标准中心波长(CWL)型号,并可提供带宽 0.15–50nm、中心波长 340–2400nm 的快速定制服务。
1.2 系列总览
表1 带通滤光片系列总览
| 产品系列 | 波长/波段范围 | 带宽 | 核心特性 | 直径选项 (mm) | 标准型号数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传统镀膜带通干涉滤光片(UV) | 193–399nm | 10–80nm | 透射率>12–40%,OD截止 | 12.5 / 25 / 50 | 101 |
| 传统镀膜带通干涉滤光片(VIS) | 400–699nm | 10–80nm | 透射率≥30–60% | 12.5 / 25 / 50 | 140 |
| 传统镀膜带通干涉滤光片(NIR) | 700–1650nm | 10–80nm | 近红外窄带宽 | 12.5 / 25 / 50 | 141 |
| 高透射率传统镀膜带通滤光片 | 441.6–1064nm | 10 / 20 / 40nm | 透射率高达80% | 12.5 / 25 / 50 | 168 |
| 超窄传统镀膜带通滤光片 | 340–2400nm(可定制) | 0.2–5.0nm | OD4.0,CWL公差0.05nm | 25 | 14 |
| 红外线(IR)带通滤光片 | 2.7–12.4μm | — | 单基片介电,OD≥3.0,气体分析 | 12.5 / 25 / 50 | 23 |
| 传统镀膜带通干涉滤光片套件 | VIS 400–700nm / NIR 730–1650nm | 10nm | 成套标准波长滤光片 | 12.5 / 25 | 4 |
注:上述型号数为本资料收录的标准型号数量;套件系列另含各套件内部组成的滤光片型号,详见第 8 章。
2 系列一:传统镀膜带通干涉滤光片(193–399nm)

图1 传统镀膜带通干涉滤光片产品图
2.1 产品特点
提供中心波长为紫外、可见和红外的型号
提供 10 - 80nm 带宽
生物医学应用和仪器集成的理想之选
193-399nm、400-699nm、以及700-1650nm 中心波长可选
2.2 产品简介
193 – 399nm 传统镀膜带通干涉滤光片用于选择性地传输较窄带宽的波长,同时阻断所有其他波长。它们是各种生物医学和定量化学应用的适用选择。带通干涉滤光片广泛应用于各种仪器中,包括临床化学、环境测试、比色法、元素和激光线分离、火焰光度法、荧光和免疫测定。此外,193 – 399nm 传统镀膜带通干涉滤光片还可用于从弧光灯或气体放电灯中选择离散光谱线,并从 Ar、Kr、Nd:YAG 和其他激光器中分离出特定的光谱线。193 – 399nm 传统镀膜带通干涉滤光片通常与激光二极管模块和LED结合使用。
2.3 通用规格
表2 通用规格(193–399nm 系列)
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 构造 | 安装于黑色阳极氧化环(Mounted in Black Anodized Ring) |
| 入射角 (°) | 0 |
| 涂层 | 传统镀膜(Traditional Coated) |
| 表面质量 | 80-50 |
2.4 产品型号
表3 产品型号(193–399nm,直径 12.5/25/50mm)
| 产品编号 | 直径 (mm) | CWL (nm) | 最小传输 (%) | 产品编号 | 直径 (mm) | CWL (nm) | 最小传输 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #67-732 | 12.50 | 193.00 | >12 | #67-799 | 25.00 | 193.00 | >12 |
| #67-866 | 50.00 | 193.00 | >12 | #67-733 | 12.50 | 200.00 | >12 |
| #67-800 | 25.00 | 200.00 | >12 | #67-867 | 50.00 | 200.00 | >12 |
| #67-734 | 12.50 | 214.00 | >12 | #67-801 | 25.00 | 214.00 | >12 |
| #67-868 | 50.00 | 214.00 | >12 | #67-735 | 12.50 | 220.00 | >12 |
| #67-802 | 25.00 | 220.00 | 12 | #67-869 | 50.00 | 220.00 | >12 |
| #67-736 | 12.50 | 228.00 | >15 | #67-803 | 25.00 | 228.00 | >15 |
| #67-870 | 50.00 | 228.00 | >15 | #68-336 | 12.50 | 228.00 | >20 |
| #68-337 | 25.00 | 228.00 | >20 | #68-338 | 50.00 | 228.00 | >20 |
| #67-737 | 12.50 | 232.00 | >15 | #67-804 | 25.00 | 232.00 | >15 |
| #67-871 | 50.00 | 232.00 | >15 | #67-738 | 12.50 | 239.00 | >15 |
| #67-805 | 25.00 | 239.00 | >15 | #67-872 | 50.00 | 239.00 | >15 |
| #67-739 | 12.50 | 248.00 | >12 | #67-806 | 25.00 | 248.00 | >12 |
| #67-873 | 50.00 | 248.00 | >12 | #67-740 | 12.50 | 250.00 | >12 |
| #67-807 | 25.00 | 250.00 | >12 | #67-874 | 50.00 | 250.00 | >12 |
| #67-741 | 12.50 | 254.00 | >12 | #67-808 | 25.00 | 254.00 | >12 |
| #67-875 | 50.00 | 254.00 | >12 | #67-742 | 12.50 | 254.00 | >20 |
| #67-809 | 25.00 | 254.00 | >20 | #67-876 | 50.00 | 254.00 | >20 |
| #67-743 | 12.50 | 260.00 | >12 | #67-810 | 25.00 | 260.00 | >12 |
| #67-877 | 50.00 | 260.00 | >12 | #67-744 | 12.50 | 265.00 | >12 |
| #67-811 | 25.00 | 265.00 | >12 | #67-878 | 50.00 | 265.00 | >12 |
| #67-745 | 12.50 | 270.00 | >12 | #67-812 | 25.00 | 270.00 | >12 |
| #67-879 | 50.00 | 270.00 | >12 | #67-746 | 12.50 | 280.00 | >12 |
| #67-813 | 25.00 | 280.00 | >12 | #67-880 | 50.00 | 280.00 | >12 |
| #67-747 | 12.50 | 289.00 | >15 | #67-814 | 25.00 | 289.00 | >15 |
| #67-881 | 50.00 | 289.00 | >15 | #67-748 | 12.50 | 297.00 | >15 |
| #67-815 | 25.00 | 297.00 | >15 | #67-882 | 50.00 | 297.00 | >15 |
| #67-749 | 12.50 | 300.00 | >15 | #67-750 | 12.50 | 300.00 | >20 |
| #67-816 | 25.00 | 300.00 | >15 | #67-817 | 25.00 | 300.00 | >20 |
| #67-883 | 50.00 | 300.00 | >15 | #67-884 | 50.00 | 300.00 | >20 |
| #67-821 | 25.00 | 320.00 | >25 | #67-751 | 12.50 | 307.00 | >15 |
| #67-818 | 25.00 | 307.00 | >15 | #67-885 | 50.00 | 307.00 | >15 |
| #67-752 | 12.50 | 310.00 | >15 | #67-819 | 25.00 | 310.00 | >15 |
| #67-886 | 50.00 | 310.00 | >15 | #67-753 | 12.50 | 313.00 | >15 |
| #67-820 | 25.00 | 313.00 | >15 | #67-887 | 50.00 | 313.00 | >15 |
| #67-754 | 12.50 | 320.00 | >25 | #67-888 | 50.00 | 320.00 | >25 |
| #67-755 | 12.50 | 326.00 | >25 | #67-822 | 25.00 | 326.00 | >25 |
| #67-889 | 50.00 | 326.00 | >25 | #67-756 | 12.50 | 330.00 | >25 |
| #67-823 | 25.00 | 330.00 | >25 | #67-890 | 50.00 | 330.00 | >25 |
| #67-757 | 12.50 | 350.00 | >25 | #67-758 | 12.50 | 350.00 | >25 |
| #67-824 | 25.00 | 350.00 | >25 | #67-825 | 25.00 | 350.00 | >25 |
| #67-891 | 50.00 | 350.00 | >25 | #67-892 | 50.00 | 350.00 | >25 |
| #67-759 | 12.50 | 355.00 | >25 | #67-826 | 25.00 | 355.00 | >25 |
| #67-893 | 50.00 | 355.00 | >25 | #67-760 | 12.50 | 360.00 | >25 |
| #67-827 | 25.00 | 360.00 | >25 | #67-894 | 50.00 | 360.00 | >25 |
| #67-761 | 12.50 | 370.00 | >25 | #67-828 | 25.00 | 370.00 | >25 |
| #67-895 | 50.00 | 370.00 | >25 | #67-762 | 12.50 | 380.00 | >25 |
| #67-829 | 25.00 | 380.00 | >25 | #67-896 | 50.00 | 380.00 | >25 |
| #67-763 | 12.50 | 390.00 | >40 | #67-830 | 25.00 | 390.00 | >40 |
| #67-897 | 50.00 | 390.00 | >40 | #65-616 | 12.50 | 394.00 | ≥30 |
| #65-676 | 25.00 | 394.00 | ≥30 |
3 系列二:传统镀膜带通干涉滤光片(400–699nm)
3.1 产品特点
提供紫外、可见和红外中心波长
提供 10 - 80nm 带宽
生物医学应用和仪器集成的理想之选
193-399nm、400-699nm、以及700-1650nm 中心波长可选
3.2 产品简介
400 – 699nm 传统镀膜带通干涉滤光片用于选择性地传输较窄范围的波长,同时阻断所有其他波长。这类滤光片是各种生物医学和定量化学应用的适用选择。带通干涉滤光片广泛应用于各种仪器中,包括临床化学、环境测试、比色法、元素和激光线分离、火焰光度法、荧光和免疫测定。此外,400 – 699nm 传统镀膜带通干涉滤光片还可用于从弧光灯或气体放电灯中选择离散光谱线,以及从 Ar、Kr、Nd:YAG 和其他激光器中隔离特定光谱线。400 – 699nm 传统镀膜带通干涉滤光片通常与 激光二极管模块 和 LED结合使用。
3.3 通用规格
表4 通用规格(400–699nm 系列)
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 构造 | 安装于黑色阳极氧化环(Mounted in Black Anodized Ring) |
| 入射角 (°) | 0 |
| 涂层 | 传统镀膜(Traditional Coated) |
| 表面质量 | 80-50 |
3.4 产品型号
表5 产品型号(400–699nm,直径 12.5/25/50mm)
| 产品编号 | 直径 (mm) | CWL (nm) | 最小传输 (%) | 产品编号 | 直径 (mm) | CWL (nm) | 最小传输 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #65-617 | 12.50 | 400.00 | ≥30 | #65-732 | 12.50 | 400.00 | ≥55 |
| #65-677 | 25.00 | 400.00 | ≥30 | #65-741 | 25.00 | 400.00 | ≥55 |
| #65-618 | 12.50 | 405.00 | ≥40 | #65-678 | 25.00 | 405.00 | ≥40 |
| #86-622 | 50.00 | 405.00 | ≥40 | #65-619 | 12.50 | 410.00 | ≥40 |
| #65-679 | 25.00 | 410.00 | ≥40 | #65-620 | 12.50 | 415.00 | ≥40 |
| #65-680 | 25.00 | 415.00 | ≥40 | #65-621 | 12.50 | 420.00 | ≥40 |
| #65-681 | 25.00 | 420.00 | ≥40 | #86-623 | 50.00 | 420.00 | ≥40 |
| #65-622 | 12.50 | 430.00 | ≥40 | #65-682 | 25.00 | 430.00 | ≥40 |
| #65-623 | 12.50 | 436.00 | ≥40 | #86-998 | 50.00 | 436.00 | ≥40 |
| #67-764 | 12.50 | 440.00 | >45 | #67-831 | 25.00 | 440.00 | >45 |
| #67-898 | 50.00 | 440.00 | >45 | #65-624 | 12.50 | 442.00 | ≥40 |
| #65-684 | 25.00 | 442.00 | ≥40 | #86-624 | 50.00 | 442.00 | ≥40 |
| #65-625 | 12.50 | 450.00 | ≥45 | #65-685 | 25.00 | 450.00 | ≥45 |
| #86-999 | 50.00 | 450.00 | ≥45 | #65-733 | 12.50 | 450.00 | ≥60 |
| #65-742 | 25.00 | 450.00 | ≥60 | #87-007 | 50.00 | 450.00 | ≥60 |
| #65-626 | 12.50 | 455.00 | ≥45 | #65-686 | 25.00 | 455.00 | ≥45 |
| #65-627 | 12.50 | 458.00 | ≥45 | #65-687 | 25.00 | 458.00 | ≥45 |
| #67-765 | 12.50 | 460.00 | >50 | #67-832 | 25.00 | 460.00 | >50 |
| #67-899 | 50.00 | 460.00 | >50 | #65-628 | 12.50 | 467.00 | ≥45 |
| #65-629 | 12.50 | 470.00 | ≥45 | #65-689 | 25.00 | 470.00 | ≥45 |
| #86-625 | 50.00 | 470.00 | ≥45 | #65-630 | 12.50 | 480.00 | ≥45 |
| #65-690 | 25.00 | 480.00 | ≥45 | #87-000 | 50.00 | 480.00 | ≥45 |
| #65-631 | 12.50 | 486.00 | ≥45 | #65-691 | 25.00 | 486.00 | ≥45 |
| #65-632 | 12.50 | 488.00 | ≥45 | #86-626 | 50.00 | 488.00 | ≥45 |
| #65-633 | 12.50 | 492.00 | ≥45 | #65-693 | 25.00 | 492.00 | ≥45 |
| #65-634 | 12.50 | 500.00 | ≥45 | #65-694 | 25.00 | 500.00 | ≥45 |
| #65-734 | 12.50 | 500.00 | ≥60 | #65-743 | 25.00 | 500.00 | ≥60 |
| #65-635 | 12.50 | 505.00 | ≥45 | #65-695 | 25.00 | 505.00 | ≥45 |
| #65-636 | 12.50 | 508.00 | ≥45 | #65-696 | 25.00 | 508.00 | ≥45 |
| #65-637 | 12.50 | 510.00 | ≥45 | #65-697 | 25.00 | 510.00 | ≥45 |
| #65-638 | 12.50 | 515.00 | ≥45 | #65-698 | 25.00 | 515.00 | ≥45 |
| #65-639 | 12.50 | 520.00 | ≥45 | #65-699 | 25.00 | 520.00 | ≥45 |
| #86-627 | 50.00 | 520.00 | ≥45 | #65-640 | 12.50 | 532.00 | ≥45 |
| #65-700 | 25.00 | 532.00 | ≥45 | #86-628 | 50.00 | 532.00 | ≥45 |
| #65-641 | 12.50 | 535.00 | ≥45 | #65-701 | 25.00 | 535.00 | ≥45 |
| #65-642 | 12.50 | 540.00 | ≥45 | #65-702 | 25.00 | 540.00 | ≥45 |
| #87-002 | 50.00 | 540.00 | ≥45 | #65-643 | 12.50 | 546.00 | ≥45 |
| #65-703 | 25.00 | 546.00 | ≥45 | #86-629 | 50.00 | 546.00 | ≥45 |
| #65-644 | 12.50 | 550.00 | ≥45 | #65-704 | 25.00 | 550.00 | ≥45 |
| #86-630 | 50.00 | 550.00 | ≥45 | #65-735 | 12.50 | 550.00 | ≥60 |
| #65-744 | 25.00 | 550.00 | ≥60 | #87-009 | 50.00 | 550.00 | ≥60 |
| #67-766 | 12.50 | 560.00 | >55 | #67-833 | 25.00 | 560.00 | >55 |
| #67-900 | 50.00 | 560.00 | >55 | #65-645 | 12.50 | 568.00 | ≥45 |
| #65-705 | 25.00 | 568.00 | ≥45 | #67-767 | 12.50 | 570.00 | >55 |
| #67-834 | 25.00 | 570.00 | >55 | #67-901 | 50.00 | 570.00 | >55 |
| #67-768 | 12.50 | 577.00 | >55 | #67-835 | 25.00 | 577.00 | >55 |
| #67-902 | 50.00 | 577.00 | >55 | #65-646 | 12.50 | 580.00 | ≥45 |
| #65-706 | 25.00 | 580.00 | ≥45 | #87-003 | 50.00 | 580.00 | ≥45 |
| #65-647 | 12.50 | 589.00 | ≥45 | #65-707 | 25.00 | 589.00 | ≥45 |
| #86-631 | 50.00 | 589.00 | ≥45 | #65-648 | 12.50 | 600.00 | ≥45 |
| #87-004 | 50.00 | 600.00 | ≥45 | #65-736 | 12.50 | 600.00 | ≥60 |
| #65-745 | 25.00 | 600.00 | ≥60 | #87-010 | 50.00 | 600.00 | ≥60 |
| #65-649 | 12.50 | 610.00 | ≥45 | #65-650 | 12.50 | 620.00 | ≥45 |
| #65-710 | 25.00 | 620.00 | ≥45 | #65-651 | 12.50 | 632.00 | ≥45 |
| #65-711 | 25.00 | 632.00 | ≥45 | #86-632 | 50.00 | 632.00 | ≥45 |
| #65-652 | 12.50 | 636.00 | ≥45 | #65-712 | 25.00 | 636.00 | ≥45 |
| #86-633 | 50.00 | 636.00 | ≥45 | #65-653 | 12.50 | 640.00 | ≥45 |
| #65-713 | 25.00 | 640.00 | ≥45 | #65-654 | 12.50 | 647.00 | ≥45 |
| #65-714 | 25.00 | 647.00 | ≥45 | #65-655 | 12.50 | 650.00 | ≥50 |
| #86-634 | 50.00 | 650.00 | ≥50 | #65-737 | 12.50 | 650.00 | ≥60 |
| #65-746 | 25.00 | 650.00 | ≥60 | #87-011 | 50.00 | 650.00 | ≥60 |
| #65-656 | 12.50 | 656.00 | ≥50 | #65-716 | 25.00 | 656.00 | ≥50 |
| #67-769 | 12.50 | 660.00 | >55 | #67-836 | 25.00 | 660.00 | >55 |
| #67-903 | 50.00 | 660.00 | >55 | #65-657 | 12.50 | 671.00 | ≥50 |
| #65-717 | 25.00 | 671.00 | ≥50 | #86-636 | 50.00 | 671.00 | ≥50 |
| #65-658 | 12.50 | 676.00 | ≥50 | #65-718 | 25.00 | 676.00 | ≥50 |
| #67-770 | 12.50 | 680.00 | >55 | #67-837 | 25.00 | 680.00 | >55 |
| #67-904 | 50.00 | 680.00 | >55 | #65-659 | 12.50 | 690.00 | ≥50 |
| #65-719 | 25.00 | 690.00 | ≥50 | #65-660 | 12.50 | 694.00 | ≥50 |
| #65-720 | 25.00 | 694.00 | ≥50 | #87-005 | 50.00 | 694.00 | ≥50 |
4 系列三:传统镀膜带通干涉滤光片(700–1650nm)
4.1 产品特点
提供紫外、可见和红外中心波长
提供 10 - 80nm 带宽
生物医学应用和仪器集成的理想之选
备有193-399nm、400-699nm,以及700-1650nm的CWL选项可供选择
4.2 产品简介
700 – 1650nm 传统镀膜带通干涉滤光片用于选择性地传输较窄范围的波长,同时阻断所有其他波长。这类滤光片是各种生物医学和定量化学应用的适用选择。带通干涉滤光片在各类仪器中应用广泛,涵盖临床化学、环境测试、比色法、元素和激光线分离、火焰光度法、荧光和免疫测定。此外,700 – 1650nm 传统镀膜带通干涉滤光片还可用于从弧光灯或气体放电灯中提取离散光谱线,并从 Ar、Kr、Nd:YAG 和其他激光器中分离出特定的光谱线。700 – 1650nm 传统镀膜带通干涉滤光片通常与 激光二极管模块 和 LEDs结合使用。
4.3 产品型号
表6 产品型号(700–1650nm,直径 12.5/25/50mm)
| 产品编号 | 直径 (mm) | 中心波长 (nm) | 产品编号 | 直径 (mm) | 中心波长 (nm) | 产品编号 | 直径 (mm) | 中心波长 (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #67-771 | 12.50 | 700.00 | #67-838 | 25.00 | 700.00 | #67-905 | 50.00 | 700.00 |
| #65-738 | 12.50 | 700.00 | #65-747 | 25.00 | 700.00 | #87-194 | 50.00 | 700.00 |
| #67-772 | 12.50 | 710.00 | #67-839 | 25.00 | 710.00 | #67-906 | 50.00 | 710.00 |
| #67-773 | 12.50 | 720.00 | #67-840 | 25.00 | 720.00 | #67-907 | 50.00 | 720.00 |
| #65-661 | 12.50 | 730.00 | #65-721 | 25.00 | 730.00 | #67-774 | 12.50 | 740.00 |
| #67-841 | 25.00 | 740.00 | #67-908 | 50.00 | 740.00 | #67-775 | 12.50 | 750.00 |
| #67-842 | 25.00 | 750.00 | #67-909 | 50.00 | 750.00 | #67-776 | 12.50 | 750.00 |
| #67-843 | 25.00 | 750.00 | #67-910 | 50.00 | 750.00 | #67-777 | 12.50 | 760.00 |
| #67-844 | 25.00 | 760.00 | #67-911 | 50.00 | 760.00 | #65-662 | 12.50 | 766.00 |
| #65-722 | 25.00 | 766.00 | #67-778 | 12.50 | 770.00 | #67-845 | 25.00 | 770.00 |
| #67-912 | 50.00 | 770.00 | #65-663 | 12.50 | 780.00 | #65-723 | 25.00 | 780.00 |
| #86-637 | 50.00 | 780.00 | #67-779 | 12.50 | 790.00 | #67-846 | 25.00 | 790.00 |
| #67-913 | 50.00 | 790.00 | #67-780 | 12.50 | 795.00 | #67-847 | 25.00 | 795.00 |
| #67-914 | 50.00 | 795.00 | #65-664 | 12.50 | 800.00 | #65-724 | 25.00 | 800.00 |
| #67-781 | 12.50 | 800.00 | #67-848 | 25.00 | 800.00 | #67-915 | 50.00 | 800.00 |
| #67-782 | 12.50 | 810.00 | #67-849 | 25.00 | 810.00 | #67-916 | 50.00 | 810.00 |
| #67-783 | 12.50 | 820.00 | #67-850 | 25.00 | 820.00 | #67-917 | 50.00 | 820.00 |
| #65-665 | 12.50 | 830.00 | #65-725 | 25.00 | 830.00 | #67-784 | 12.50 | 840.00 |
| #67-851 | 25.00 | 840.00 | #67-918 | 50.00 | 840.00 | #67-785 | 12.50 | 850.00 |
| #67-852 | 25.00 | 850.00 | #67-919 | 50.00 | 850.00 | #67-786 | 12.50 | 850.00 |
| #67-853 | 25.00 | 850.00 | #67-920 | 50.00 | 850.00 | #65-666 | 12.50 | 852.00 |
| #65-726 | 25.00 | 852.00 | #86-638 | 50.00 | 852.00 | #65-667 | 12.50 | 855.00 |
| #65-727 | 25.00 | 855.00 | #67-787 | 12.50 | 860.00 | #67-854 | 25.00 | 860.00 |
| #67-921 | 50.00 | 860.00 | #67-788 | 12.50 | 870.00 | #67-855 | 25.00 | 870.00 |
| #67-922 | 50.00 | 870.00 | #65-668 | 12.50 | 880.00 | #65-728 | 25.00 | 880.00 |
| #87-195 | 50.00 | 880.00 | #67-789 | 12.50 | 890.00 | #67-856 | 25.00 | 890.00 |
| #67-923 | 50.00 | 890.00 | #67-790 | 12.50 | 900.00 | #67-857 | 25.00 | 900.00 |
| #67-924 | 50.00 | 900.00 | #67-791 | 12.50 | 900.00 | #67-858 | 25.00 | 900.00 |
| #67-925 | 50.00 | 900.00 | #65-669 | 12.50 | 905.00 | #65-729 | 25.00 | 905.00 |
| #67-792 | 12.50 | 910.00 | #67-859 | 25.00 | 910.00 | #67-926 | 50.00 | 910.00 |
| #67-793 | 12.50 | 920.00 | #67-860 | 25.00 | 920.00 | #67-927 | 50.00 | 920.00 |
| #67-794 | 12.50 | 930.00 | #67-861 | 25.00 | 930.00 | #67-928 | 50.00 | 930.00 |
| #65-670 | 12.50 | 940.00 | #65-730 | 25.00 | 940.00 | #86-639 | 50.00 | 940.00 |
| #67-795 | 12.50 | 950.00 | #67-862 | 25.00 | 950.00 | #67-929 | 50.00 | 950.00 |
| #65-740 | 12.50 | 950.00 | #65-749 | 25.00 | 950.00 | #87-196 | 50.00 | 950.00 |
| #67-796 | 12.50 | 960.00 | #67-863 | 25.00 | 960.00 | #67-930 | 50.00 | 960.00 |
| #67-797 | 12.50 | 970.00 | #67-864 | 25.00 | 970.00 | #67-931 | 50.00 | 970.00 |
| #67-798 | 12.50 | 990.00 | #67-865 | 25.00 | 990.00 | #67-932 | 50.00 | 990.00 |
| #65-768 | 12.50 | 1,000.00 | #65-782 | 25.00 | 1,000.00 | #65-769 | 12.50 | 1,050.00 |
| #65-783 | 25.00 | 1,050.00 | #65-671 | 12.50 | 1,064.00 | #65-770 | 12.50 | 1,100.00 |
| #65-784 | 25.00 | 1,100.00 | #65-771 | 12.50 | 1,150.00 | #65-785 | 25.00 | 1,150.00 |
| #65-786 | 25.00 | 1,200.00 | #65-773 | 12.50 | 1,250.00 | #65-787 | 25.00 | 1,250.00 |
| #65-774 | 12.50 | 1,300.00 | #65-788 | 25.00 | 1,300.00 | #65-775 | 12.50 | 1,350.00 |
| #65-789 | 25.00 | 1,350.00 | #65-776 | 12.50 | 1,400.00 | #65-777 | 12.50 | 1,450.00 |
| #65-791 | 25.00 | 1,450.00 | #65-778 | 12.50 | 1,500.00 | #65-792 | 25.00 | 1,500.00 |
| #65-779 | 12.50 | 1,550.00 | #65-793 | 25.00 | 1,550.00 | #65-780 | 12.50 | 1,600.00 |
| #65-794 | 25.00 | 1,600.00 | #65-781 | 12.50 | 1,650.00 | #65-795 | 25.00 | 1,650.00 |
5 系列四:高透射率传统镀膜带通滤光片(441.6–1064nm)

图2 高透射率传统镀膜带通滤光片产品图
5.1 产品特点
通带透射率高达80%
提供441.6至1064nm的带通型号,带宽分别为10、20和40nm。
适合医疗和光谱分析应用
5.2 产品简介
High Transmission Traditional Coated Bandpass Filters
高透射率传统镀膜带通滤光片设计用于不需要远红外阻隔的情况,允许在通带区域内高达80%的透射率,并在可见光和近红外波长范围内具有良好的阻隔性能。这些滤光片包含流行的激光、汞、生物医学和分析光谱线,覆盖了广泛的可见光和近红外光谱范围。采用密封和阳极氧化金属支架,有助于在高湿度环境中保持性能,并防止碎裂和划伤。高透射率传统镀膜带通滤光片非常适合一系列科学和医疗应用,如光谱辐射测量、医疗诊断、化学分析和色度学。对于需要更宽阻隔范围的应用, 可以选用传统镀膜带通滤光片 而对于需要高于90%透射率的应用 硬镀膜带通滤光片则是适用选择。
5.3 通用规格
表7 通用规格(高透射率系列)
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 构造 | 安装于黑色阳极氧化环(Mounted in Black Anodized Ring) |
| 涂层 | 传统镀膜(Traditional Coated) |
| 工作温度 (°C) | -50 ~ +70 |
5.4 产品型号
表8 产品型号(441.6–1064nm,带宽 10/20/40nm,直径 12.5/25/50mm)
| 产品编号 | CWL (nm) | 直径 (mm) | 最小传输 (%) | 产品编号 | CWL (nm) | 直径 (mm) | 最小传输 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #71-604 | 441.60 | 12.50 | #71-605 | 441.60 | 25.00 | ||
| #71-606 | 441.60 | 50.00 | #71-607 | 450.00 | 12.50 | ||
| #71-608 | 450.00 | 25.00 | #71-609 | 450.00 | 50.00 | ||
| #71-610 | 450.00 | 12.50 | #71-611 | 450.00 | 25.00 | ||
| #71-612 | 450.00 | 50.00 | #71-613 | 450.00 | 12.50 | ||
| #71-614 | 450.00 | 25.00 | #71-615 | 450.00 | 50.00 | ||
| #71-616 | 457.90 | 12.50 | #71-617 | 457.90 | 25.00 | ||
| #71-618 | 457.90 | 50.00 | #71-619 | 486.10 | 12.50 | ||
| #71-620 | 486.10 | 25.00 | #71-621 | 486.10 | 50.00 | ||
| #71-622 | 488.00 | 12.50 | #71-623 | 488.00 | 25.00 | ||
| #71-624 | 488.00 | 50.00 | #71-625 | 500.00 | 12.50 | ||
| #71-626 | 500.00 | 25.00 | #71-627 | 500.00 | 50.00 | ||
| #71-628 | 500.00 | 12.50 | #71-629 | 500.00 | 25.00 | ||
| #71-630 | 500.00 | 50.00 | #71-631 | 500.00 | 12.50 | ||
| #71-632 | 500.00 | 25.00 | #71-633 | 500.00 | 50.00 | ||
| #71-634 | 514.50 | 12.50 | #71-635 | 514.50 | 25.00 | ||
| #71-636 | 514.50 | 50.00 | #71-637 | 532.00 | 12.50 | ||
| #71-638 | 532.00 | 25.00 | #71-639 | 532.00 | 50.00 | ||
| #71-640 | 546.10 | 12.50 | #71-641 | 546.10 | 25.00 | ||
| #71-642 | 546.10 | 50.00 | #71-643 | 550.00 | 12.50 | ||
| #71-644 | 550.00 | 25.00 | #71-645 | 550.00 | 50.00 | ||
| #71-646 | 550.00 | 12.50 | #71-647 | 550.00 | 25.00 | ||
| #71-648 | 550.00 | 50.00 | #71-649 | 550.00 | 12.50 | ||
| #71-650 | 550.00 | 25.00 | #71-651 | 550.00 | 50.00 | ||
| #71-652 | 577.00 | 12.50 | #71-653 | 570.00 | 25.00 | ||
| #71-654 | 570.00 | 50.00 | #71-655 | 589.30 | 12.50 | ||
| #71-656 | 589.30 | 25.00 | #71-657 | 589.30 | 50.00 | ||
| #71-658 | 600.00 | 12.50 | #71-659 | 600.00 | 25.00 | ||
| #71-660 | 600.00 | 50.00 | #71-661 | 600.00 | 12.50 | ||
| #71-662 | 600.00 | 25.00 | #71-663 | 600.00 | 50.00 | ||
| #71-664 | 600.00 | 12.50 | #71-665 | 600.00 | 25.00 | ||
| #71-666 | 600.00 | 50.00 | #71-667 | 632.80 | 12.50 | ||
| #71-668 | 632.80 | 25.00 | #71-669 | 632.80 | 50.00 | ||
| #71-670 | 636.20 | 12.50 | #71-671 | 636.20 | 25.00 | ||
| #71-672 | 636.20 | 50.00 | #71-673 | 650.00 | 12.50 | ||
| #71-674 | 650.00 | 25.00 | #71-675 | 650.00 | 50.00 | ||
| #71-676 | 650.00 | 12.50 | #71-677 | 650.00 | 25.00 | ||
