Edmund激光线滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2026-09-12
- 产品介绍:Edmund激光线滤光片涵盖OD6激光净化、硬镀膜激光线性净化与高性能激光线带通三大系列,均采用加硬镀膜工艺,透射率大于90%,光密度OD≥6.0,波长覆盖248.6~1064nm常用激光谱线,适用于激光荧光仪器、拉曼光谱及分析激光系统。
- 厂商性质:经销商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 电子/电池,航空航天,综合,半导体,机械设备 |
Edmund TECHSPEC®
激光线滤光片系列综合产品资料
OD 6 激光净化滤光片 | 硬镀膜激光线性净化滤光片 | 高性能激光线带通滤光片
1 产品系列总览
Edmund 是光学元件、镀膜与成像系统制造商,其 TECHSPEC® 系列激光线滤光片专为气体激光器、固态激光器及二极管激光器系统设计,涵盖从紫外到近红外的常用激光谱线(248.6nm~1064nm),广泛应用于基于激光的荧光仪器、拉曼光谱、分析及医疗激光应用等领域。
本资料汇集 TECHSPEC® 三大激光线滤光片系列,三大系列均采用加硬镀膜(Hard Coated)工艺,具备高透射率、深截止、高光学密度(OD≥6.0)与高环境耐用性,满足高性能激光系统对信噪比与光谱纯度的严苛要求。各系列定位如下:
表1 三大激光线滤光片系列对比
| 对比项目 | OD 6 激光净化滤光片 | 硬镀膜激光线性净化滤光片 | 高性能激光线带通滤光片 |
|---|---|---|---|
| 设计波长透射率 | >90% | >80%(最小传输) | >90% |
| 光密度 OD(平均) | ≥6.0 | 深截止 | ≥6.0 |
| 镀膜工艺 | 加硬镀膜(Hard Coated) | 加硬镀膜(Hard Coated) | 加硬镀膜(Hard Coated) |
| 基底材料 | — | — | 熔融石英(Fused Silica) |
| 波长覆盖范围 | 325~1064nm | 514.5 / 830 / 980nm | 248.6~1064nm |
| 可选直径 | 12.5 / 25mm | 12.5 / 25 / 50mm | 12.5 / 25mm |
| 型号数量 | 22 款 | 6 款 | 39 款 |
| 典型应用 | 激光荧光仪器、拉曼光谱、分析及医疗激光应用 | 高性能激光系统、二极管激光净化、信噪比改善 | 激光荧光仪器、拉曼光谱、分析及医疗激光应用 |
选型建议:要求较深截止与较高透射率、用于气体/固态激光自发发射噪声消除时,推荐 OD 6 激光净化滤光片;用于二极管激光系统信噪比改善、或需要大尺寸(50mm)口径时,推荐硬镀膜激光线性净化滤光片;需要覆盖 248.6nm 等深紫外激光线、且要求熔融石英基底与完整安装环结构时,推荐高性能激光线带通滤光片。
2 TECHSPEC® OD 6 激光净化滤光片

图1 TECHSPEC® OD 6 激光净化滤光片
2.1 产品概述
在设计的波长下透射率大于 90%
镀加硬膜设计
适用于激光应用
TECHSPEC® OD 6 激光净化滤光片专为气体和固体状态的激光设计,用于在消除自发发射噪声的同时,充分地提高受激发射。该系列是基于激光的荧光仪器、拉曼光谱以及分析和医疗激光应用应用的适用选择。其具有陡峭的边缘,是 TECHSPEC® 陷波滤光片或 TECHSPEC® 拉曼长波通边缘滤光片的适用替代品。
2.2 通用规格
表2 OD 6 激光净化滤光片通用规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 入射角(°) | 0 ±2 |
| 光密度 OD(平均) | ≥6.0 |
| 基底 | — |
| 涂层 | Hard Coated(加硬镀膜) |
| 表面质量 | 60-40 |
| 传输波前,RMS | λ/4 @ 633nm |
| Mount Thickness(mm) | 3.5 |
| 环境承受能力 | MIL-STD-810F, sect. 507.4 |
| 耐用性 | MIL-C-48497A, sect. 3.4.1 |
2.3 产品型号
表3 OD 6 激光净化滤光片产品型号
| 产品编号 | 直径(mm) | 波长(nm) | 产品编号 | 直径(mm) | 波长(nm) | 产品编号 | 直径(mm) | 波长(nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #68-926 | 12.50 | 325.00 | #68-957 | 25.00 | 325.00 | #68-927 | 12.50 | 355.00 |
| #68-958 | 25.00 | 355.00 | #68-936 | 12.50 | 488.00 | #68-967 | 25.00 | 488.00 |
| #68-938 | 12.50 | 514.50 | #68-969 | 25.00 | 514.50 | #68-939 | 12.50 | 532.00 |
| #68-970 | 25.00 | 532.00 | #68-943 | 12.50 | 632.80 | #68-974 | 25.00 | 632.80 |
| #68-947 | 12.50 | 785.00 | #68-978 | 25.00 | 785.00 | #68-949 | 12.50 | 808.00 |
| #68-980 | 25.00 | 808.00 | #68-950 | 12.50 | 830.00 | #68-981 | 25.00 | 830.00 |
| #68-952 | 12.50 | 980.00 | #68-983 | 25.00 | 980.00 | #68-954 | 12.50 | 1,064.00 |
| #68-985 | 25.00 | 1,064.00 |
2.4 技术数据

图2 OD 6 激光净化滤光片透射曲线(一)

图3 OD 6 激光净化滤光片透射曲线(二)

图4 OD 6 激光净化滤光片透射曲线(三)
3 TECHSPEC® 硬镀膜激光线性净化滤光片

图5 TECHSPEC® 硬镀膜激光线性净化滤光片
3.1 产品概述
用于气态激光器和固态激光器的窄带宽
用于二极管激光净化的宽带宽
提供高透射率,深截止
TECHSPEC® 加硬镀膜的激光线性净化滤光片提供设计波段的高透过率和非使用波段的深度截止性能,适合应用在高性能的激光系统中。该系列在单基片上面镀有硬而耐用的膜层,以保证其性能并延长其使用寿命。具有 3-5nm 窄带宽的滤光片比较适合消除从光源自发产生的噪声;宽带宽滤光片比较适合激光二极管波长的激光系统信噪比的改进,以消除背景噪声。这些滤光片可在激光波长的几个纳米范围内充分截止光线,非常适合要求苛刻的激光仪器及其应用。
3.2 产品型号
表4 硬镀膜激光线性净化滤光片产品型号
| 产品编号 | 直径(mm) | CWL(nm) | 最小传输(%) |
|---|---|---|---|
| #68-842 | 12.50 | 514.50 | >80 |
| #68-855 | 12.50 | 830.00 | >80 |
| #68-887 | 25.00 | 830.00 | >80 |
| #68-919 | 50.00 | 830.00 | >80 |
| #68-857 | 12.50 | 980.00 | >80 |
| #68-889 | 25.00 | 980.00 | >80 |
4 TECHSPEC® 高性能激光线带通滤光片

图6 TECHSPEC® 高性能激光线带通滤光片
4.1 产品概述
在指定激光线处的透射率超过 90%
硬质镀膜设计
专为激光应用而设计
高性能激光线带通滤光片能与常见的气态和固态激光器搭配使用,旨在针对受激辐射提供较大的透射率,同时消除嘈杂的自发辐射。这些激光线滤光片可用于常用的二极管和 Nd:YAG 激光线(包括 532nm、785nm 和 1064nm)。高性能激光线带通滤光片非常适用于基于激光的荧光仪器、拉曼光谱或者分析或医疗激光应用。由于其边缘陡峭,因此高性能激光线带通滤光片是 TECHSPEC® 陷波滤光片和激光线长波通滤光片的出色补充。
4.2 通用规格
表5 高性能激光线带通滤光片通用规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 构造 | Mounted in Black Anodized Ring(黑色阳极氧化铝环安装) |
| 物理承受能力 | MIL-C-48497A Paragraphs 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.3.3, 4.5.4.2, and 4.5.5.3 |
| 基片厚度(mm) | 2.0 ±0.1 |
| 入射角(°) | 0 ±2 |
| 光密度 OD(平均) | ≥6.0 |
| 基底 | Fused Silica(熔融石英) |
| 涂层 | Hard Coated(加硬镀膜) |
| 表面质量 | 60-40 |
| Mount Thickness(mm) | 3.5 ±0.1 |
| 环境承受能力 | MIL-STD-810F Paragraphs 501.4, 502.4, and 507.4 |
4.3 产品型号
表6 高性能激光线带通滤光片产品型号
| 产品编号 | 直径(mm) | 波长(nm) | 产品编号 | 直径(mm) | 波长(nm) | 产品编号 | 直径(mm) | 波长(nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12-258 | 12.50 | 248.60 | #12-259 | 12.50 | 266.00 | #12-275 | 25.00 | 266.00 |
| #47-612 | 12.50 | 325.00 | #64-247 | 25.00 | 325.00 | #64-240 | 12.50 | 355.00 |
| #64-248 | 25.00 | 355.00 | #12-268 | 12.50 | 405.00 | #12-276 | 25.00 | 405.00 |
| #12-269 | 12.50 | 457.90 | #12-277 | 25.00 | 457.90 | #47-491 | 12.50 | 488.00 |
| #64-250 | 25.00 | 488.00 | #47-492 | 12.50 | 514.50 | #64-251 | 25.00 | 514.50 |
| #47-493 | 12.50 | 532.00 | #64-252 | 25.00 | 532.00 | #12-271 | 12.50 | 561.00 |
| #12-279 | 25.00 | 561.00 | #47-494 | 12.50 | 632.80 | #64-253 | 25.00 | 632.80 |
| #64-241 | 12.50 | 647.10 | #64-254 | 25.00 | 647.10 | #64-242 | 12.50 | 671.00 |
| #64-255 | 25.00 | 671.00 | #64-243 | 12.50 | 780.00 | #64-256 | 25.00 | 780.00 |
| #47-495 | 12.50 | 785.00 | #64-257 | 25.00 | 785.00 | #64-244 | 12.50 | 808.00 |
| #64-258 | 25.00 | 808.00 | #64-245 | 12.50 | 830.00 | #64-259 | 25.00 | 830.00 |
| #12-272 | 12.50 | 852.00 | #12-280 | 25.00 | 852.00 | #12-273 | 12.50 | 1,030.00 |
| #12-281 | 25.00 | 1,030.00 | #47-497 | 12.50 | 1,064.00 | #64-261 | 25.00 | 1,064.00 |
4.4 技术数据

图7 高性能激光线带通滤光片透射曲线
5 定制服务
Edmund为您提供全面的光学和成像元件定制服务,精准满足特定应用需求。无论您的项目处于原型开发阶段还是筹备量产阶段,我们都能为您提供灵活的解决方案。从概念设计到产品交付,经验丰富的工程师团队将为您提供全程支持。
核心能力包括:
尺寸定制、材料定制、镀膜定制等
高精度表面质量与平整度控制
严格的公差要求与复杂的几何形状加工
可灵活扩展的生产体系——从样品试产到批量生产
如需了解定制生产能力或提交咨询需求,欢迎与我们联系。
如需正式报价、产品选型支持或定制需求,欢迎随时联系我们,我们将根据您的波长、带宽、尺寸与光密度要求提供选型方案。
- 上一篇:Edmund传统镀膜带通滤光片
- 下一篇:Edmund荧光带通滤光片



