Edmund多波段带通滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2026-09-12
- 产品介绍:Edmund多波段带通滤光片汇总多波段机器视觉、天文观测与线性可变三大带通滤光片系列,双通带/三通带一体化设计透射率可达90%以上,提供UBVRI标准天文滤光片与光谱随位置线性变化的可变滤光片,适用于智能安防、交通管理、NDVI成像与光谱分析。
- 厂商性质:经销商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,电子/电池,航空航天,综合,机械设备 |
Edmund
带通滤光片综合产品资料
多波段机器视觉带通滤光片 · 天文带通滤光片 · 线性可变带通滤光片
1 产品系列概述
1.1 系列简介
Edmund 是精密光学元件与光学系统供应商,其带通滤光片产品线覆盖机器视觉、智能安防、天文观测、光谱分析等众多应用领域。本资料汇总了三大带通滤光片产品系列的完整产品信息与规格参数,供选型与采购参考:多波段机器视觉带通滤光片、天文带通滤光片、线性可变带通滤光片。
1.2 产品系列一览
表1 产品系列一览
| 产品系列 | 核心特点 | 型号数量 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 多波段机器视觉带通滤光片 | 双通带/三通带一体化设计;可见光与近红外透射率最高可达≥90%;无需双相机配置 | 36 款 | 智能安防监控、交通管理系统、NDVI 成像 |
| 天文带通滤光片 | 标准 UBVRI 滤光片体系;Johnson/Bessel 与 Kron/Cousin 两种类型;厚度精密控制 | 30 款单片+6 款套装 | 天文观测、光度校准 |
| 线性可变带通滤光片 | 光谱特性随滤光片位置线性变化;窄带宽高透射率;OD4 截止 | 1 款 | 光谱分析、多波长切换测量 |
2 多波段机器视觉带通滤光片
2.1 产品概述
多波段机器视觉带通滤光片采用双通带或三通带一体化设计,在单层滤光片上实现目标可见光(VIS)与近红外(NIR)波段的选择性透射,为系统设计提供更高灵活性。该系列滤光片在可见光或近红外光谱区域的透射率最高可达≥90%,并提供多种波长范围组合选择。采用增透镀膜(AR)技术优化透射率,单基底硬质镀膜设计配合优异的表面质量,确保适用光学性能。通过有效阻隔干扰波长,可实现精准色彩还原,不再需要双相机配置,从而降低系统成本与体积。

图1 多波段机器视觉带通滤光片
2.2 产品特点
单层滤光片实现目标可见光与近红外波段的选择性透射;
不再需要双相机配置,降低系统成本与复杂度;
增透镀膜(AR)确保耐用性与高性能;
提供多种安装螺纹选择(M22.5 / M25.5 / M30.5 / M37)。
2.3 通用规格
表2 多波段机器视觉带通滤光片通用规格
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 表面质量 | 40/20 |
| 安装厚度(mm) | 5.2 |
2.4 产品型号规格
表3 多波段机器视觉带通滤光片型号规格
| 产品编号 | 螺纹规格 | 波长组合 | 产品编号 | 螺纹规格 | 波长组合 | 产品编号 | 螺纹规格 | 波长组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #74-529 | M22.5 | VIS-NIR(可见光-近红外) | #74-534 | M25.5 | VIS-NIR(可见光-近红外) | #74-535 | M30.5 | VIS-NIR(可见光-近红外) |
| #74-536 | M37 | VIS-NIR(可见光-近红外) | #74-537 | M22.5 | Blue-NIR(蓝光-近红外) | #74-539 | M25.5 | Blue-NIR(蓝光-近红外) |
| #74-540 | M30.5 | Blue-NIR(蓝光-近红外) | #74-542 | M37 | Blue-NIR(蓝光-近红外) | #74-544 | M22.5 | Green-NIR(绿光-近红外) |
| #74-545 | M25.5 | Green-NIR(绿光-近红外) | #74-548 | M30.5 | Green-NIR(绿光-近红外) | #74-556 | M37 | Green-NIR(绿光-近红外) |
| #74-557 | M22.5 | Red-NIR(红光-近红外) | #74-559 | M25.5 | Red-NIR(红光-近红外) | #74-560 | M30.5 | Red-NIR(红光-近红外) |
| #74-561 | M37 | Red-NIR(红光-近红外) | #74-563 | M22.5 | VIS-735nm-NIR(可见光-735nm-近红外) | #74-565 | M25.5 | VIS-735nm-NIR(可见光-735nm-近红外) |
| #74-566 | M30.5 | VIS-735nm-NIR(可见光-735nm-近红外) | #74-567 | M37 | VIS-735nm-NIR(可见光-735nm-近红外) | #74-568 | M22.5 | VIS-850nm-NIR(可见光-850nm-近红外) |
| #74-572 | M25.5 | VIS-850nm-NIR(可见光-850nm-近红外) | #74-576 | M30.5 | VIS-850nm-NIR(可见光-850nm-近红外) | #74-577 | M37 | VIS-850nm-NIR(可见光-850nm-近红外) |
| #74-578 | M22.5 | VIS-940nm-NIR(可见光-940nm-近红外) | #74-583 | M25.5 | VIS-940nm-NIR(可见光-940nm-近红外) | #74-584 | M30.5 | VIS-940nm-NIR(可见光-940nm-近红外) |
| #74-586 | M37 | VIS-940nm-NIR(可见光-940nm-近红外) | #74-589 | M22.5 | Blue-Green-NIR(蓝绿光-近红外) | #74-591 | M25.5 | Blue-Green-NIR(蓝绿光-近红外) |
| #74-597 | M30.5 | Blue-Green-NIR(蓝绿光-近红外) | #74-599 | M37 | Blue-Green-NIR(蓝绿光-近红外) | #74-600 | M22.5 | Green-Red-NIR(绿红光-近红外) |
| #74-601 | M25.5 | Green-Red-NIR(绿红光-近红外) | #74-603 | M30.5 | Green-Red-NIR(绿红光-近红外) | #74-604 | M37 | Green-Red-NIR(绿红光-近红外) |
注:可根据要求提供其他滤光片螺纹。
2.5 典型应用
智能安防监控;
交通管理系统;
归一化植被指数(NDVI)成像;
其他需要同时采集可见光与近红外信息的机器视觉应用。
3 天文带通滤光片
3.1 产品概述
天文带通滤光片用于过滤和测量天文和天体发射的特定波段的光。鉴于传感器的响应特性,Johnson/Bessel 滤光片适合与光电倍增管一起使用,而 Kron/Cousin 滤光片则更适合与硅传感器一起使用。两种类型的滤光片均采用相同的紫外(U)、蓝光(B)和紫光(V)滤光片;红光(R)和红外(I)滤光片则分别针对光电倍增管或硅 CCD 探测器进行了优化。天文带通滤光片具有精确���制的厚度,以减少更换滤光片时常见的重新聚焦问题。
3.2 产品特点
过滤和测量来自天体的光线;
光度校准的适用选择;
标准 UBVRI 滤光片体系(U/B/V/R/I 五个波段);
两种类型可选:Johnson/Bessel(适配光电倍增管)、Kron/Cousin(适配硅传感器);
提供 25mm、50mm、50×50mm 三种尺寸及 UBVRI 成套选择;
厚度精密控制,减少更换滤光片时的重新聚焦问题。

图2 天文带通滤光片
3.3 通用规格
表4 天文带通滤光片通用规格
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 厚度(mm) | 5.00 ±0.1 |
| 平行度(弧秒) | <30 |
| 表面质量 | 60-40 |
| 传输波前(RMS) | λ/4 |
3.4 产品型号规格
下表CWL 为中心波长,FWHM 为半高全宽。
表5 Kron-Cousins 系列天文带通滤光片(适配硅传感器)
| 产品编号 | 尺寸(mm) | CWL(nm) | FWHM(nm) | 滤光片类型 | 产品编号 | 尺寸(mm) | CWL(nm) | FWHM(nm) | 滤光片类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21-103 | Φ25.0 | 365 | 60 | Kron-Cousins U(紫外) | #21-104 | Φ25.0 | 440 | 100 | Kron-Cousins B(蓝光) |
| #21-105 | Φ25.0 | 520 | 90 | Kron-Cousins V(紫光) | #21-106 | Φ25.0 | 630 | 250 | Kron-Cousins R(红光) |
| #21-107 | Φ25.0 | 900 | 175 | Kron-Cousins I(红外) | #21-109 | Φ50.0 | 365 | 60 | Kron-Cousins U(紫外) |
| #21-110 | Φ50.0 | 440 | 100 | Kron-Cousins B(蓝光) | #21-111 | Φ50.0 | 520 | 90 | Kron-Cousins V(紫光) |
| #21-112 | Φ50.0 | 630 | 250 | Kron-Cousins R(红光) | #21-113 | Φ50.0 | 900 | 175 | Kron-Cousins I(红外) |
| #21-115 | 50×50 | 365 | 60 | Kron-Cousins U(紫外) | #21-116 | 50×50 | 440 | 100 | Kron-Cousins B(蓝光) |
| #21-117 | 50×50 | 520 | 90 | Kron-Cousins V(紫光) | #21-118 | 50×50 | 630 | 250 | Kron-Cousins R(红光) |
| #21-119 | 50×50 | 900 | 175 | Kron-Cousins I(红外) |
表6 Johnson-Bessel 系列天文带通滤光片(适配光电倍增管)
| 产品编号 | 尺寸(mm) | CWL(nm) | FWHM(nm) | 滤光片类型 | 产品编号 | 尺寸(mm) | CWL(nm) | FWHM(nm) | 滤光片类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21-121 | Φ25.0 | 365 | 60 | Johnson-Bessel U(紫外) | #21-122 | Φ25.0 | 440 | 100 | Johnson-Bessel B(蓝光) |
| #21-123 | Φ25.0 | 520 | 90 | Johnson-Bessel V(紫光) | #21-124 | Φ25.0 | 630 | 120 | Johnson-Bessel R(红光) |
| #21-125 | Φ25.0 | 900 | 300 | Johnson-Bessel I(红外) | #21-127 | Φ50.0 | 365 | 60 | Johnson-Bessel U(紫外) |
| #21-128 | Φ50.0 | 440 | 100 | Johnson-Bessel B(蓝光) | #21-129 | Φ50.0 | 520 | 90 | Johnson-Bessel V(紫光) |
| #21-130 | Φ50.0 | 630 | 120 | Johnson-Bessel R(红光) | #21-131 | Φ50.0 | 900 | 300 | Johnson-Bessel I(红外) |
| #21-133 | 50×50 | 365 | 60 | Johnson-Bessel U(紫外) | #21-134 | 50×50 | 440 | 100 | Johnson-Bessel B(蓝光) |
| #21-135 | 50×50 | 520 | 90 | Johnson-Bessel V(紫光) | #21-136 | 50×50 | 630 | 120 | Johnson-Bessel R(红光) |
| #21-137 | 50×50 | 900 | 300 | Johnson-Bessel I(红外) |
表7 UBVRI 滤光片套装
| 产品编号 | 套装内容 | 尺寸(mm) |
|---|---|---|
| #21-108 | Kron-Cousins UBVRI 套装(U/B/V/R/I) | Φ25.0 |
| #21-114 | Kron-Cousins UBVRI 套装(U/B/V/R/I) | Φ50.0 |
| #21-120 | Kron-Cousins UBVRI 套装(U/B/V/R/I) | 50×50 |
| #21-126 | Johnson-Bessel UBVRI 套装(U/B/V/R/I) | Φ25.0 |
| #21-132 | Johnson-Bessel UBVRI 套装(U/B/V/R/I) | Φ50.0 |
| #21-138 | Johnson-Bessel UBVRI 套装(U/B/V/R/I) | 50×50 |
注:表中 CWL、FWHM 及尺寸参数依据爱特蒙特光学(Edmund Optics)公开规格整理(2026年9月核验)。
3.5 技术数据
Kron/Cousins 与 Johnson/Bessel 系列 UBVRI 滤光片的透过率曲线分别如图3、图4所示,可据此了解各波段滤光片的透过特性与带宽范围。

图3 Kron/Cousins UBVRI 滤光片透过率曲线

图4 Johnson/Bessel UBVRI 滤光片透过率曲线
4 线性可变带通滤光片
4.1 产品概述
线性可变带通滤光片是一种精确镀膜的滤光片,其光谱特性随滤光片位置的变化而呈线性变化。该滤光片在窄带宽内具有高透射率,并能深度截止不必要的光源,以便在所需波长内充分地提高系统性能。使用时只需移动滤光片以改变其相对于光源的方向,即可调整光谱响应。单个线性可变带通滤光片可取代多个专用滤光片,进而简化系统设置,并有效减轻系统整体重量。
4.2 产品特点
窄带宽,高透射率;
适用输入光束直径:0.5 × 10.0 mm;
OD4 截止;
另备有线性可变边缘滤光片。
4.3 产品型号规格
表8 线性可变带通滤光片型号规格
| 产品编号 | 尺寸(mm) | 波长范围(nm) | 带宽 FWHM(nm) | 最小透过率 | 通光孔径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #88-365 | 60.0 × 12.0 | 400 – 700 | @50%:7 – 20 | ≥95% | 0.5 × 10.0 | 2.50 |

图5 线性可变带通滤光片 #88-365
5 订购与咨询
以上三大系列带通滤光片均可提供技术选型支持。如需索取报价、样品或选型建议,请提供产品编号与订购数量,我们将尽快回复。
如需正式报价、产品选型支持或定制需求,欢迎随时联系我们,我们将根据您的波长、带宽、尺寸与光密度要求提供选型方案。
- 下一篇:Edmund传统镀膜带通滤光片



