Edmund OD4硬膜带通滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2026-09-12
- 产品介绍:Edmund OD4硬膜带通滤光片采用单一玻璃基片镀加硬膜工艺,光密度OD≥4.0,覆盖5nm/10nm/25nm/50nm带宽与超窄带、未封装及套件共7大系列,中心波长250~1600nm,直径12.5/25/50mm可选,广泛用于生命科学、化学分析、机器视觉与荧光检测。
- 厂商性质:经销商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 电子/电池,航空航天,综合,半导体,机械设备 |
Edmund
TECHSPEC® OD 4.0 镀加硬膜带通滤光片系列
综合产品资料
覆盖 5nm / 10nm / 25nm / 50nm / 超窄带 / 未封装 / 套件 共 7 大系列\中心波长 250nm ~ 1600nm,直径 12.5mm / 25mm / 50mm
一、产品线总览
TECHSPEC® OD 4.0 镀加硬膜带通滤光片由Edmund 设计、规定或生产,采用单一玻璃基片镀加硬膜工艺,在提升透射率的同时提供深截止能力,广泛应用于生命科学、化学分析、机器视觉、荧光检测、激光线分离与激光净化等领域。全系列光密度(OD)≥4.0,涂层为 Hard Coated 硬膜,可覆盖紫外、可见光、近红外及红外波段。
| 产品系列 | 带宽 FWHM | 中心波长范围 | 直径规格 | 构造 | 典型应用与特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OD 4.0 10nm 镀加硬膜带通滤光片 | 10nm | 250 – 1550nm | 12.5 / 25 / 50mm | 封装(S1 滤光膜 + S2 AR 膜) | 生命科学、化学分析、激光线分离、荧光检测;紫外/VIS/红外全覆盖,陡边缘深截止 |
| OD 4.0 25nm 镀加硬膜带通滤光片 | 25nm | 300 – 1575nm | 12.5 / 25 / 50mm | 封装(S1 滤光膜 + S2 AR 膜) | 单光子显微镜、防光致褪色、成像与机器视觉去噪 |
| OD 4.0 50nm 镀加硬膜带通滤光片 | 50nm | 300 – 1600nm | 12.5 / 25 / 50mm | 封装(单基片) | 机器视觉、荧光显微镜、生物技术仪器;宽带成像,深截止高透射陡斜率 |
| OD 4.0 镀加硬膜带通滤光片套件 | 10 / 25 / 50nm | 400 – 1550nm(VIS / NIR / IR) | 12.5 / 25 / 50mm | 套件(单基片硬膜) | 化学分析、生物成像、机器视觉;即用型套装,易处理清洁 |
| 未封装版 OD 4.0 带通滤光片 | 10 / 25 / 50nm | 365 – 1550nm | 12.5 / 25mm | 未封装(Optical Glass) | 标准激光线/谱线覆盖,便于集成到台式光学系统与生命科学仪器 |
| 镀加硬膜 OD4 5nm 带通滤光片 | 5nm ±1.0 | 266 – 1064nm | 12.5 / 25 / 50mm | 黑色阳极氧化环封装 | 常见激光净化,高信噪比,陡斜率深截止 |
| 镀加硬膜超窄带通滤光片 | <1nm(窄至 <0.5nm) | 354.78 – 1550.6nm | 25mm 级 | 黑色阳极氧化环封装 | 通带透射 >90%,截止 >OD 8(设计可达 OD 10),高激光损伤抗性 |
二、各系列产品详细资料
系列一:TECHSPEC® OD 4.0 10nm 镀加硬膜的带通滤光片

产品特点:
是生命科学以及化学分析的适用选择
提供紫外、VIS 和红外中心波长
采用高性能硬质镀膜
另有加硬镀膜 OD 4.0 的 5nm、25nm 和 50nm 带通滤光片可选
产品描述:
TECHSPEC® OD 4.0 10nm 镀加硬膜的带通滤光片是一种窄带滤镜,广泛应用于火焰光度计、元素或激光线分离、荧光检测、激光二极管清理,以及化学检测与分析等领域。这些光学滤镜凭借其陡峭的边缘和深度截止特性,在高要求应用中展现出出色性能。该系列采用坚固的硬镀膜设计,有效减少滤镜退化,同时提升透射效率,涵盖紫外、可见光和红外中心波长范围。
请注意:这些滤光片优化的是高光谱性能,而不是高激光诱导损伤阈值(LIDT)。典型 LIDT 为 1J/cm²@532nm、10ns。如需更高 LIDT 值的滤光片,请联系我们。
产品型号:
| 产品编号 | 直径 (mm) | 波长 (nm) | 产品编号 | 直径 (mm) | 波长 (nm) | 产品编号 | 直径 (mm) | 波长 (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #35-871 | 12.50 | 250.00 | #35-878 | 25.00 | 250.00 | #35-885 | 50.00 | 250.00 |
| #39-305 | 12.50 | 254.00 | #39-312 | 25.00 | 254.00 | #39-319 | 50.00 | 254.00 |
| #35-872 | 12.50 | 260.00 | #35-879 | 25.00 | 260.00 | #39-306 | 12.50 | 266.00 |
| #39-313 | 25.00 | 266.00 | #39-320 | 50.00 | 266.00 | #35-873 | 12.50 | 270.00 |
| #35-880 | 25.00 | 270.00 | #35-887 | 50.00 | 270.00 | #35-874 | 12.50 | 280.00 |
| #35-881 | 25.00 | 280.00 | #35-888 | 50.00 | 280.00 | #35-875 | 12.50 | 285.00 |
| #35-882 | 25.00 | 285.00 | #35-889 | 50.00 | 285.00 | #35-876 | 12.50 | 290.00 |
| #35-883 | 25.00 | 290.00 | #35-890 | 50.00 | 290.00 | #35-877 | 12.50 | 300.00 |
| #35-884 | 25.00 | 300.00 | #35-891 | 50.00 | 300.00 | #34-972 | 12.50 | 310.00 |
| #34-976 | 25.00 | 310.00 | #34-980 | 50.00 | 310.00 | #34-973 | 12.50 | 313.00 |
| #34-977 | 25.00 | 313.00 | #34-981 | 50.00 | 313.00 | #34-974 | 12.50 | 320.00 |
| #34-978 | 25.00 | 320.00 | #34-982 | 50.00 | 320.00 | #34-975 | 12.50 | 330.00 |
| #34-979 | 25.00 | 330.00 | #34-983 | 50.00 | 330.00 | #65-067 | 12.50 | 337.00 |
| #65-128 | 25.00 | 337.00 | #65-189 | 50.00 | 337.00 | #65-068 | 12.50 | 340.00 |
| #65-129 | 25.00 | 340.00 | #65-190 | 50.00 | 340.00 | #39-307 | 12.50 | 343.00 |
| #39-314 | 25.00 | 343.00 | #39-321 | 50.00 | 343.00 | #39-183 | 12.50 | 350.00 |
| #39-184 | 25.00 | 350.00 | #39-185 | 50.00 | 350.00 | #34-490 | 12.50 | 355.00 |
| #34-491 | 25.00 | 355.00 | #34-492 | 50.00 | 355.00 | #65-069 | 12.50 | 365.00 |
| #65-130 | 25.00 | 365.00 | #65-191 | 50.00 | 365.00 | #12-147 | 12.50 | 372.00 |
| #12-151 | 25.00 | 372.00 | #12-155 | 50.00 | 372.00 | #86-732 | 12.50 | 375.00 |
| #86-736 | 25.00 | 375.00 | #86-740 | 50.00 | 375.00 | #65-070 | 12.50 | 394.00 |
| #65-131 | 25.00 | 394.00 | #65-192 | 50.00 | 394.00 | #65-071 | 12.50 | 400.00 |
| #65-132 | 25.00 | 400.00 | #65-193 | 50.00 | 400.00 | #65-072 | 12.50 | 405.00 |
| #65-133 | 25.00 | 405.00 | #65-194 | 50.00 | 405.00 | #34-493 | 12.50 | 413.00 |
| #34-494 | 25.00 | 413.00 | #34-495 | 50.00 | 413.00 | #65-075 | 12.50 | 420.00 |
| #65-136 | 25.00 | 420.00 | #65-197 | 50.00 | 420.00 | #34-496 | 12.50 | 422.00 |
| #34-497 | 25.00 | 422.00 | #34-498 | 50.00 | 422.00 | #65-076 | 12.50 | 430.00 |
| #65-137 | 25.00 | 430.00 | #65-198 | 50.00 | 430.00 | #65-077 | 12.50 | 436.00 |
| #65-138 | 25.00 | 436.00 | #65-199 | 50.00 | 436.00 | #88-567 | 12.50 | 440.00 |
| #88-570 | 25.00 | 440.00 | #88-573 | 50.00 | 440.00 | #65-078 | 12.50 | 442.00 |
| #65-139 | 25.00 | 442.00 | #65-200 | 50.00 | 442.00 | #34-499 | 12.50 | 445.00 |
| #34-500 | 25.00 | 445.00 | #34-501 | 50.00 | 445.00 | #65-079 | 12.50 | 450.00 |
| #65-140 | 25.00 | 450.00 | #65-201 | 50.00 | 450.00 | #65-080 | 12.50 | 455.00 |
| #65-141 | 25.00 | 455.00 | #65-202 | 50.00 | 455.00 | #65-081 | 12.50 | 458.00 |
| #65-142 | 25.00 | 458.00 | #65-203 | 50.00 | 458.00 | #87-886 | 12.50 | 460.00 |
| #88-010 | 25.00 | 460.00 | #88-016 | 50.00 | 460.00 | #39-308 | 12.50 | 467.00 |
| #39-315 | 25.00 | 467.00 | #39-322 | 50.00 | 467.00 | #65-083 | 12.50 | 470.00 |
| #65-144 | 25.00 | 470.00 | #65-205 | 50.00 | 470.00 | #34-502 | 12.50 | 473.00 |
| #34-503 | 25.00 | 473.00 | #34-504 | 50.00 | 473.00 | #65-084 | 12.50 | 480.00 |
| #65-145 | 25.00 | 480.00 | #65-206 | 50.00 | 480.00 | #65-085 | 12.50 | 486.00 |
| #65-146 | 25.00 | 486.00 | #65-207 | 50.00 | 486.00 | #65-086 | 12.50 | 488.00 |
| #65-147 | 25.00 | 488.00 | #65-208 | 50.00 | 488.00 | #65-087 | 12.50 | 492.00 |
| #65-148 | 25.00 | 492.00 | #65-209 | 50.00 | 492.00 | #65-088 | 12.50 | 500.00 |
| #65-149 | 25.00 | 500.00 | #65-210 | 50.00 | 500.00 | #34-505 | 12.50 | 505.00 |
| #34-506 | 25.00 | 505.00 | #34-507 | 50.00 | 505.00 | #65-090 | 12.50 | 508.00 |
| #65-151 | 25.00 | 508.00 | #65-091 | 12.50 | 510.00 | #65-152 | 25.00 | 510.00 |
| #65-213 | 50.00 | 510.00 | #65-092 | 12.50 | 515.00 | #65-153 | 25.00 | 515.00 |
| #65-214 | 50.00 | 515.00 | #65-093 | 12.50 | 520.00 | #65-154 | 25.00 | 520.00 |
| #65-215 | 50.00 | 520.00 | #65-094 | 12.50 | 532.00 | #65-155 | 25.00 | 532.00 |
| #65-216 | 50.00 | 532.00 | #65-095 | 12.50 | 535.00 | #65-156 | 25.00 | 535.00 |
| #65-217 | 50.00 | 535.00 | #65-096 | 12.50 | 540.00 | #65-157 | 25.00 | 540.00 |
| #65-218 | 50.00 | 540.00 | #65-097 | 12.50 | 546.00 | #65-158 | 25.00 | 546.00 |
| #65-219 | 50.00 | 546.00 | #65-098 | 12.50 | 550.00 | #65-159 | 25.00 | 550.00 |
| #65-220 | 50.00 | 550.00 | #87-887 | 12.50 | 560.00 | #88-011 | 25.00 | 560.00 |
| #88-017 | 50.00 | 560.00 | #12-148 | 12.50 | 561.00 | #12-152 | 25.00 | 561.00 |
| #12-156 | 50.00 | 561.00 | #65-099 | 12.50 | 568.00 | #65-160 | 25.00 | 568.00 |
| #65-221 | 50.00 | 568.00 | #65-100 | 12.50 | 580.00 | #65-161 | 25.00 | 580.00 |
| #65-222 | 50.00 | 580.00 | #65-101 | 12.50 | 589.00 | #65-162 | 25.00 | 589.00 |
| #65-223 | 50.00 | 589.00 | #86-733 | 12.50 | 594.00 | #86-737 | 25.00 | 594.00 |
| #86-741 | 50.00 | 594.00 | #65-102 | 12.50 | 600.00 | #65-163 | 25.00 | 600.00 |
| #65-224 | 50.00 | 600.00 | #65-103 | 12.50 | 610.00 | #65-164 | 25.00 | 610.00 |
| #65-225 | 50.00 | 610.00 | #65-104 | 12.50 | 620.00 | #65-165 | 25.00 | 620.00 |
| #65-226 | 50.00 | 620.00 | #65-105 | 12.50 | 632.00 | #65-166 | 25.00 | 632.00 |
| #65-227 | 50.00 | 632.00 | #65-106 | 12.50 | 636.00 | #65-167 | 25.00 | 636.00 |
| #65-228 | 50.00 | 636.00 | #65-107 | 12.50 | 640.00 | #65-168 | 25.00 | 640.00 |
| #65-229 | 50.00 | 640.00 | #65-108 | 12.50 | 647.00 | #65-169 | 25.00 | 647.00 |
| #65-230 | 50.00 | 647.00 | #65-109 | 12.50 | 650.00 | #65-170 | 25.00 | 650.00 |
| #65-231 | 50.00 | 650.00 | #65-110 | 12.50 | 656.00 | #65-171 | 25.00 | 656.00 |
| #65-232 | 50.00 | 656.00 | #86-086 | 12.50 | 660.00 | #86-089 | 25.00 | 660.00 |
| #86-092 | 50.00 | 660.00 | #65-111 | 12.50 | 671.00 | #65-172 | 25.00 | 671.00 |
| #65-233 | 50.00 | 671.00 | #65-112 | 12.50 | 676.00 | #65-173 | 25.00 | 676.00 |
| #65-234 | 50.00 | 676.00 | #88-568 | 12.50 | 680.00 | #88-571 | 25.00 | 680.00 |
| #88-574 | 50.00 | 680.00 | #86-734 | 12.50 | 685.00 | #86-738 | 25.00 | 685.00 |
| #86-742 | 50.00 | 685.00 | #65-113 | 12.50 | 690.00 | #65-174 | 25.00 | 690.00 |
| #65-235 | 50.00 | 690.00 | #65-114 | 12.50 | 694.00 | #65-175 | 25.00 | 694.00 |
| #65-236 | 50.00 | 694.00 | #87-888 | 12.50 | 700.00 | #88-012 | 25.00 | 700.00 |
| #88-018 | 50.00 | 700.00 | #65-115 | 12.50 | 730.00 | #65-176 | 25.00 | 730.00 |
| #65-237 | 50.00 | 730.00 | #87-889 | 12.50 | 750.00 | #88-013 | 25.00 | 750.00 |
| #88-019 | 50.00 | 750.00 | #12-149 | 12.50 | 752.00 | #12-153 | 25.00 | 752.00 |
| #12-157 | 50.00 | 752.00 | #65-116 | 12.50 | 766.00 | #65-177 | 25.00 | 766.00 |
| #65-238 | 50.00 | 766.00 | #87-890 | 12.50 | 770.00 | #88-014 | 25.00 | 770.00 |
| #88-020 | 50.00 | 770.00 | #65-117 | 12.50 | 780.00 | #65-178 | 25.00 | 780.00 |
| #65-239 | 50.00 | 780.00 | #86-735 | 12.50 | 785.00 | #86-739 | 25.00 | 785.00 |
| #86-743 | 50.00 | 785.00 | #65-118 | 12.50 | 800.00 | #65-179 | 25.00 | 800.00 |
| #65-240 | 50.00 | 800.00 | #39-309 | 12.50 | 808.00 | #39-316 | 25.00 | 808.00 |
| #39-323 | 50.00 | 808.00 | #87-891 | 12.50 | 810.00 | #88-015 | 25.00 | 810.00 |
| #88-021 | 50.00 | 810.00 | #65-119 | 12.50 | 830.00 | #65-180 | 25.00 | 830.00 |
| #65-241 | 50.00 | 830.00 | #86-087 | 12.50 | 850.00 | #86-090 | 25.00 | 850.00 |
| #86-093 | 50.00 | 850.00 | #65-120 | 12.50 | 852.00 | #65-181 | 25.00 | 852.00 |
| #65-242 | 50.00 | 852.00 | #65-122 | 12.50 | 880.00 | #65-183 | 25.00 | 880.00 |
| #65-244 | 50.00 | 880.00 | #65-123 | 12.50 | 905.00 | #65-184 | 25.00 | 905.00 |
| #65-245 | 50.00 | 905.00 | #65-124 | 12.50 | 940.00 | #65-185 | 25.00 | 940.00 |
| #65-246 | 50.00 | 940.00 | #88-569 | 12.50 | 950.00 | #88-572 | 25.00 | 950.00 |
| #88-575 | 50.00 | 950.00 | #65-125 | 12.50 | 980.00 | #65-186 | 25.00 | 980.00 |
| #65-247 | 50.00 | 980.00 | #39-310 | 12.50 | 1,030.00 | #39-317 | 25.00 | 1,030.00 |
| #39-324 | 50.00 | 1,030.00 | #65-126 | 12.50 | 1,064.00 | #65-187 | 25.00 | 1,064.00 |
| #65-248 | 50.00 | 1,064.00 | #39-311 | 12.50 | 1,450.00 | #39-318 | 25.00 | 1,450.00 |
| #39-326 | 50.00 | 1,450.00 | #86-088 | 12.50 | 1,550.00 | #86-091 | 25.00 | 1,550.00 |
| #86-094 | 50.00 | 1,550.00 |
(共 295 个型号)

封装滤光片 S1/S2 表面朝向示意



系列二:TECHSPEC® OD 4.0 25nm 镀加硬膜的带通滤光片

产品特点:
适用于生命科学仪器
高透射率,深截止
用于防止显微镜应用中光致褪色
另备有 OD 4.0 5nm、10nm 和 50nm 镀加硬膜的带通滤光片
产品描述:
TECHSPEC OD 4.0 25nm 镀加硬膜的带通滤光片是宽带滤光片和窄带滤光片的中等范围替代品,适用于单光子显微镜,或用于防止生命科学应用中的活样本或荧光团出现光致褪色。此类滤光片可用于在成像应用或机器视觉应用中消除多余的背景噪声,同时增强信噪比。
产品型号:
| 产品编号 | 直径 (mm) | 波长 (nm) | 产品编号 | 直径 (mm) | 波长 (nm) | 产品编号 | 直径 (mm) | 波长 (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12-074 | 12.50 | 300.00 | #12-078 | 25.00 | 300.00 | #12-084 | 50.00 | 300.00 |
| #12-075 | 12.50 | 325.00 | #12-079 | 25.00 | 325.00 | #12-085 | 50.00 | 325.00 |
| #12-076 | 12.50 | 350.00 | #12-080 | 25.00 | 350.00 | #12-086 | 50.00 | 350.00 |
| #12-077 | 12.50 | 375.00 | #12-083 | 25.00 | 375.00 | #12-087 | 50.00 | 375.00 |
| #86-640 | 12.50 | 400.00 | #86-652 | 25.00 | 400.00 | #86-664 | 50.00 | 400.00 |
| #87-775 | 12.50 | 425.00 | #87-787 | 25.00 | 425.00 | #87-799 | 50.00 | 425.00 |
| #86-641 | 12.50 | 450.00 | #86-653 | 25.00 | 450.00 | #86-665 | 50.00 | 450.00 |
| #87-776 | 12.50 | 475.00 | #87-788 | 25.00 | 475.00 | #87-800 | 50.00 | 475.00 |
| #86-642 | 12.50 | 500.00 | #86-654 | 25.00 | 500.00 | #86-666 | 50.00 | 500.00 |
| #87-777 | 12.50 | 525.00 | #87-789 | 25.00 | 525.00 | #87-801 | 50.00 | 525.00 |
| #86-643 | 12.50 | 550.00 | #86-655 | 25.00 | 550.00 | #86-667 | 50.00 | 550.00 |
| #87-778 | 12.50 | 575.00 | #87-790 | 25.00 | 575.00 | #87-802 | 50.00 | 575.00 |
| #86-644 | 12.50 | 600.00 | #86-656 | 25.00 | 600.00 | #86-668 | 50.00 | 600.00 |
| #87-779 | 12.50 | 625.00 | #87-791 | 25.00 | 625.00 | #87-803 | 50.00 | 625.00 |
| #86-645 | 12.50 | 650.00 | #86-657 | 25.00 | 650.00 | #86-669 | 50.00 | 650.00 |
| #87-780 | 12.50 | 675.00 | #87-792 | 25.00 | 675.00 | #87-804 | 50.00 | 675.00 |
| #86-646 | 12.50 | 700.00 | #86-658 | 25.00 | 700.00 | #86-670 | 50.00 | 700.00 |
| #87-781 | 12.50 | 725.00 | #87-793 | 25.00 | 725.00 | #87-805 | 50.00 | 725.00 |
| #86-647 | 12.50 | 750.00 | #86-659 | 25.00 | 750.00 | #86-671 | 50.00 | 750.00 |
| #87-782 | 12.50 | 775.00 | #87-794 | 25.00 | 775.00 | #87-806 | 50.00 | 775.00 |
| #86-648 | 12.50 | 800.00 | #86-660 | 25.00 | 800.00 | #86-672 | 50.00 | 800.00 |
| #87-783 | 12.50 | 825.00 | #87-795 | 25.00 | 825.00 | #87-807 | 50.00 | 825.00 |
| #86-649 | 12.50 | 850.00 | #86-661 | 25.00 | 850.00 | #86-673 | 50.00 | 850.00 |
| #87-784 | 12.50 | 875.00 | #87-796 | 25.00 | 875.00 | #87-808 | 50.00 | 875.00 |
| #86-650 | 12.50 | 900.00 | #86-662 | 25.00 | 900.00 | #86-674 | 50.00 | 900.00 |
| #87-785 | 12.50 | 925.00 | #87-797 | 25.00 | 925.00 | #87-809 | 50.00 | 925.00 |
| #86-651 | 12.50 | 950.00 | #86-663 | 25.00 | 950.00 | #86-675 | 50.00 | 950.00 |
| #87-786 | 12.50 | 975.00 | #87-798 | 25.00 | 975.00 | #87-810 | 50.00 | 975.00 |
| #87-811 | 12.50 | 1,000.00 | #87-823 | 25.00 | 1,000.00 | #87-835 | 50.00 | 1,000.00 |
| #12-032 | 12.50 | 1,025.00 | #12-046 | 25.00 | 1,025.00 | #12-060 | 50.00 | 1,025.00 |
| #87-812 | 12.50 | 1,050.00 | #87-824 | 25.00 | 1,050.00 | #87-836 | 50.00 | 1,050.00 |
| #12-034 | 12.50 | 1,075.00 | #12-047 | 25.00 | 1,075.00 | #12-061 | 50.00 | 1,075.00 |
| #87-813 | 12.50 | 1,100.00 | #87-825 | 25.00 | 1,100.00 | #87-837 | 50.00 | 1,100.00 |
| #12-035 | 12.50 | 1,125.00 | #12-048 | 25.00 | 1,125.00 | #12-062 | 50.00 | 1,125.00 |
| #87-814 | 12.50 | 1,150.00 | #87-826 | 25.00 | 1,150.00 | #87-838 | 50.00 | 1,150.00 |
| #12-036 | 12.50 | 1,175.00 | #12-049 | 25.00 | 1,175.00 | #12-063 | 50.00 | 1,175.00 |
| #87-815 | 12.50 | 1,200.00 | #87-827 | 25.00 | 1,200.00 | #87-839 | 50.00 | 1,200.00 |
| #12-037 | 12.50 | 1,225.00 | #12-050 | 25.00 | 1,225.00 | #12-064 | 50.00 | 1,225.00 |
| #87-816 | 12.50 | 1,250.00 | #87-828 | 25.00 | 1,250.00 | #87-840 | 50.00 | 1,250.00 |
| #12-038 | 12.50 | 1,275.00 | #12-053 | 25.00 | 1,275.00 | #12-065 | 50.00 | 1,275.00 |
| #87-817 | 12.50 | 1,300.00 | #87-829 | 25.00 | 1,300.00 | #87-841 | 50.00 | 1,300.00 |
| #12-039 | 12.50 | 1,325.00 | #12-054 | 25.00 | 1,325.00 | #12-066 | 50.00 | 1,325.00 |
| #87-818 | 12.50 | 1,350.00 | #87-830 | 25.00 | 1,350.00 | #87-842 | 50.00 | 1,350.00 |
| #12-040 | 12.50 | 1,375.00 | #12-055 | 25.00 | 1,375.00 | #12-067 | 50.00 | 1,375.00 |
| #87-819 | 12.50 | 1,400.00 | #87-831 | 25.00 | 1,400.00 | #87-843 | 50.00 | 1,400.00 |
| #12-041 | 12.50 | 1,425.00 | #12-056 | 25.00 | 1,425.00 | #12-068 | 50.00 | 1,425.00 |
| #87-820 | 12.50 | 1,450.00 | #87-832 | 25.00 | 1,450.00 | #87-844 | 50.00 | 1,450.00 |
| #12-042 | 12.50 | 1,475.00 | #12-057 | 25.00 | 1,475.00 | #12-069 | 50.00 | 1,475.00 |
| #87-821 | 12.50 | 1,500.00 | #87-833 | 25.00 | 1,500.00 | #87-845 | 50.00 | 1,500.00 |
| #12-044 | 12.50 | 1,525.00 | #12-058 | 25.00 | 1,525.00 | #12-070 | 50.00 | 1,525.00 |
| #87-822 | 12.50 | 1,550.00 | #87-834 | 25.00 | 1,550.00 | #87-846 | 50.00 | 1,550.00 |
| #12-045 | 12.50 | 1,575.00 | #12-059 | 25.00 | 1,575.00 | #12-073 | 50.00 | 1,575.00 |
(共 156 个型号)
封装滤光片 S1/S2 表面朝向示意
系列三:TECHSPEC® OD 4.0 50nm 镀加硬膜的带通滤光片

产品特点:
提供高透射率,深截止
宽带宽非常适合用于成像应用
提供可见光和 NIR 中心波长
另备有 OD 4.0 5nm、10nm 和 25nm 镀加硬膜的带通滤光片
产品描述:
OD 4.0 50nm 镀加硬膜的带通滤光片非常适合在广泛的成像应用中消除不需要的背景噪声并增强信噪比,其中包括机器视觉检测、荧光显微镜和各种生物技术仪器。有别于需要使用多个基片和镀膜制造的传统滤光片,这些镀加硬膜的滤光片仅采用单个基片制造。与传统镀膜滤光片相比,镀加硬膜并采用单基片制造的滤光片能够提供更深的截止、更高的透射率以及更陡的斜率。
产品型号:
| 产品编号 | 直径 (mm) | 波长 (nm) | 产品编号 | 直径 (mm) | 波长 (nm) | 产品编号 | 直径 (mm) | 波长 (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12-088 | 12.50 | 300.00 | #12-093 | 25.00 | 300.00 | #12-097 | 50.00 | 300.00 |
| #12-089 | 12.50 | 325.00 | #12-094 | 25.00 | 325.00 | #12-098 | 50.00 | 325.00 |
| #12-090 | 12.50 | 350.00 | #12-095 | 25.00 | 350.00 | #12-099 | 50.00 | 350.00 |
| #12-091 | 12.50 | 375.00 | #12-096 | 25.00 | 375.00 | #12-100 | 50.00 | 375.00 |
| #84-769 | 12.50 | 400.00 | #84-781 | 25.00 | 400.00 | #84-793 | 50.00 | 400.00 |
| #86-937 | 12.50 | 425.00 | #86-949 | 25.00 | 425.00 | #86-961 | 50.00 | 425.00 |
| #84-770 | 12.50 | 450.00 | #84-782 | 25.00 | 450.00 | #84-794 | 50.00 | 450.00 |
| #86-938 | 12.50 | 475.00 | #86-950 | 25.00 | 475.00 | #86-962 | 50.00 | 475.00 |
| #84-771 | 12.50 | 500.00 | #84-783 | 25.00 | 500.00 | #84-795 | 50.00 | 500.00 |
| #86-939 | 12.50 | 525.00 | #86-951 | 25.00 | 525.00 | #86-963 | 50.00 | 525.00 |
| #84-772 | 12.50 | 550.00 | #84-784 | 25.00 | 550.00 | #84-796 | 50.00 | 550.00 |
| #86-940 | 12.50 | 575.00 | #86-952 | 25.00 | 575.00 | #86-964 | 50.00 | 575.00 |
| #84-773 | 12.50 | 600.00 | #84-785 | 25.00 | 600.00 | #84-797 | 50.00 | 600.00 |
| #86-941 | 12.50 | 625.00 | #86-953 | 25.00 | 625.00 | #86-965 | 50.00 | 625.00 |
| #84-774 | 12.50 | 650.00 | #84-786 | 25.00 | 650.00 | #84-798 | 50.00 | 650.00 |
| #86-942 | 12.50 | 675.00 | #86-954 | 25.00 | 675.00 | #86-966 | 50.00 | 675.00 |
| #84-775 | 12.50 | 700.00 | #84-787 | 25.00 | 700.00 | #84-799 | 50.00 | 700.00 |
| #86-943 | 12.50 | 725.00 | #86-955 | 25.00 | 725.00 | #86-967 | 50.00 | 725.00 |
| #84-776 | 12.50 | 750.00 | #84-788 | 25.00 | 750.00 | #84-800 | 50.00 | 750.00 |
| #86-944 | 12.50 | 775.00 | #86-956 | 25.00 | 775.00 | #86-968 | 50.00 | 775.00 |
| #84-777 | 12.50 | 800.00 | #84-789 | 25.00 | 800.00 | #84-801 | 50.00 | 800.00 |
| #86-945 | 12.50 | 825.00 | #86-957 | 25.00 | 825.00 | #86-969 | 50.00 | 825.00 |
| #84-778 | 12.50 | 850.00 | #84-790 | 25.00 | 850.00 | #84-802 | 50.00 | 850.00 |
| #86-946 | 12.50 | 875.00 | #86-958 | 25.00 | 875.00 | #86-970 | 50.00 | 875.00 |
| #84-779 | 12.50 | 900.00 | #84-791 | 25.00 | 900.00 | #84-803 | 50.00 | 900.00 |
| #86-947 | 12.50 | 925.00 | #86-959 | 25.00 | 925.00 | #86-971 | 50.00 | 925.00 |
| #84-780 | 12.50 | 950.00 | #84-792 | 25.00 | 950.00 | #84-804 | 50.00 | 950.00 |
| #86-948 | 12.50 | 975.00 | #86-960 | 25.00 | 975.00 | #86-972 | 50.00 | 975.00 |
| #85-880 | 12.50 | 1,000.00 | #85-892 | 25.00 | 1,000.00 | #85-904 | 50.00 | 1,000.00 |
| #87-847 | 12.50 | 1,025.00 | #87-860 | 25.00 | 1,025.00 | #87-873 | 50.00 | 1,025.00 |
| #85-881 | 12.50 | 1,050.00 | #85-893 | 25.00 | 1,050.00 | #85-905 | 50.00 | 1,050.00 |
| #87-848 | 12.50 | 1,075.00 | #87-861 | 25.00 | 1,075.00 | #87-874 | 50.00 | 1,075.00 |
| #85-882 | 12.50 | 1,100.00 | #85-894 | 25.00 | 1,100.00 | #85-906 | 50.00 | 1,100.00 |
| #87-849 | 12.50 | 1,125.00 | #87-862 | 25.00 | 1,125.00 | #87-875 | 50.00 | 1,125.00 |
| #85-883 | 12.50 | 1,150.00 | #85-895 | 25.00 | 1,150.00 | #85-907 | 50.00 | 1,150.00 |
| #87-850 | 12.50 | 1,175.00 | #87-863 | 25.00 | 1,175.00 | #87-876 | 50.00 | 1,175.00 |
| #85-884 | 12.50 | 1,200.00 | #85-896 | 25.00 | 1,200.00 | #85-908 | 50.00 | 1,200.00 |
| #87-851 | 12.50 | 1,225.00 | #87-864 | 25.00 | 1,225.00 | #87-877 | 50.00 | 1,225.00 |
| #85-885 | 12.50 | 1,250.00 | #85-897 | 25.00 | 1,250.00 | #85-909 | 50.00 | 1,250.00 |
| #87-852 | 12.50 | 1,275.00 | #87-865 | 25.00 | 1,275.00 | #87-878 | 50.00 | 1,275.00 |
| #85-886 | 12.50 | 1,300.00 | #85-898 | 25.00 | 1,300.00 | #85-910 | 50.00 | 1,300.00 |
| #87-853 | 12.50 | 1,325.00 | #87-866 | 25.00 | 1,325.00 | #87-879 | 50.00 | 1,325.00 |
| #85-887 | 12.50 | 1,350.00 | #85-899 | 25.00 | 1,350.00 | #85-911 | 50.00 | 1,350.00 |
