SCHOTT 有色玻璃光学滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2026-09-11
- 产品介绍:SCHOTT 有色玻璃光学滤光片采用德国肖特优质光学玻璃,覆盖带通、长波通、吸热短波通、NIR 截止及中性密度系列,标准 50×50 mm,可按需定制尺寸,适用于机器视觉、分析仪器与激光系统。
- 厂商性质:经销商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 电子/电池,航空航天,综合,半导体,机械设备 |
SCHOTT 有色玻璃光学滤光片 — 综合产品资料
Edmund 提供覆盖紫外(UV)、可见光(VIS)与近红外(NIR)波段的 SCHOTT 有色玻璃光学滤光片系列,玻璃基片均采用德国肖特优质光学玻璃,具备高透射率、高阻挡能力与稳定的光谱性能,广泛用于机器视觉、工厂自动化、分析仪器、激光系统、彩色成像与光学研究等领域。
覆盖系列:带通滤光片、长波通滤光片、吸热短波通滤光片、NIR 截止滤光片、NG 吸收型 ND 滤光片、NG 灰色玻璃 ND 滤光片、校准中性密度滤光片。
标准尺寸:50×50 mm,厚度 1、2 或 3 mm;可按需提供 5 至 160 mm 圆形、方形或矩形定制件。
典型应用:机器视觉、工厂自动化、分析仪器、激光系统、彩色成像、光学研究。
| 产品系列 | 玻璃类型 | 核心特点 | 标准尺寸 |
|---|---|---|---|
| 有色玻璃带通滤光片 | 多种标准 SCHOTT 彩色玻璃 | UV/VIS/NIR 带通,高透射率高阻挡 | 50×50 mm,厚 1/2/3 mm |
| 有色玻璃长波通滤光片 | 27 种标准 SCHOTT 彩色玻璃 | UV/VIS/NIR 截止波长 | 50×50 mm,厚 1/2/3 mm |
| 有色玻璃吸热短波通滤光片 | SCHOTT KG 玻璃 | 吸收红外辐射,保护敏感组件 | 50×50 mm,厚 1/2/3 mm |
| 恶劣环境 NIR 截止滤光片 | SCHOTT 有色玻璃 | 高耐湿性,彩色成像专用 | 50×50 mm,厚 1 mm |
| NG 吸收型 ND 滤光片 | NG4 / NG9 / NG11 | 光密度 0.15–5.0,可见光均匀衰减 | 50×50 mm,可堆叠 |
| NG 灰色玻璃 ND 滤光片 | NG1/NG3/NG4/NG5/NG11 | 可见光均匀衰减,透射率一致 | 厚 1/2/3 mm,可堆叠 |
| 校准中性密度滤光片 | NG3/NG4/NG5/NG9/NG11 | 405/633/785 nm 校准 | 50×50 mm |

图1 SCHOTT 有色玻璃带通滤光片
一、SCHOTT 有色玻璃带通滤光片
提供 16 种标准 SCHOTT 彩色玻璃类型,具有很高的透射率和阻挡能力,可跨紫外线(UV)、可见光(VIS)和近红外(NIR)光谱提供各种带通波长范围。50×50 mm 标准尺寸可轻松集成到光学系统中,提供 1、2 或 3 mm 厚度选件。可根据要求提供 5 至 160 mm 的定制尺寸。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 倒角 | Protective as needed |
| 涂层 | Uncoated(未镀膜) |
表3 带通滤光片型号一览(波长单位:nm)
| 产品编号 | 中心波长 | 产品编号 | 中心波长 | 产品编号 | 中心波长 | 产品编号 | 中心波长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16-355 | 318 | #16-371 | 318 | #16-387 | 318 | #84-897 | 318 |
| #14-451 | 318 | #14-452 | 318 | #14-453 | 318 | #16-356 | 325 |
| #16-372 | 325 | #16-388 | 325 | #84-899 | 325 | #14-454 | 325 |
| #14-455 | 325 | #14-456 | 325 | #14-457 | — | #14-458 | — |
| #14-459 | — | #16-357 | 355 | #16-373 | 355 | #16-389 | 355 |
| #46-047 | 355 | #14-448 | 355 | #14-449 | 355 | #14-450 | 355 |
| #48-633 | 356 | #48-638 | 356 | #16-358 | 356 | #16-374 | 356 |
| #16-390 | 356 | #14-403 | 356 | #14-404 | 356 | #14-405 | 356 |
| #16-359 | 400 | #16-375 | 400 | #16-391 | 400 | #84-901 | 400 |
| #14-412 | 400 | #14-413 | 400 | #14-414 | 400 | #16-360 | 470 |
| #16-376 | 470 | #16-392 | 470 | #46-433 | 470 | #14-415 | 470 |
| #14-416 | 470 | #14-417 | 470 | #16-361 | 480 | #16-377 | 480 |
| #16-393 | 480 | #14-424 | 480 | #14-425 | 480 | #14-426 | 480 |
| #84-906 | 480 | #16-362 | 488 | #16-378 | 488 | #16-394 | 488 |
| #14-406 | 488 | #14-407 | 488 | #14-408 | 488 | #16-363 | 493 |
| #16-379 | 493 | #16-395 | 493 | #46-051 | 493 | #14-409 | 493 |
| #14-410 | 493 | #14-411 | 493 | #16-364 | 500 | #16-365 | 500 |
| #16-380 | 500 | #16-381 | 500 | #16-396 | 500 | #16-397 | 500 |
| #14-427 | 500 | #14-428 | 500 | #14-445 | 500 | #14-446 | 500 |
| #14-447 | 500 | #16-366 | 507 | #16-382 | 507 | #16-398 | 507 |
| #48-637 | 507 | #14-418 | 507 | #14-419 | 507 | #14-420 | 507 |
| #48-642 | 507 | #16-367 | 514 | #16-368 | 514 | #16-383 | 514 |
| #16-384 | 514 | #16-399 | 514 | #16-400 | 514 | #14-421 | 514 |
| #14-429 | 514 | #14-422 | 514 | #14-430 | 514 | #14-423 | 514 |
| #16-369 | 525 | #16-385 | 525 | #16-401 | 525 | #14-442 | 525 |
| #14-443 | 525 | #14-444 | 525 | #16-370 | — | #16-386 | — |
| #16-402 | — | #46-053 | 526 | #22-143 | 880 | #22-144 | 880 |
| #22-145 | 880 | #22-146 | 880 | #22-147 | 880 | #22-148 | 880 |
| #22-149 | 880 | #22-150 | 880 | #22-151 | 880 | #26-904 | 500 |
| #26-905 | 500 | #26-906 | 500 | #26-907 | 514 | #26-908 | 514 |
| #26-909 | 514 | #29-565 | 636 | #29-566 | 636 | #29-567 | 636 |
| #29-568 | 636 | #29-569 | 636 | #29-570 | 636 | #29-571 | 636 |
| #29-572 | 636 | #29-573 | 636 | 注:以上为标准现货型号,更多定制波长与尺寸欢迎垂询。 | |||

图2 带通滤光片透射曲线(一)

图3 带通滤光片透射曲线(二)

图4 带通滤光片透射曲线(三)

图5 带通滤光片透射曲线(四)

图6 SCHOTT 有色玻璃长波通滤光片
二、SCHOTT 有色玻璃长波通滤光片
有 27 种标准 SCHOTT 彩色玻璃类型可供选择,可在紫外线(UV)、可见光(VIS)或近红外(NIR)光谱中提供截止波长。有色玻璃基片在其波长范围内具有很高的光谱透射率,标准尺寸 50×50 mm,厚度为 1、2 或 3 mm。可根据要求提供 5 至 160 mm 的定制尺寸。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 涂层 | Uncoated(未镀膜) |
表5 长波通滤光片型号一览(尺寸单位:mm)
| 产品编号 | 尺寸 | 产品编号 | 尺寸 | 产品编号 | 尺寸 | 产品编号 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16-403 | 12.5 | #16-430 | 12.5 | #64-509 | 12.5 | #64-510 | 25.4 |
| #66-071 | 50.0 | #14-460 | 50.0 | #14-461 | 50.0 | #14-462 | 50.0 |
| #64-511 | 50.8 | #16-404 | 12.5 | #16-431 | 12.5 | #46-416 | 12.5 |
| #46-417 | 25.4 | #66-072 | 50.0 | #14-463 | 50.0 | #14-464 | 50.0 |
| #14-465 | 50.0 | #16-405 | 12.5 | #16-432 | 12.5 | #54-646 | 12.5 |
| #45-066 | 25.4 | #66-073 | 50.0 | #14-466 | 50.0 | #14-467 | 50.0 |
| #14-468 | 50.0 | #16-406 | 12.5 | #16-433 | 12.5 | #46-419 | 12.5 |
| #46-420 | 25.4 | #66-074 | 50.0 | #14-469 | 50.0 | #14-470 | 50.0 |
| #14-471 | 50.0 | #16-407 | 12.5 | #16-434 | 12.5 | #54-648 | 12.5 |
| #46-055 | 25.4 | #66-077 | 50.0 | #14-472 | 50.0 | #14-473 | 50.0 |
| #14-474 | 50.0 | #46-056 | 50.8 | #16-408 | 12.5 | #16-435 | 12.5 |
| #46-422 | 12.5 | #46-423 | 25.4 | #66-078 | 50.0 | #14-475 | 50.0 |
| #14-476 | 50.0 | #14-477 | 50.0 | #16-409 | 12.5 | #16-436 | 12.5 |
| #46-425 | 12.5 | #46-426 | 25.4 | #66-079 | 50.0 | #14-478 | 50.0 |
| #14-479 | 50.0 | #14-480 | 50.0 | #46-427 | 50.8 | #16-410 | 12.5 |
| #16-437 | 12.5 | #54-649 | 12.5 | #32-752 | 25.4 | #66-080 | 50.0 |
| #14-481 | 50.0 | #14-482 | 50.0 | #14-483 | 50.0 | #32-762 | 50.8 |
| #16-411 | 12.5 | #16-438 | 12.5 | #54-650 | 12.5 | #45-068 | 25.4 |
| #66-081 | 50.0 | #14-484 | 50.0 | #14-485 | 50.0 | #14-486 | 50.0 |
| #16-412 | 12.5 | #16-439 | 12.5 | #54-651 | 12.5 | #46-057 | 25.4 |
| #66-082 | 50.0 | #14-487 | 50.0 | #14-488 | 50.0 | #14-489 | 50.0 |
| #16-413 | 12.5 | #16-440 | 12.5 | #54-652 | 12.5 | #32-753 | 25.4 |
| #66-083 | 50.0 | #14-490 | 50.0 | #14-491 | 50.0 | #14-492 | 50.0 |
| #16-414 | 12.5 | #16-441 | 12.5 | #54-653 | 12.5 | #45-069 | 25.4 |
| #66-085 | 50.0 | #14-493 | 50.0 | #14-494 | 50.0 | #14-495 | 50.0 |
| #16-415 | 12.5 | #16-442 | 12.5 | #54-654 | 12.5 | #46-059 | 25.4 |
| #66-086 | 50.0 | #14-496 | 50.0 | #14-497 | 50.0 | #14-498 | 50.0 |
| #16-416 | 12.5 | #16-443 | 12.5 | #54-655 | 12.5 | #32-754 | 25.4 |
| #66-088 | 50.0 | #14-499 | 50.0 | #14-500 | 50.0 | #14-502 | 50.0 |
| #16-417 | 12.5 | #16-444 | 12.5 | #54-656 | 12.5 | #46-061 | 25.4 |
| #66-090 | 50.0 | #14-505 | 50.0 | #14-506 | 50.0 | #14-507 | 50.0 |
| #16-418 | 12.5 | #16-445 | 12.5 | #54-657 | 12.5 | #46-063 | 25.4 |
| #66-092 | 50.0 | #14-508 | 50.0 | #14-509 | 50.0 | #14-510 | 50.0 |
| #46-064 | 50.8 | #16-419 | 12.5 | #16-446 | 12.5 | #46-428 | 12.5 |
| #46-429 | 25.4 | #66-094 | 50.0 | #14-511 | 50.0 | #14-512 | 50.0 |
| #14-513 | 50.0 | #16-420 | 12.5 | #16-447 | 12.5 | #54-658 | 12.5 |
| #32-755 | 25.4 | #66-096 | 50.0 | #14-514 | 50.0 | #14-515 | 50.0 |
| #14-516 | 50.0 | #16-421 | 12.5 | #16-448 | 12.5 | #64-512 | 12.5 |
| #64-513 | 25.4 | #66-097 | 50.0 | #14-517 | 50.0 | #14-518 | 50.0 |
| #14-519 | 50.0 | #64-514 | 50.8 | #16-422 | 12.5 | #16-449 | 12.5 |
| #54-659 | 12.5 | #45-070 | 25.4 | #66-099 | 50.0 | #14-520 | 50.0 |
| #14-521 | 50.0 | #14-522 | 50.0 | #16-423 | 12.5 | #16-450 | 12.5 |
| #54-660 | 12.5 | #32-756 | 25.4 | #66-100 | 50.0 | #14-523 | 50.0 |
| #14-524 | 50.0 | #14-525 | 50.0 | #16-424 | 12.5 | #16-451 | 12.5 |
| #54-661 | 12.5 | #46-065 | 25.4 | #66-101 | 50.0 | #14-526 | 50.0 |
| #14-527 | 50.0 | #14-528 | 50.0 | #16-425 | 12.5 | #16-452 | 12.5 |
| #16-457 | 12.5 | #84-903 | 25.4 | #16-458 | 50.0 | #14-529 | 50.0 |
| #14-530 | 50.0 | #14-531 | 50.0 | #16-426 | 12.5 | #16-453 | 12.5 |
| #54-662 | 12.5 | #32-757 | 25.4 | #66-104 | 50.0 | #14-532 | 50.0 |
| #14-533 | 50.0 | #14-534 | 50.0 | #32-767 | 50.8 | #16-427 | 12.5 |
| #16-454 | 12.5 | #54-663 | 12.5 | #32-758 | 25.4 | #66-106 | 50.0 |
| #14-535 | 50.0 | #14-536 | 50.0 | #14-537 | 50.0 | #16-428 | 12.5 |
| #16-455 | 12.5 | #54-664 | 12.5 | #32-759 | 25.4 | #66-107 | 50.0 |
| #14-538 | 50.0 | #14-539 | 50.0 | #14-540 | 50.0 | #16-429 | 12.5 |
| #16-456 | 12.5 | #54-665 | 12.5 | #32-760 | 25.4 | #66-108 | 50.0 |
| #14-541 | 50.0 | #14-542 | 50.0 | #14-543 | 50.0 | 注:以上为标准现货型号 | |

图7 长波通滤光片透射曲线(一)

图8 长波通滤光片透射曲线(二)

图9 长波通滤光片透射曲线(三)

图10 SCHOTT 有色玻璃吸热短波通滤光片
三、SCHOTT 有色玻璃吸热短波通滤光片
采用 SCHOTT 的 KG 彩色玻璃,具有出众的红外辐射吸收能力,可用作短波通滤光片,在通过可见光波长的同时阻挡红外辐射。非常适用于保护敏感组件,使其远离高强度照明系统产生的热量。可根据要求提供 5 至 160 mm 的定制尺寸。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 基底 | Heat Absorbing Glass(吸热玻璃) |
| 涂层 | Uncoated(未镀膜) |
| 表面质量 | 60-40 |
| 反射因子 Pd | 0.92 |
| 波长范围 (nm) | 300 - 2700 |
| 工作温度 (°C) | 300(最大) |
表7 吸热短波通滤光片型号一览(尺寸单位:mm)
| 产品编号 | 尺寸 | 产品编号 | 尺寸 | 产品编号 | 尺寸 | 产品编号 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18-495 | 12.5 | #18-496 | 12.5 | #45-719 | 12.5 | #45-720 | — |
| #19-319 | 25.0 | #19-320 | 25.0 | #45-646 | 25.0 | #45-647 | — |
| #19-335 | 50.0 | #19-336 | 50.0 | #45-648 | 50.0 | #14-544 | — |
| #14-545 | — | #14-546 | — | #45-721 | — | #18-497 | 12.5 |
| #18-498 | 12.5 | #18-499 | 12.5 | #19-321 | 25.0 | #19-322 | 25.0 |
| #19-323 | 25.0 | #19-342 | 50.0 | #19-343 | 50.0 | #19-344 | 50.0 |
| #14-547 | — | #14-548 | — | #14-549 | — | #18-500 | 12.5 |
| #18-501 | 12.5 | #49-087 | 12.5 | #19-324 | 25.0 | #19-326 | 25.0 |
| #49-088 | 25.0 | #49-089 | — | #19-345 | 50.0 | #19-346 | 50.0 |
| #49-090 | 50.0 | #14-550 | — | #14-551 | — | #14-552 | — |
| #18-502 | 12.5 | #18-503 | 12.5 | #19-333 | 25.0 | #49-092 | 12.5 |
| #19-334 | 25.0 | #49-093 | 25.0 | #49-094 | — | #19-347 | 50.0 |
| #19-348 | 50.0 | #49-095 | 50.0 | #14-553 | — | #14-554 | — |
| #14-555 | — | 注:以上为标准现货型号,更多尺寸与定制规格欢迎垂询。 | |||||

图11 吸热短波通滤光片透射曲线(一)

图12 吸热短波通滤光片透射曲线(二)

图13 SCHOTT 恶劣环境有色玻璃 NIR 截止滤光片
四、SCHOTT 恶劣环境有色玻璃 NIR 截止滤光片
具有很高的耐湿性,可用于恶劣环境中。专为彩色成像应用而设计,由优质玻璃材料制成,可提供真正的色彩保真度。标准尺寸为 50×50 mm、厚度 1 mm。可根据要求提供 5 至 160 mm 的定制尺寸。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 尺寸 (mm) | 50.0 × 50.0 |
| 厚度 (mm) | 1.00 ±0.1 |
| 尺寸容差 (mm) | ±0.2 |
| 倒角 | Protective as needed |
| 涂层 | Uncoated(未镀膜) |
| 颜色 | Blue-Green(蓝绿色) |
| 表面质量 | 60-40 |
| 波长 | UV-VIS |
表9 NIR 截止滤光片型号一览(波长单位:nm)
| 产品编号 | 波长 (nm) |
|---|---|
| #14-431 | 500 |
| #14-433 | 490 |
| #14-435 | 500 |
| #14-437 | 480 |
| #14-439 | 450 |
| #14-441 | 510 |

图14 NIR 截止滤光片透射曲线

图15 SCHOTT NG 吸收型中性密度(ND)滤光片
五、SCHOTT NG 吸收型中性密度(ND)滤光片
由 NG4、NG9 或 NG11 SCHOTT 玻璃类型制成,能在可见光范围内通过吸收提供均匀的光衰减。按 0.15 到 5.0 之间的指定光密度制造,可简化光学系统中的集成。标准尺寸为 50×50 mm,可堆叠多片滤光片实现定制的光密度。可根据请求提供 5 至 160 mm 的定制尺寸。
每批滤光片均经过测量并调整厚度,使其对 546 nm 波长具有指定的透射率值;批次间透射率差异极小。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 涂层 | Uncoated(未镀膜) |
| 波长范围 (nm) | 400 - 700 |
表11 NG 吸收型 ND 滤光片型号一览(尺寸单位:mm)
| 产品编号 | 尺寸 | 产品编号 | 尺寸 | 产品编号 | 尺寸 | 产品编号 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16-718 | 25.0 | #16-717 | 12.5 | #16-719 | 50.0 | #16-645 | 12.5 |
| #16-661 | 25.0 | #14-042 | 50.0 | #16-720 | 12.5 | #16-721 | 25.0 |
| #16-722 | 50.0 | #16-646 | 12.5 | #16-662 | 25.0 | #14-044 | 50.0 |
| #16-723 | 12.5 | #16-724 | 25.0 | #16-725 | 50.0 | #16-726 | 12.5 |
| #16-727 | 25.0 | #16-728 | 50.0 | #16-647 | 12.5 | #16-663 | 25.0 |
| #14-046 | 50.0 | #16-729 | 12.5 | #16-730 | 25.0 | #16-731 | 50.0 |
| #16-648 | 12.5 | #16-664 | 25.0 | #14-048 | 50.0 | #16-649 | 12.5 |
| #16-665 | 25.0 | #14-050 | 50.0 | #16-650 | 12.5 | #16-666 | 25.0 |
| #14-052 | 50.0 | #16-651 | 12.5 | #16-667 | 25.0 | #14-054 | 50.0 |
| #16-652 | 12.5 | #16-668 | 25.0 | #14-056 | 50.0 | #16-653 | 12.5 |
| #16-669 | 25.0 | #14-058 | 50.0 | #16-654 | 12.5 | #16-670 | 25.0 |
| #14-060 | 50.0 | #16-655 | 12.5 | #16-671 | 25.0 | #14-062 | 50.0 |
| #16-656 | 12.5 | #16-672 | 25.0 | #14-064 | 50.0 | #16-657 | 12.5 |
| #16-673 | 25.0 | #16-658 | 12.5 | #16-674 | 25.0 | #14-068 | 50.0 |
| #16-659 | 12.5 | #16-675 | 25.0 | #14-070 | 50.0 | #16-660 | 12.5 |
| #16-676 | 25.0 | #14-072 | 50.0 | #14-066 | 50.0 | 注:以上为标准现货型号 | |

图16 NG 吸收型 ND 滤光片透射曲线(一)

图17 NG 吸收型 ND 滤光片透射曲线(二)

图18 NG 吸收型 ND 滤光片透射曲线(三)

图19 SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度(ND)滤光片
六、SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度(ND)滤光片
在可见光范围内具有接近恒定的透射率,通过吸收对光进行衰减,提供多种材料选型,每种材料滤光片厚度为 1、2 或 3 mm,可堆叠实现定制光学密度。广泛用于机器视觉、工厂自动化和分析仪器等应用。可根据要求提供 5 到 160 mm 的定制尺寸。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 平行度(弧分) | ≤3 |
| 尺寸容差 (mm) | ±0.2 |
| 涂层 | Uncoated(未镀膜) |
| 表面质量 | 60-40 |
表13 NG 灰色玻璃各类型各厚度透射率范围(%)
| 玻璃类型 | 厚度 (mm) | 最小透过率 (%) | 最大透过率 (%) |
|---|---|---|---|
| NG3 | 1 | 7.4 | 11.1 |
| NG3 | 2 | 0.01 | 2.8 |
| NG3 | 3 | 0.01 | 1.9 |
| NG4 | 1 | 24.9 | 31.3 |
| NG4 | 2 | 6.1 | 11.6 |
| NG4 | 3 | 0.01 | 5.5 |
| NG5 | 1 | 49.8 | 55.4 |
| NG5 | 2 | 27.2 | 32.8 |
| NG5 | 3 | 14.3 | 19.9 |
| NG9 | 1 | 1.8 | 5.5 |
| NG9 | 2 | 0.01 | 2.0 |
| NG9 | 3 | 0.01 | 1.8 |
| NG11 | 1 | 70.1 | 73.8 |
| NG11 | 2 | 54.2 | 57.9 |
| NG11 | 3 | 42.2 | 45.9 |
表14 NG 灰色玻璃 ND 滤光片型号一览(尺寸单位:mm)
| 产品编号 | 尺寸 | 产品编号 | 尺寸 | 产品编号 | 尺寸 | 产品编号 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14-075 | 25.0 | #14-077 | 25.0 | #14-079 | 25.0 | #14-074 | 50.0 |
| #14-076 | 50.0 | #14-078 | 50.0 | #14-081 | 25.0 | #14-083 | 25.0 |
| #14-085 | 25.0 | #14-080 | 50.0 | #14-082 | 50.0 | #14-084 | 50.0 |
| #14-087 | 25.0 | #14-089 | 25.0 | #14-091 | 25.0 | #14-086 | 50.0 |
| #14-088 | 50.0 | #14-090 | 50.0 | #14-093 | 25.0 | #14-095 | 25.0 |
| #14-097 | 25.0 | #14-092 | 50.0 | #14-094 | 50.0 | #14-096 | 50.0 |
| #14-099 | 25.0 | #14-101 | 25.0 | #14-103 | 25.0 | #14-098 | 50.0 |
| #14-100 | 50.0 | #14-102 | 50.0 | #14-105 | 25.0 | #14-107 | 25.0 |
| #14-109 | 25.0 | #14-104 | 50.0 | #14-106 | 50.0 | #14-108 | 50.0 |

图20 NG 灰色玻璃 ND 滤光片透射曲线(一)

图21 NG 灰色玻璃 ND 滤光片透射曲线(二)

图22 肖特(SCHOTT)校准中性密度滤光片
七、肖特(SCHOTT)校准中性密度滤光片
在 405 nm、633 nm 或 785 nm 处经过测试和校准,达到精确的光学密度公差,由 NG3、NG4、NG5、NG9 或 NG11 肖特玻璃制成,是在常见激光波长下提供精确衰减的理想选择。光密度从 0.3 到 3.0 不等,可集成到各种光学系统和实验中。标准尺寸为 50×50 mm,可将多个滤光片堆叠起来实现自定义光学密度。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 尺寸 (mm) | 50.0 × 50.0 ±0.2 |
| 有效孔径 CA (mm) | 48.5 × 48.5 |
| 平行度(弧分) | ≤3 |
| 边缘 | Fine Ground |
| 倒角 | 0.5 × 45° |
| 背面形状 | Plano(平) |
| 涂层 | Uncoated(未镀膜) |
| 表面质量 | 60-40 |
表16 校准中性密度滤光片型号一览
| 产品编号 | 光密度 (OD) | 校准波长 (nm) | 产品编号 | 光密度 (OD) | 校准波长 (nm) | 产品编号 | 光密度 (OD) | 校准波长 (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21-366 | 0.3 | 405 | #21-367 | 0.5 | 405 | #21-368 | 1.0 | 405 |
| #21-369 | 2.0 | 405 | #21-370 | 3.0 | 405 | #21-371 | 0.3 | 633 |
| #21-372 | 0.5 | 633 | #21-373 | 1.0 | 633 | #21-374 | 2.0 | 633 |
| #21-375 | 3.0 | 633 | #21-376 | 0.3 | 785 | #21-377 | 0.5 | 785 |
| #21-378 | 1.0 | 785 | #21-379 | 2.0 | 785 | #21-380 | 3.0 | 785 |
八、通用制造规格与公差
以下为标准制造公差与限制,适用于上述 SCHOTT 有色玻璃光学滤光片系列(含定制器件)。
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 边长与直径 | ±0.2 mm |
| 厚度 | ≤1 mm:±0.1 mm;>1–3 mm:±0.2 mm |
| 表面质量 | 60-40 |
| 表面精度 | ≤8 波 |
| 平行度 | ≤3 角分 |
| 通光孔径 | ≥90% |
| 边缘与倒角 | ≥∅5 mm 圆形器件:抛光边缘和保护性倒角;<50×50 mm 方形及矩形器件:抛光边缘,无倒角 |
| 边缘缺陷 | ≤∅80 mm:<0.3 mm(5/E0.3);≥∅81 mm:<0.6 mm(5/E0.6) |
| 抛光质量 | P2 |
| 缺陷 | 5/3 × 0.63 |
| 圆形滤光片倒角 | 最大 0.5 mm;方形和矩形滤光片(<50×50 mm)无倒角 |
| 允许的边缘缺口 | 最大 5/E0.3 |
| 标准交付周期 | 通常为 4–5 周,订购时确认具体交付日期 |
九、SCHOTT 光学滤光片玻璃类型一览
| 玻璃类型 | 说明 |
|---|---|
| BG | 蓝色、蓝绿色和多波段玻璃 |
| GG | 近乎无色至黄色玻璃,可透射红外线 |
| KG | 几乎无色的玻璃,具有很高的可见光透射率和红外线吸收率 |
| NG | 中性密度玻璃,在可见光范围内具有均匀衰减能力 |
| OG | 橙色玻璃,可透射红外线 |
| RG | 红色和黑色玻璃,可阻挡可见光并透射红外 |
| UG | 黑色和蓝色玻璃,可透射紫外线 |
| VG | 绿色玻璃 |
| WG | 无色玻璃,具有不同的紫外线截止值,可透射可见光与红外线 |
如需正式报价、定制尺寸或技术支持,欢迎随时联系我们,我们将根据您的尺寸、波长、光密度等要求提供定制方案。
- 下一篇:没有了



