Edmund荧光带通滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2026-09-12
- 产品介绍:Edmund荧光带通滤光片采用硬质镀膜工艺,涵盖OD8荧光、荧光、未封装、多波段、流式细胞、套件及预安装滤光立方体组件共7大系列,阻带光密度达OD8、通带透射率大于93%,覆盖近紫外至近红外多种设计波长,适配qPCR、荧光显微镜、流式细胞分析与DNA测序应用。
- 厂商性质:经销商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药/生物制药,综合,半导体 |
Edmund
荧光带通滤光片系列
综 合 产 品 资 料
涵盖:OD8 荧光带通滤光片 / 荧光带通滤光片 / 未封装荧光带通滤光片 / 多波段荧光带通滤光片 / 流式细胞仪带通滤光片 / 荧光滤光片套件 / 预安装荧光滤光立方体组件
适用于 qPCR、荧光显微镜、流式细胞仪、DNA 测序等荧光检测与成像应用
1 产品系列总览
Edmund荧光带通滤光片系列采用硬质镀膜(Hard Coated)工艺,提供从近紫外(NUV)至近红外(NIR)的多种设计波长,覆盖 qPCR、荧光显微镜、流式细胞仪、DNA 测序等主流荧光检测与成像应用,兼具高透射率、深截止(OD 5~8)与高光谱一致性的特点。
表1 荧光带通滤光片产品系列总览
| 系列名称 | 核心特点 | 主要应用 |
|---|---|---|
| OD8 荧光带通滤光片 | 阻带光密度 OD≥8,通带峰值透射率>95%,光谱一致性高 | qPCR(FAM/HEX/ROX/Cy5)、DNA 测序、PCR 分析应用 |
| 荧光带通滤光片 | 通带透射率>93%(可见光设计),截止>OD6,12.5/25/50 mm 可选 | 荧光显微镜、qPCR、流式细胞术、多孔板读取器、免疫荧光、高通量筛选 |
| 未封装荧光带通滤光片 | 未封装设计,通带透射率较高 93%,>OD6 深截止,低传输波前误差 | PCR 测试平台、DNA 测序、荧光检测、流式细胞仪、荧光成像系统 |
| 多波段荧光带通滤光片 | 单个滤光片含多个带通(双/三/四波段),平均透射率>90%,OD≥6 | 实时活细胞分析、高速成像、多荧光团同时观察、光谱学、临床化学 |
| 流式细胞仪带通滤光片 | 52 种设计波长(340-895 nm),透射率>90%,截止>OD5,FWHM 20/30 nm | 流式细胞仪、单点荧光检测、光度测定、点扫描 |
| 荧光滤光片套件 | 激发+发射+二向色滤光片成套,透射率>93%,截止带较高 OD6 | 荧光显微镜(兼容多数尼康、奥林巴斯、蔡司显微镜) |
| 预安装荧光滤光立方体组件 | 滤光片预对齐安装,即装即用,适配奥林巴斯/尼康显微镜 | 荧光显微镜升级与荧光团多波长观察 |
2 OD8 荧光带通滤光片
2.1 产品简介

图1 OD8 荧光带通滤光片产品图
OD8 荧光带通滤光片在其阻带内提供良好的 OD≥8 阻挡,同时在其透射带内提供高透射率。这些硬质涂层的干涉滤光片具有高精度的光谱一致性,可实现业界出色的系统信噪比性能以及低串扰。产品可提供黑色氧化铝支架,或无支架的选项,供轻松集成到系统中的 6×6 毫米晶圆中使用。
OD8 荧光带通滤光片是在依赖荧光检测并需要精密光谱清除的应用中的适用组件,例如生物医学诊断仪器,包括 DNA 测序和聚合酶链反应(PCR)分析应用。这些滤光片的设计考虑了常见 qPCR 荧光物质的激发和发射通带,包括 FAM、HEX、ROX 和 Cy5。
2.2 主要特点
阻带光密度 OD≥8,通带内最小峰值透射率>95%
适用于常见 qPCR 荧光团(FAM、HEX、ROX、Cy5)
激发滤光片和发射滤光片可供选购
硬质涂层干涉滤光片,光谱一致性与信噪比表现良好
可选黑色氧化铝支架或 6×6 mm 未封装晶圆,便于系统集成
2.3 通用规格
表2 OD8 荧光带通滤光片通用规格
| 典型应用 | qPCR |
|---|---|
| 厚度 (mm) | 2.00 (Nominal) |
| 边缘 | Painted opaque flat black(不透明平黑漆边) |
| 入射角 (°) | 0 ±5 |
| 光密度 OD(平均) | ≥8.0 |
| 最小传输 (%) | ≥95 |
| 涂层 | Hard Coated(硬质镀膜) |
| 表面质量 | 60-40 |
| 阻断波长范围 (nm) | 350 - 850 |
| Cone Half Angle (°) | 5 |
| 波长精度 (%) | ±0.25 |
| 工作温度 (°C) | >100 |
| 耐用性 | MIL-PRF-13830B |
| 环境承受能力 | MIL-STD-810E, SECTION 507.3, PROCEDURE III - AGGRAVATED CYCLE, 10 CYCLES |
| 镀层溶解性与清洁 | MIL-C-48497A, IMMERSION IN ACETONE AND ALCOHOL |
2.4 产品型号
表3 OD8 荧光带通滤光片产品型号
| 产品编号 | 尺寸规格 (mm) | 安装方式 | 产品编号 | 尺寸规格 (mm) | 安装方式 | 产品编号 | 尺寸规格 (mm) | 安装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26-716 | 6 × 6 | 未封装晶圆 | #26-717 | 6 × 6 | 未封装晶圆 | #26-718 | 6 × 6 | 未封装晶圆 |
| #26-719 | 6 × 6 | 未封装晶圆 | #26-720 | 6 × 6 | 未封装晶圆 | #26-721 | 6 × 6 | 未封装晶圆 |
| #26-722 | 6 × 6 | 未封装晶圆 | #26-723 | 6 × 6 | 未封装晶圆 | #26-706 | 12.50 | 黑色氧化铝支架 |
| #26-707 | 12.50 | 黑色氧化铝支架 | #26-708 | 12.50 | 黑色氧化铝支架 | #26-709 | 12.50 | 黑色氧化铝支架 |
| #26-710 | 12.50 | 黑色氧化铝支架 | #26-711 | 12.50 | 黑色氧化铝支架 | #26-712 | 12.50 | 黑色氧化铝支架 |
| #26-713 | 12.50 | 黑色氧化铝支架 |
2.5 技术数据
下图分别为 HEX、ROX、Cy5 荧光团吸收/发射光谱与激发、发射滤光片通带的叠加曲线(FAM 叠加曲线因源资料缺失未列入,可向供应商索取)。

图2 Overlay HEX 吸收/发射光谱与激发、发射滤光片

图3 Overlay ROX 吸收/发射光谱与激发、发射滤光片

图4 Overlay Cy5 吸收/发射光谱与激发、发射滤光片
3 荧光带通滤光片(TECHSPEC®)
3.1 产品简介

图5 荧光带通滤光片产品图
TECHSPEC® 荧光带通滤光片在荧光成像应用中与常见荧光染料的吸收和发射特性良好匹配。提供激发和发射滤光片,通带内具有高透射率(可见光设计≥93%)和通带外>OD6 的阻挡。这些滤光片也是使用光谱荧光检测的应用(包括分析化学和生物医学仪器,如 DNA 测序和聚合酶链反应(qPCR)设备)的适用组件。每个荧光带通滤光片都采用先进的加硬溅射镀膜,并安装在黑色阳极氧化环中,便于系统集成。
3.2 主要特点
适用于常见荧光团的常见波长
激发和发射滤光片可供选择
透过率>93%(可见光设计)
截止>OD6,距离带宽边缘<3%
另有荧光滤光片套件和预安装的荧光滤光立方体组件可供选择
3.3 产品型号
表4 荧光带通滤光片产品型号
| 产品编号 | 直径 (mm) | CWL (nm) | 最小传输 (%) | 产品编号 | 直径 (mm) | CWL (nm) | 最小传输 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #84-076 | 12.50 | 340.00 | >75 | #84-092 | 25.00 | 340.00 | >75 |
| #84-108 | 50.00 | 340.00 | >75 | #86-973 | 12.50 | 357.00 | >75 |
| #86-981 | 25.00 | 357.00 | >75 | #86-989 | 50.00 | 357.00 | >75 |
| #86-974 | 12.50 | 370.00 | >85 | #86-982 | 25.00 | 370.00 | >85 |
| #86-990 | 50.00 | 370.00 | >85 | #84-077 | 12.50 | 377.00 | >85 |
| #84-093 | 25.00 | 377.00 | >85 | #84-109 | 50.00 | 377.00 | >85 |
| #33-320 | 12.50 | 386.00 | >90 | #33-321 | 25.00 | 386.00 | >90 |
| #33-322 | 50.00 | 386.00 | >90 | #84-078 | 12.50 | 387.00 | >90 |
| #84-094 | 25.00 | 387.00 | >90 | #84-110 | 50.00 | 387.00 | >90 |
| #86-337 | 12.50 | 390.00 | >90 | #86-348 | 25.00 | 390.00 | >90 |
| #86-359 | 50.00 | 390.00 | >90 | #86-338 | 12.50 | 435.00 | >93 |
| #86-349 | 25.00 | 435.00 | >93 | #86-360 | 50.00 | 435.00 | >93 |
| #67-012 | 12.50 | 438.00 | >93 | #67-026 | 25.00 | 438.00 | >93 |
| #67-040 | 50.00 | 438.00 | >93 | #86-339 | 12.50 | 440.00 | >93 |
| #86-350 | 25.00 | 440.00 | >93 | #86-361 | 50.00 | 440.00 | >93 |
| #84-079 | 12.50 | 447.00 | >93 | #84-095 | 25.00 | 447.00 | >93 |
| #84-111 | 50.00 | 447.00 | >93 | #86-975 | 12.50 | 448.00 | >93 |
| #86-983 | 25.00 | 448.00 | >93 | #86-991 | 50.00 | 448.00 | >93 |
| #86-340 | 12.50 | 452.00 | >93 | #86-351 | 25.00 | 452.00 | >93 |
| #86-362 | 50.00 | 452.00 | >93 | #86-341 | 12.50 | 466.00 | >93 |
| #86-352 | 25.00 | 466.00 | >93 | #86-363 | 50.00 | 466.00 | >93 |
| #67-013 | 12.50 | 472.00 | >93 | #67-027 | 25.00 | 472.00 | >93 |
| #67-041 | 50.00 | 472.00 | >93 | #86-342 | 12.50 | 475.00 | >93 |
| #86-353 | 25.00 | 475.00 | >93 | #86-364 | 50.00 | 475.00 | >93 |
| #67-014 | 12.50 | 482.50 | >93 | #67-028 | 25.00 | 482.50 | >93 |
| #67-042 | 50.00 | 482.50 | >93 | #84-080 | 12.50 | 494.00 | >93 |
| #84-096 | 25.00 | 494.00 | >93 | #84-112 | 50.00 | 494.00 | >93 |
| #67-015 | 12.50 | 500.00 | >93 | #67-029 | 25.00 | 500.00 | >93 |
| #67-043 | 50.00 | 500.00 | >93 | #87-734 | 12.50 | 510.00 | >93 |
| #87-748 | 25.00 | 510.00 | >93 | #87-762 | 50.00 | 510.00 | >93 |
| #84-081 | 12.50 | 510.00 | >93 | #84-097 | 25.00 | 510.00 | >93 |
| #84-113 | 50.00 | 510.00 | >93 | #33-323 | 12.50 | 512.00 | >93 |
| #33-324 | 25.00 | 512.00 | >93 | #33-325 | 50.00 | 512.00 | >93 |
| #67-016 | 12.50 | 520.00 | >93 | #67-030 | 25.00 | 520.00 | >93 |
| #67-044 | 50.00 | 520.00 | >93 | #87-735 | 12.50 | 520.00 | >93 |
| #87-749 | 25.00 | 520.00 | >93 | #87-763 | 50.00 | 520.00 | >93 |
| #86-343 | 12.50 | 525.00 | >93 | #86-354 | 25.00 | 525.00 | >93 |
| #86-365 | 50.00 | 525.00 | >93 | #86-976 | 12.50 | 525.00 | >93 |
| #86-984 | 25.00 | 525.00 | >93 | #86-992 | 50.00 | 525.00 | >93 |
| #84-082 | 12.50 | 527.00 | >93 | #84-098 | 25.00 | 527.00 | >93 |
| #84-114 | 50.00 | 527.00 | >93 | #87-736 | 12.50 | 530.00 | >93 |
| #87-750 | 25.00 | 530.00 | >93 | #87-764 | 50.00 | 530.00 | >93 |
| #84-083 | 12.50 | 534.00 | >93 | #84-099 | 25.00 | 534.00 | >93 |
| #84-115 | 50.00 | 534.00 | >93 | #67-017 | 12.50 | 534.50 | >93 |
| #67-031 | 25.00 | 534.50 | >93 | #67-045 | 50.00 | 534.50 | >93 |
| #86-344 | 12.50 | 540.00 | >93 | #86-355 | 25.00 | 540.00 | >93 |
| #86-366 | 50.00 | 540.00 | >93 | #67-018 | 12.50 | 543.00 | >93 |
| #67-032 | 25.00 | 543.00 | >93 | #67-046 | 50.00 | 543.00 | >93 |
| #87-737 | 12.50 | 549.00 | >93 | #87-751 | 25.00 | 549.00 | >93 |
| #87-765 | 50.00 | 549.00 | >93 | #33-329 | 12.50 | 550.00 | >93 |
| #33-330 | 25.00 | 550.00 | >93 | #33-331 | 50.00 | 550.00 | >93 |
| #86-977 | 12.50 | 560.00 | >93 | #86-985 | 25.00 | 560.00 | >93 |
| #86-993 | 50.00 | 560.00 | >93 | #86-978 | 12.50 | 561.00 | >93 |
| #86-986 | 25.00 | 561.00 | >93 | #86-994 | 50.00 | 561.00 | >93 |
| #67-019 | 12.50 | 562.00 | >93 | #67-033 | 25.00 | 562.00 | >93 |
| #67-047 | 50.00 | 562.00 | >93 | #84-084 | 12.50 | 572.00 | >93 |
| #84-100 | 25.00 | 572.00 | >93 | #84-116 | 50.00 | 572.00 | >93 |
| #33-332 | 12.50 | 575.00 | >93 | #33-333 | 25.00 | 575.00 | >93 |
| #33-334 | 50.00 | 575.00 | >93 | #87-738 | 12.50 | 578.00 | >93 |
| #87-752 | 25.00 | 578.00 | >93 | #87-766 | 50.00 | 578.00 | >93 |
| #33-906 | 12.50 | 585.00 | >93 | #33-907 | 25.00 | 585.00 | >93 |
| #33-908 | 50.00 | 585.00 | >93 | #84-085 | 12.50 | 586.00 | >93 |
| #84-101 | 25.00 | 586.00 | >93 | #84-117 | 50.00 | 586.00 | >93 |
| #67-020 | 12.50 | 591.50 | >93 | #67-034 | 25.00 | 591.50 | >93 |
| #67-048 | 50.00 | 591.50 | >93 | #86-345 | 12.50 | 605.00 | >93 |
| #86-356 | 25.00 | 605.00 | >93 | #86-367 | 50.00 | 605.00 | >93 |
| #84-086 | 12.50 | 607.00 | >93 | #84-102 | 25.00 | 607.00 | >93 |
| #84-118 | 50.00 | 607.00 | >93 | #87-739 | 12.50 | 615.00 | >93 |
| #87-753 | 25.00 | 615.00 | >93 | #87-767 | 50.00 | 615.00 | >93 |
| #33-909 | 12.50 | 620.00 | >93 | #33-910 | 25.00 | 620.00 | >93 |
| #33-911 | 50.00 | 620.00 | >93 | #87-740 | 12.50 | 623.00 | >93 |
| #87-754 | 25.00 | 623.00 | >93 | #87-768 | 50.00 | 623.00 | >93 |
| #67-021 | 12.50 | 624.00 | >93 | #67-035 | 25.00 | 624.00 | >93 |
| #67-049 | 50.00 | 624.00 | >93 | #86-346 | 12.50 | 625.00 | >93 |
| #86-357 | 25.00 | 625.00 | >93 | #86-368 | 50.00 | 625.00 | >93 |
| #84-087 | 12.50 | 628.00 | >93 | #84-103 | 25.00 | 628.00 | >93 |
| #84-119 | 50.00 | 628.00 | >93 | #33-326 | 12.50 | 631.00 | >93 |
| #33-327 | 25.00 | 631.00 | >93 | #33-328 | 50.00 | 631.00 | >93 |
| #86-979 | 12.50 | 640.00 | >93 | #86-987 | 25.00 | 640.00 | >93 |
| #86-995 | 50.00 | 640.00 | >93 | #67-022 | 12.50 | 640.50 | >93 |
| #67-036 | 25.00 | 640.50 | >93 | #67-050 | 50.00 | 640.50 | >93 |
| #33-335 | 12.50 | 648.00 | >93 | #33-336 | 25.00 | 648.00 | >93 |
| #33-337 | 50.00 | 648.00 | >93 | #86-347 | 12.50 | 655.00 | >93 |
| #86-358 | 25.00 | 655.00 | >93 | #86-369 | 50.00 | 655.00 | >93 |
| #67-023 | 12.50 | 655.00 | >93 | #67-037 | 25.00 | 655.00 | >93 |
| #67-051 | 50.00 | 655.00 | >93 | #87-741 | 12.50 | 661.00 | >93 |
| #87-755 | 25.00 | 661.00 | >93 | #87-769 | 50.00 | 661.00 | >93 |
| #86-980 | 12.50 | 676.00 | >93 | #86-988 | 25.00 | 676.00 | >93 |
| #86-996 | 50.00 | 676.00 | >93 | #67-024 | 12.50 | 692.00 | >93 |
| #67-038 | 25.00 | 692.00 | >93 | #67-052 | 50.00 | 692.00 | >93 |
| #87-743 | 12.50 | 697.00 | >93 | #87-757 | 25.00 | 697.00 | >93 |
| #87-771 | 50.00 | 697.00 | >93 | #84-088 | 12.50 | 710.00 | >93 |
| #84-104 | 25.00 | 710.00 | >93 | #84-120 | 50.00 | 710.00 | >93 |
| #67-025 | 12.50 | 716.00 | >93 | #67-039 | 25.00 | 716.00 | >93 |
| #67-053 | 50.00 | 716.00 | >93 | #87-744 | 12.50 | 732.00 | >93 |
| #87-758 | 25.00 | 732.00 | >93 | #87-772 | 50.00 | 732.00 | >93 |
| #84-089 | 12.50 | 769.00 | >93 | #84-105 | 25.00 | 769.00 | >93 |
| #84-121 | 50.00 | 769.00 | >93 | #84-090 | 12.50 | 775.00 | >93 |
| #84-106 | 25.00 | 775.00 | >93 | #84-122 | 50.00 | 775.00 | >93 |
| #87-745 | 12.50 | 785.00 | >93 | #87-759 | 25.00 | 785.00 | >93 |
| #87-773 | 50.00 | 785.00 | >93 | #84-091 | 12.50 | 832.00 | >93 |
| #84-107 | 25.00 | 832.00 | >93 | #84-123 | 50.00 | 832.00 | >93 |
3.4 产品概览
荧光显微镜和光谱应用通常在每个颜色通道(检测单个荧光染料)中使用三种滤光片的组合,即激发和发射带通滤光片,以及一个二向色滤光片(也称为二向色分束器)。简而言之,激发滤光片"清理"用于激发样品中荧光染料的激发光;另一方面,发射滤光片只允许发射的荧光通过到达探测器,同时有效地阻挡激发光和其他波长,产生高对比度的图像和出色的图像清晰度。
本系列荧光带通滤光片采用先进技术设计,旨在提高信噪比、增强对比度,并在光学成像应用中提供出色的性能。这些滤光片被设计为与尼康、奥林巴斯和蔡司的显微镜广泛兼容,适用于各种成像应用,包括宽场、共聚焦、多光子和其他荧光显微镜模式。无论您是成像固定细胞、活细胞还是组织,都能获得一致和可靠的图像质量。此外,这些滤光片可用于 qPCR、流式细胞术或多孔板读取器中的荧光检测,应用于免疫荧光或高通量筛选,其中荧光分子或染料检测特定的分子结构或 DNA 序列。
TECHSPEC® 荧光带通滤光片针对特定波长范围内的较大透射率进行了优化。它们有效地将荧光信号与背景噪声分离,提高灵敏度,并实现更准确的荧光染料检测。
3.5 技术数据
图6 封装滤光片 S1/S2 表面朝向示意
封装滤光片侧面有箭头,指向镀有滤光膜的 S1 表面;S2 表面镀有减反射(AR)膜。
4 未封装荧光带通滤光片(TECHSPEC®)
4.1 产品简介

图7 未封装荧光带通滤光片产品图
TECHSPEC�� 未封装的荧光带通滤光片的中心波长和带宽与常见荧光团的激发和发射波长相匹配。这些滤光片的特点是在其通带内具有高达 93% 的高透光率,在通带外具有>OD6.0 的深截止,因此在荧光成像系统中使用时可获得高对比度的图像。这些滤光片的低传输波前误差通过最小化图像失真进一步提高了图像质量。
TECHSPEC® 未安装的荧光带通滤光片直径为 12.5 或 25 毫米,是集成到生命科学和生物技术仪器的适用选择,包括聚合酶链反应(PCR)测试平台、DNA 测序、荧光检测、流式细胞仪和荧光成像系统。
4.2 主要特点
设计用于普通荧光团
激发和发射滤光片可供选择
高透射率、>OD6.0 深截止
另有封装版荧光滤光片和封装版荧光滤光片套件可供选择
4.3 通用规格
表5 未封装荧光带通滤光片通用规格
| 厚度 (mm) | 2.00 ±0.1 |
|---|---|
| 构造 | Unmounted(未封装) |
| 物理承受能力 | Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2 |
| 倒角 | Protective as needed(按需保护性倒角) |
| 入射角 (°) | 0 ±5 |
| 光密度 OD(平均) | ≥6.0 |
| 涂层 | Hard Coated(硬质镀膜) |
| 表面质量 | 60-40 |
| 传输波前,RMS | λ/4 (prior to coating) |
| 环境承受能力 | Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7 |
4.4 产品型号
表6 未封装荧光带通滤光片产品型号
| 产品编号 | 直径 (mm) | CWL (nm) | 最小传输 (%) | 产品编号 | 直径 (mm) | CWL (nm) | 最小传输 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18-366 | 12.50 | 357.00 | 75 | #18-384 | 25.00 | 357.00 | 75 |
| #18-367 | 12.50 | 370.00 | 85 | #18-385 | 25.00 | 370.00 | 85 |
| #18-368 | 12.50 | 387.00 | 90 | #18-386 | 25.00 | 387.00 | 90 |
| #18-369 | 12.50 | 448.00 | 93 | #18-387 | 25.00 | 448.00 | 93 |
| #18-370 | 12.50 | 472.00 | 93 | #18-388 | 25.00 | 472.00 | 93 |
| #18-371 | 12.50 | 482.50 | 93 | #18-389 | 25.00 | 482.50 | 93 |
| #18-372 | 12.50 | 520.00 | 93 | #18-390 | 25.00 | 520.00 | 93 |
| #18-373 | 12.50 | 534.00 | 93 | #18-391 | 25.00 | 534.00 | 93 |
| #18-374 | 12.50 | 534.50 | 93 | #18-392 | 25.00 | 534.50 | 93 |
| #18-375 | 12.50 | 572.00 | 93 | #18-393 | 25.00 | 572.00 | 93 |
| #18-376 | 12.50 | 586.00 | 93 | #18-394 | 25.00 | 586.00 | 93 |
| #18-377 | 12.50 | 615.00 | 93 | #18-395 | 25.00 | 615.00 | 93 |
| #18-378 | 12.50 | 623.00 | 93 | #18-396 | 25.00 | 623.00 | 93 |
| #18-379 | 12.50 | 624.00 | 93 | #18-397 | 25.00 | 624.00 | 93 |
| #18-380 | 12.50 | 628.00 | 93 | #18-398 | 25.00 | 628.00 | 93 |
| #18-381 | 12.50 | 676.00 | 93 | #18-399 | 25.00 | 676.00 | 93 |
| #18-382 | 12.50 | 692.00 | 93 | #18-400 | 25.00 | 692.00 | 93 |
| #18-383 | 12.50 | 832.00 | 93 | #18-401 | 25.00 | 832.00 | 93 |
5 多波段荧光带通滤光片(TECHSPEC®)
5.1 产品简介

图8 多波段荧光带通滤光片产品图
TECHSPEC® 多波段荧光带通滤光片是实时活细胞分析和高速成像的适用选择。每个光学滤光片都经过镀加硬膜,并安装在一个黑色阳极氧化的铝制外壳中。具有多个带通的单个滤光片将可增强荧光成像,并可协助用户轻松设置以进行各种荧光团应用。每个光学滤光片都能够提供很高的平均透射率和良好的截止,从而在任何应用中产生更高亮度和对比度。
5.2 主要特点
单个滤光片具有多个带通
提供高峰值透射率,良好的截止
非常适合用于同时查看多个荧光团
适合带有多边荧光二向色滤波片的光学性能对
5.3 通用规格
表7 多波段荧光带通滤光片通用规格
| 构造 | Mounted in Black Anodized Ring(黑色阳极氧化环安装) |
|---|---|
| 物理承受能力 | Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2 |
| 基片厚度 (mm) | 2.00 ±0.25 |
| 入射角 (°) | 0 |
| 光密度 OD(平均) | ≥6.0 |
| 涂层 | Hard Coated(硬质镀膜) |
| 表面质量 | 60-40 |
| 透射率 (%) | >90 |
| 阻断波长范围 (nm) | 250 - 1100 |
| Mount Thickness (mm) | 3.5 ±0.1 |
| 环境承受能力 | Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7 |
5.4 产品型号
表8 多波段荧光带通滤光片产品型号
| 产品编号 | 直径 (mm) | 起始通带波长 (nm) | 产品编号 | 直径 (mm) | 起始通带波长 (nm) | 产品编号 | 直径 (mm) | 起始通带波长 (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #87-232 | 12.50 | 433 | #87-240 | 25.00 | 433 | #87-248 | 50.00 | 433 |
| #87-233 | 12.50 | 512 | #87-241 | 25.00 | 512 | #87-249 | 50.00 | 512 |
| #87-236 | 12.50 | 432 | #87-244 | 25.00 | 432 | #87-252 | 50.00 | 432 |
| #87-237 | 12.50 | 457 | #87-245 | 25.00 | 457 | #87-253 | 50.00 | 457 |
| #87-238 | 12.50 | 464 | #87-246 | 25.00 | 464 | #87-254 | 50.00 | 464 |
| #87-239 | 12.50 | 440 | #87-247 | 25.00 | 440 | #87-255 | 50.00 | 440 |
| #87-235 | 12.50 | 577 | #87-243 | 25.00 | 577 |
注:表中"起始通带波长"为源资料给出的该型号首段通带波长。每个多波段滤光片均包含多个通带(双波段/三波段/四波段),完整通带组合及光谱曲线请联系供应商索取。
5.5 产品概览
该系列滤光片提供双波段(dual-band)、三波段(triple-band)和四波段(quad-band)带通滤光片,分别也称为双带滤光片、三带滤光片或四带滤光片。它们是光谱学、临床化学应用以及生物技术仪器(如 DNA 测序和聚合酶链反应(PCR)检测平台)的适用组件。
双波段带通滤光片共有四种设计,通带波长从 433/530nm 至 577/690nm;三波段带通滤光片共有三种设计,通带波长从 432/517/615nm 至 464/542/639nm;四波段带通滤光片提供一种设计,通带波长为 440/521/607/700nm。
注:所有滤光片在 250-1100nm 范围内均提供宽范围带外截止,并在关键判别波长处提供 OD6.0 的深截止。如需完整的透射和截止曲线,请分别索取每个滤光片的曲线。
5.6 技术数据
图9 封装滤光片 S1/S2 表面朝向示意
封装滤光片侧面有箭头,指向镀有滤光膜的 S1 表面;S2 表面镀有减反射(AR)膜。
6 流式细胞仪带通滤光片
6.1 产品简介

图10 流式细胞仪带通滤光片产品图
流式细胞仪带通滤光片提供 52 种不同的通带,设计波长从 340nm 到 895nm,在近紫外(NUV)、可见光(VIS)和近红外(NIR)范围内以 10-15nm 为步长递增。这些高性价比的硬膜滤光片具有高透射率(>90%),半高宽(FWHM)为 20nm(近红外为 30nm),满足光学性能的关键指标需求。
流式细胞仪带通滤光片在 330-900nm 范围内的截止度>OD5,非常适合流式细胞仪和单点荧光检测应用,如光度测定和点扫描。所有滤光片均安装在 25mm 直径的黑色阳极氧化铝固定环中,便于操作和系统集成。
6.2 主要特点
专为单点荧光检测和流式细胞仪应用设计
52 种不同的设计波长,覆盖近紫外(NUV)至近红外(NIR)光谱
在 330-900nm 范围内,截止度>OD5
安装于黑色阳极氧化铝固定环中,便于操作和系统集成
6.3 通用规格
表9 流式细胞仪带通滤光片通用规格
| 典型应用 | Scattered light and point detection (Flow Cytometry),不适用于成像、免疫表型分析 |
|---|---|
| 注意 | 滤光片固定环上的箭头指示光传播的优选方向 |
| 直径 (mm) | 25.00 ±0.10 |
| 有效孔径 CA (mm) | >22 |
| 构造 | Mounted in Black Anodized Ring(黑色阳极氧化环安装) |
| 基片厚度 (mm) | 2.00 ±0.10 |
| 入射角 (°) | 0 ±5 |
| 光密度 OD(平均) | >5 |
| 基底 | Optical Grade Glass(光学级玻璃) |
| 涂层 | Hard Coated(硬质镀膜) |
| 表面质量 | 80-50 |
| Cone Half Angle (°) | 7 |
| Mount Thickness (mm) | 3.50 ±0.10 |
6.4 产品型号
表10 流式细胞仪带通滤光片产品型号(直径均为 25.00 mm)
| 产品编号 | CWL (nm) | FWHM (nm) | 产品编号 | CWL (nm) | FWHM (nm) | 产品编号 | CWL (nm) | FWHM (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #78-410 | 340.00 | 20.00 | #78-411 | 350.00 | 20.00 | #78-412 | 360.00 | 20.00 |
| #78-413 | 370.00 | 20.00 | #78-414 | 380.00 | 20.00 | #78-415 | 390.00 | 20.00 |
| #78-416 | 400.00 | 20.00 | #78-417 | 410.00 | 20.00 | #78-418 | 420.00 | 20.00 |
| #78-419 | 430.00 | 20.00 | #78-420 | 440.00 | 20.00 | #78-421 | 450.00 | 20.00 |
| #78-422 | 460.00 | 20.00 | #78-423 | 470.00 | 20.00 | #78-424 | 480.00 | 20.00 |
| #78-425 | 490.00 | 20.00 | #78-426 | 500.00 | 20.00 | #78-427 | 510.00 | 20.00 |
| #78-428 | 520.00 | 20.00 | #78-429 | 530.00 | 20.00 | #78-430 | 540.00 | 20.00 |
| #78-431 | 550.00 | 20.00 | #78-432 | 560.00 | 20.00 | #78-433 | 570.00 | 20.00 |
| #78-434 | 580.00 | 20.00 | #78-435 | 590.00 | 20.00 | #78-436 | 600.00 | 20.00 |
| #78-437 | 610.00 | 20.00 | #78-438 | 620.00 | 20.00 | #78-439 | 630.00 | 20.00 |
| #78-440 | 640.00 | 20.00 | #78-441 | 650.00 | 20.00 | #78-442 | 660.00 | 20.00 |
| #78-443 | 670.00 | 20.00 | #78-444 | 680.00 | 20.00 | #78-445 | 690.00 | 20.00 |
| #78-446 | 700.00 | 20.00 | #78-447 | 710.00 | 20.00 | #78-448 | 720.00 | 20.00 |
| #78-449 | 730.00 | 20.00 | #78-450 | 740.00 | 20.00 | #78-451 | 750.00 | 20.00 |
