
OD 6.0 超薄陷波滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2025-02-07
- 产品介绍:OD 6.0 超薄陷波滤光片的最大厚度为 300 微米,能提供与传统陷波滤光片相同的深度 OD 6.0 截止。这些滤光片由超薄的聚合物层及染料层构成,不易划伤,可以弯曲以便契合曲面。在 OD 6.0 截止带宽范围外,这些滤光片会提供很高的光通量以及 >85% 的平均透射率。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Edmund Optics | 应用领域 | 综合 |
---|
l 在 405 到 1064nm 的激光波长范围内实现 OD 6.0 截止
l 最大厚度 300µm
l 灵活,不易划伤
通用规格
光密度OD(平均): | ≥6.0 |
有效孔径 ( % ): | >90 |
产品介绍
OD 6.0 超薄陷波滤光片的最大厚度为 300 微米,能提供与传统陷波滤光片相同的深度 OD 6.0 截止。这些滤光片由超薄的聚合物层及染料层构成,不易划伤,可以弯曲以便契合曲面。在 OD 6.0 截止带宽范围外,这些滤光片会提供很高的光通量以及 >85% 的平均透射率。OD 6.0 超薄陷波滤光片提供与常见激光波长(包括 405nm、532nm、633nm、785nm 和 1064nm)对应的中心波长。这些陷波滤光片非常适合集成到对空间或重量敏感的设备以及基于激光的一般 Raman 光谱学系统中。
请注意: 如有滤光片定制设计需求,请直接与我们联系。
镀膜曲线
产品信息
Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | 传输波长 (nm) | 产品编码 |
12.50 +0.1/-0.2 | 405.00±8.1 | 48.60 (maximum) | 375 - 1200 | 14-750 |
12.50 +0.1/-0.2 | 457.00±9.14 | 54.84 (maximum) | 375 - 1200 | 14-751 |
12.50 +0.1/-0.2 | 473.00±9.46 | 56.76 (maximum) | 400 - 1200 | 14-752 |
12.50 +0.1/-0.2 | 488.00±9.76 | 58.56 (maximum) | 400 - 1200 | 14-753 |
12.50 +0.1/-0.2 | 514.00±10.28 | 51.40 (maximum) | 400 - 1200 | 14-754 |
12.50 +0.1/-0.2 | 532.00±10.64 | 42.56 (maximum) | 400 - 1200 | 14-755 |
12.50 +0.1/-0.2 | 561.00 ±11.22 | 44.88 (maximum) | 400 - 1200 | 14-756 |
12.50 +0.1/-0.2 | 577.00±11.54 | 46.16 (maximum) | 400 - 1200 | 14-757 |
12.50 +0.1/-0.2 | 594.00±11.88 | 47.52 (maximum) | 400 - 1200 | 14-758 |
12.50 +0.1/-0.2 | 633.00±12.66 | 50.64 (maximum) | 400 - 1200 | 14-759 |
12.50 +0.1/-0.2 | 642.00±12.84 | 51.36 (maximum) | 400 - 1200 | 14-760 |
12.50 +0.1/-0.2 | 647.00±12.94 | 51.76 (maximum) | 400 - 1200 | 14-761 |
12.50 +0.1/-0.2 | 658.00±13.16 | 52.64 (maximum) | 400 - 1200 | 14-762 |
12.50 +0.1/-0.2 | 685.00±13.7 | 54.80 (maximum) | 400 - 1200 | 14-763 |
12.50 +0.1/-0.2 | 785.00±15.7 | 62.80 (maximum) | 425 - 1200 | 14-764 |
12.50 +0.1/-0.2 | 808.00±16.16 | 64.64 (maximum) | 450 - 1200 | 14-765 |
12.50 +0.1/-0.2 | 830.00±16.6 | 66.40 (maximum) | 450 - 1200 | 14-766 |
12.50 +0.1/-0.2 | 980.00±19.6 | 78.40 (maximum) | 525 - 1200 | 14-767 |
12.50 +0.1/-0.2 | 1,064.00±21.28 | 85.12 (maximum) | 600 - 1300 | 14-768 |
25.00 +0.1/-0.2 | 532.00±10.64 | 42.56 (maximum) | 400 - 1200 | 14-769 |
25.00 +0.1/-0.2 | 633.00±12.66 | 50.64 (maximum) | 400 - 1200 | 14-770 |
25.00 +0.1/-0.2 | 1,064.00±21.28 | 85.12 (maximum) | 600 - 1300 | 14-771 |
- 上一篇:UV-NIR 中性密度滤光片
- 下一篇:亚克力保护型长波通滤光片