
UV-NIR 中性密度滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2025-02-07
- 产品介绍:TECHSPEC® UV-NIR 中性密度滤光片可衰减从紫外光到近红外光的所有光线。这个中性密度滤光片提供出色的平行性以及较好的表面特质,因此可为波长 190 – 1700nm的光线提供一致的超宽带性能。这些中性密度滤光片非常适合使用于一系列各种光学应用,其中包括光谱学、机器视觉和椭率测量术,同时它也是与低功率激光配合使用的理想滤光片。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Edmund Optics | 应用领域 | 综合 |
---|
UV-NIR 中性密度滤光片
UV-NIR Neutral Density Filters
l 可堆叠安装以提供各种中间密度值
l 备有多种光学密度可供选择
通用规格
基底 | Fused Silica (Corning 7980) |
涂层 | Metallic Based ND |
表面质量 | 40-20 |
阻断波长范围 (nm) | 190 - 1700 |
有效孔径 (%) | 80.00 |
传输波前,P-V (λ) | λ/4 |
光密度容差 (%) | ±10 |
产品描述
TECHSPEC® UV-NIR 中性密度滤光片可衰减从紫外光到近红外光的所有光线。TECHSPEC UV-NIR 中性密度滤光片提供出色的平行性以及较好的表面特质,因此可为波长 190 – 1700nm的光线提供一致的超宽带性能。这些中性密度滤光片非常适合使用于一系列各种光学应用,其中包括光谱学、机器视觉和椭率测量术,同时它也是与低功率激光配合使用的理想滤光片。TECHSPEC UV-NIR中性密度滤光片也可堆叠安装,以提供一系列不同的光学密度值。
注意:UV-NIR 中性密度滤光片套件包含了所有不同光学密度的滤光片。滤波片的镀膜膜层是比较脆弱的,故而需要小心处理.应使用非接触式的清洁方法。
技术数据
订购信息
Dia. (mm) | 光密度 OD(平均) | 厚度 (mm) | 透射率 (%) | 产品编码 |
12.50 +0.0/-0.2 | 0.3 | 1.50 ±0.10 | 50.0 | 88-264 |
25.00 +0.0/-0.2 | 0.3 | 3.00 ±0.10 | 50.0 | 88-270 |
50.00 +0.0/-0.2 | 0.3 | 5.00 ±0.10 | 50.0 | 88-276 |
12.50 +0.0/-0.2 | 0.4 | 1.50 ±0.10 | 40.0 | 19-295 |
25.00 +0.0/-0.2 | 0.4 | 3.00 ±0.10 | 40.0 | 19-296 |
50.00 +0.0/-0.2 | 0.4 | 5.00 ±0.10 | 40.0 | 19-297 |
12.50 +0.0/-0.2 | 0.5 | 1.50 ±0.10 | 32.0 | 88-265 |
25.00 +0.0/-0.2 | 0.5 | 3.00 ±0.10 | 32.0 | 88-271 |
50.00 +0.0/-0.2 | 0.5 | 5.00 ±0.10 | 32.0 | 88-277 |
12.50 +0.0/-0.2 | 0.6 | 1.50 ±0.10 | 25.0 | 19-298 |
25.00 +0.0/-0.2 | 0.6 | 3.00 ±0.10 | 25.0 | 19-299 |
50.00 +0.0/-0.2 | 0.6 | 5.00 ±0.10 | 25.0 | 19-300 |
12.50 +0.0/-0.2 | 0.9 | 1.50 ±0.10 | 12.5 | 19-301 |
25.00 +0.0/-0.2 | 0.9 | 3.00 ±0.10 | 12.5 | 19-302 |
50.00 +0.0/-0.2 | 0.9 | 5.00 ±0.10 | 12.5 | 19-303 |
12.50 +0.0/-0.2 | 1.0 | 1.50 ±0.10 | 10.0 | 88-266 |
25.00 +0.0/-0.2 | 1.0 | 3.00 ±0.10 | 10.0 | 88-272 |
50.00 +0.0/-0.2 | 1.0 | 5.00 ±0.10 | 10.0 | 88-278 |
12.50 +0.0/-0.2 | 1.3 | 1.50 ±0.10 | 5.0 | 88-267 |
25.00 +0.0/-0.2 | 1.3 | 3.00 ±0.10 | 5.0 | 88-273 |
50.00 +0.0/-0.2 | 1.3 | 5.00 ±0.10 | 5.0 | 88-279 |
12.50 +0.0/-0.2 | 1.5 | 1.50 ±0.10 | 3.2 | 88-268 |
25.00 +0.0/-0.2 | 1.5 | 3.00 ±0.10 | 3.2 | 88-274 |
50.00 +0.0/-0.2 | 1.5 | 5.00 ±0.10 | 3.2 | 88-280 |
12.50 +0.0/-0.2 | 2.0 | 1.50 ±0.10 | 1.0 | 88-269 |
25.00 +0.0/-0.2 | 2.0 | 3.00 ±0.10 | 1.0 | 88-275 |
50.00 +0.0/-0.2 | 2.0 | 5.00 ±0.10 | 1.0 | 88-281 |
12.50 +0.0/-0.2 | 2.5 | 1.50 ±0.10 | 0.3 | 19-304 |
25.00 +0.0/-0.2 | 2.5 | 3.00 ±0.10 | 0.3 | 19-305 |
50.00 +0.0/-0.2 | 2.5 | 5.00 ±0.10 | 0.3 | 19-306 |
- 上一篇:激光线长波通滤光片
- 下一篇:OD 6.0 超薄陷波滤光片