
圆形可变中性密度滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2025-02-07
- 产品介绍:圆形可变中性密度滤光片在超过270度的区域内密度是连续变化的。圆形连续变化滤波片靠旋转来提供入射光的线性消弱。光谱范围是400~700nm,他们对分光计和其他的光学仪器有很好的削光作用。滤光片采用耐用的阳极氧化铝支架,其指示箭头可准确识别滤光片的角度位置,从而提高可重复性。50mm OD 滤光片有带封装和未封装版本。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Edmund Optics | 应用领域 | 综合 |
---|
l 连续可变达270°以上;
l 400-700nm 波段光谱平稳
l 提供已封装和未封装版本
通用规格
线性 (%) : | ±5 |
厚度 (mm): | 1.52 |
厚度容差 (mm): | ±0.25 |
平行度(弧分): | ±3 |
尺寸容差 (mm): | ±0.10 ID, ±0.20 OD |
入射角 (°): | 0.00 |
基底: | B270 |
涂层: | Variable |
表面质量: | 60-40 |
阻断波长范围 (nm): | 400 - 700 |
光密度容差 (%): | ±5 |
涂层规格: | Continuously Variable Inconel from 0 - 270° |
产品介绍
圆形可变中性密度滤光片在超过270度的区域内密度是连续变化的。圆形连续变化滤波片靠旋转来提供入射光的线性消弱。光谱范围是400~700nm,他们对分光计和其他的光学仪器有很好的削光作用。滤光片采用耐用的阳极氧化铝支架,其指示箭头可准确识别滤光片的角度位置,从而提高可重复性。50mm OD 滤光片有带封装和未封装版本。The 360° 旋转安装座配有4英寸长、0.5英寸直径的不锈钢支柱。
技术数据
订购信息
产品编码 | 光密度 OD(平均) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 支架 |
43-759 | 0.04 - 1.0 | 7.5 | 25.4 | 1.52 | Unmounted |
43-760 | 0.04 - 2.0 | 7.5 | 25.4 | 1.52 | Unmounted |
43-761 | 0.04 - 3.0 | 7.5 | 25.4 | 1.52 | Unmounted |
43-762 | 0.04 - 4.0 | 7.5 | 25.4 | 1.52 | Unmounted |
43-767 | 0.04 - 1.0 | 25.4 | 100.0 | 1.52 | Unmounted |
43-768 | 0.04 - 2.0 | 25.4 | 100.0 | 1.52 | Unmounted |
43-769 | 0.04 - 3.0 | 25.4 | 100.0 | 1.52 | Unmounted |
43-770 | 0.04 - 4.0 | 25.4 | 100.0 | 1.52 | Unmounted |
43-763 | 0.04 - 1.0 | 7.5 | 50.0 | 1.52 | Unmounted |
43-764 | 0.04 - 2.0 | 7.5 | 50.0 | 1.52 | Unmounted |
43-765 | 0.04 - 3.0 | 7.5 | 50.0 | 1.52 | Unmounted |
43-766 | 0.04 - 4.0 | 7.5 | 50.0 | 1.52 | Unmounted |
54-534 | 0.04 - 1.0 | 7.5 | 50.0 | 1.52 | Mounted |
54-535 | 0.04 - 2.0 | 7.5 | 50.0 | 1.52 | Mounted |
54-536 | 0.04 - 3.0 | 7.5 | 50.0 | 1.52 | Mounted |
54-537 | 0.04 - 4.0 | 7.5 | 50.0 | 1.52 | Mounted |
- 上一篇:带封装的圆形中性密度滤光片
- 下一篇:增/减二向色性彩色滤光片