近红外(NIR)精密非球面透镜
- 产品型号:
 - 更新时间:2023-12-20
 - 产品介绍:近红外(NIR)精密非球面透镜设计规格为 780nm,并进行了优化以消除球面像差。这些非球面透镜用 S-LAH64 或 N-BK7 基片制造,并通过计算机数控 (CNC) 工艺进行抛光,可在整个 NIR 光谱中实现高精度的性能。本产品提供低数值光圈设计,可用于需要保持光束形状的应用,同时提供高数值光圈设计,可用于聚光应用。如需定制设计的 CNC 抛光非球面透镜,请与
 - 厂商性质:经销商
 - 在线留言
 
产品介绍
| 品牌 | 虹谱光色 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 电子/电池 | 
近红外(NIR)精密非球面透镜

ØCNC 抛光非球面
ØS-LAH64 或 N-BK7 基片
Ø针对 NIR 中的应用进行了优化
通用规格
焦距波长 (nm):  | 780  | 
涂层:  | Uncoated  | 
有效孔径 (%):  | 90  | 
非球面图形误差 (µm RMS):  | 0.75  | 
表面质量:  | 40-20  | 
中心偏(弧分):  | <3  | 
产品介绍
近红外(NIR)精密非球面透镜设计规格为 780nm,并进行了优化以消除球面像差。这些非球面透镜用 S-LAH64 或 N-BK7 基片制造,并通过计算机数控 (CNC) 工艺进行抛光,可在整个 NIR 光谱中实现高精度的性能。近红外 (NIR) 精密非球面透镜提供低数值光圈设计,可用于需要保持光束形状的应用,同时提供高数值光圈设计,可用于聚光应用。如需定制设计的 CNC 抛光非球面透镜,请与我们联系。
产品信息
产品信息
Dia. (mm)  | EFL (mm)  | NA  | 涂层  | 产品编码  | 
10.00  | 8.00  | 0.63  | Uncoated  | #13-496  | 
10.00  | 8.00  | 0.63  | VIS+ (350-700nm)  | #16-266  | 
10.00  | 8.00  | 0.63  | NIR+ (600-1050nm)  | #16-278  | 
10.00  | 8.00  | 0.63  | SWIR+   (900-1700nm)  | #16-290  | 
12.50  | 25.00  | 0.25  | Uncoated  | #13-498  | 
12.50  | 25.00  | 0.25  | VIS+ (350-700nm)  | #16-268  | 
12.50  | 25.00  | 0.25  | NIR+ (600-1050nm)  | #16-280  | 
12.50  | 25.00  | 0.25  | SWIR+   (900-1700nm)  | #16-292  | 
12.50  | 10.00  | 0.63  | Uncoated  | #13-497  | 
12.50  | 10.00  | 0.63  | VIS+ (350-700nm)  | #16-267  | 
12.50  | 10.00  | 0.63  | NIR+ (600-1050nm)  | #16-279  | 
12.50  | 10.00  | 0.63  | SWIR+   (900-1700nm)  | #16-291  | 
15.00  | 12.00  | 0.63  | Uncoated  | #13-499  | 
15.00  | 12.00  | 0.63  | VIS+ (350-700nm)  | #16-269  | 
15.00  | 12.00  | 0.63  | NIR+ (600-1050nm)  | #16-281  | 
15.00  | 12.00  | 0.63  | SWIR+   (900-1700nm)  | #16-293  | 
18.00  | 15.00  | 0.60  | Uncoated  | #13-500  | 
18.00  | 15.00  | 0.60  | VIS+ (350-700nm)  | #16-270  | 
18.00  | 15.00  | 0.60  | NIR+ (600-1050nm)  | #16-282  | 
18.00  | 15.00  | 0.60  | SWIR+   (900-1700nm)  | #16-294  | 
20.00  | 17.99  | 0.56  | Uncoated  | #13-501  | 
20.00  | 17.99  | 0.56  | VIS+ (350-700nm)  | #16-271  | 
20.00  | 17.99  | 0.56  | NIR+ (600-1050nm)  | #16-283  | 
20.00  | 17.99  | 0.56  | SWIR+   (900-1700nm)  | #16-295  | 
25.00  | 50.00  | 0.25  | Uncoated  | #13-503  | 
25.00  | 50.00  | 0.25  | VIS+ (350-700nm)  | #16-273  | 
25.00  | 50.00  | 0.25  | NIR+ (600-1050nm)  | #16-285  | 
25.00  | 50.00  | 0.25  | SWIR+   (900-1700nm)  | #16-297  | 
25.00  | 20.00  | 0.63  | Uncoated  | #13-502  | 
25.00  | 20.00  | 0.63  | VIS+ (350-700nm)  | #16-272  | 
25.00  | 20.00  | 0.63  | NIR+ (600-1050nm)  | #16-284  | 
25.00  | 20.00  | 0.63  | SWIR+   (900-1700nm)  | #16-296  | 
30.00  | 26.00  | 0.58  | Uncoated  | #13-504  | 
30.00  | 26.00  | 0.58  | VIS+ (350-700nm)  | #16-274  | 
30.00  | 26.00  | 0.58  | NIR+ (600-1050nm)  | #16-286  | 
30.00  | 26.00  | 0.58  | SWIR+   (900-1700nm)  | #16-298  | 
45.00  | 32.00  | 0.70  | Uncoated  | #13-505  | 
45.00  | 32.00  | 0.70  | VIS+ (350-700nm)  | #16-275  | 
45.00  | 32.00  | 0.70  | NIR+ (600-1050nm)  | #16-287  | 
45.00  | 32.00  | 0.70  | SWIR+   (900-1700nm)  | #16-299  | 
50.00  | 100.00  | 0.25  | Uncoated  | #13-507  | 
50.00  | 100.00  | 0.25  | VIS+ (350-700nm)  | #16-277  | 
50.00  | 100.00  | 0.25  | NIR+ (600-1050nm)  | #16-289  | 
50.00  | 100.00  | 0.25  | SWIR+   (900-1700nm)  | #16-301  | 
50.00  | 40.00  | 0.63  | Uncoated  | #13-506  | 
50.00  | 40.00  | 0.63  | VIS+ (350-700nm)  | #16-276  | 
50.00  | 40.00  | 0.63  | NIR+ (600-1050nm)  | #16-288  | 
50.00  | 40.00  | 0.63  | SWIR+   (900-1700nm)  | #16-300  | 
75.00  | 60.00  | 0.63  | Uncoated  | #13-508  | 
75.00  | 150.00  | 0.25  | Uncoated  | #13-509  | 
100.00  | 100.00  | 0.50  | Uncoated  | #13-510  | 
100.00  | 200.00  | 0.25  | Uncoated  | #13-511  | 



