产品目录
展开
推荐产品
光束整形熔融石英平凸(PCX) 柱面透镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:光束整形熔融石英平凸(PCX) 柱面透镜采用精密规格,适用于Z严苛的应用。这些透镜的构造采用*熔融石英光学玻璃,并针对激光应用量身打造,具有20-10的表面质量。我们的TECHSPEC®光束整形熔融石英平凸(PCX)柱面透镜采用精密的楔形容差(通常在所有方向都小于3弧分)。采用方形可以运用方便的固定式选件,有助于集成这些透镜。
- 厂商性质:经销商
- 在线留言
产品介绍
| 价格区间 | 面议 | 组件类别 | 光学元件 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池 |
光束整形熔融石英平凸(PCX) 柱面透镜

TECHSPEC Beam Shaping Fused Silica Cylinder Lenses
在UVIR范围内提供性能
采用熔融石英基底
具有激光光学表面质量
TECHSPEC® 光束整形熔融石英平凸(PCX)柱面透镜采用精密规格,适用于严苛的应用。这些透镜的构造采用ding级熔融石英光学玻璃,并针对激光应用量身打造,具有20-10的表面质量。我们的TECHSPEC®光束整形熔融石英平凸(PCX)柱面透镜采用精密的楔形容差(通常在所有方向都小于3弧分)。采用方形可以运用方便的固定式选件,有助于集成这些透镜。
光束整形熔融石英平凸(PCX) 柱面透镜通用规格
| 倒角: | Protective bevel as needed |
| 中心厚度容差 (mm): | ±0.1 |
| 尺寸容差 (mm): | +0.0/-0.025 |
| 基底: | UV Grade Fused Silica |
| 表面质量: | 20-10 |
| Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
| 母线楔角: | <3 |
| Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
订购信息:
| 尺寸 (mm) | EFL (mm) | 涂层 | 产品编码 |
| 12.7 x 12.7 | 50.00 | Uncoated | #36-089 |
| 12.7 x 12.7 | 50.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-107 |
| 12.7 x 12.7 | 50.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-098 |
| 12.7 x 12.7 | 50.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-116 |
| 12.7 x 12.7 | -50.00 | Uncoated | #36-094 |
| 12.7 x 12.7 | -50.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-112 |
| 12.7 x 12.7 | -50.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-103 |
| 12.7 x 12.7 | -50.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-122 |
| 25.4 x 25.4 | 50.00 | Uncoated | #36-090 |
| 25.4 x 25.4 | 50.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-108 |
| 25.4 x 25.4 | 50.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-099 |
| 25.4 x 25.4 | 50.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-117 |
| 25.4 x 25.4 | -50.00 | Uncoated | #36-095 |
| 25.4 x 25.4 | -50.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-113 |
| 25.4 x 25.4 | -50.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-104 |
| 25.4 x 25.4 | -50.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-123 |
| 25.4 x 25.4 | 75.00 | Uncoated | #36-091 |
| 25.4 x 25.4 | 75.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-109 |
| 25.4 x 25.4 | 75.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-100 |
| 25.4 x 25.4 | 75.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-118 |
| 25.4 x 25.4 | -75.00 | Uncoated | #36-096 |
| 25.4 x 25.4 | -75.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-114 |
| 25.4 x 25.4 | -75.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-105 |
| 25.4 x 25.4 | -75.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-129 |
| 25.4 x 25.4 | 100.00 | Uncoated | #36-092 |
| 25.4 x 25.4 | 100.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-110 |
| 25.4 x 25.4 | 100.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-101 |
| 25.4 x 25.4 | 100.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-119 |
- 上一篇:光束整形平凹(PCV) 柱面透镜
- 下一篇:照明平凹(PCV)柱面透镜



