
封装的彩色滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2025-02-07
- 产品介绍:封装的彩色滤光片是机器视觉的理想选择,与黑白相机配合使用时,能显著提高对比度和分辨率。利用“相似颜色相互增亮"的原理,可获得最佳效果。日光蓝色滤光片可将色温从3300K提升至5500K(日光)。配合灯源选择(石英卤素灯和荧光灯),通过调整彩色相机设置(红/蓝增益水平和AWC),可实现进一步优化。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Edmund Optics | 应用领域 | 综合 |
---|
l 提升对比度
l 隔离光谱区域/颜色
l 精密彩色玻璃
通用规格
注意 : | AR Coating: MgF2 |
基底: | Colored Glass |
表面质量: | 80-50 |
波长范围 (nm): | 400 - 700 |
产品介绍
封装的彩色滤光片是机器视觉的理想选择,与黑白相机配合使用时,能显著提高对比度和分辨率。利用“相似颜色相互增亮"的原理,可获得最佳效果。日光蓝色滤光片可将色温从3300K提升至5500K(日光)。配合灯源选择(石英卤素灯和荧光灯),通过调整彩色相机设置(红/蓝增益水平和AWC),可实现进一步优化。封装的彩色滤光片提供宽视场,这是角度敏感的滤光片无法实现的。
所有滤光片均可通过每个安装座上相同的公母螺纹相互连接。彩色滤光片还可以与封装式紫外滤光片配合使用,以阻挡不需要的紫外光,并在J端环境中保护滤光片。
技术数据
订购信息
产品编码 | 滤光片螺纹 | 颜色 | 起始响应波长 (nm) | 玻璃/滤波器编号 | 波长范围 (nm) |
46-541 | M22.5 x 0.50 | Blue | 395.00 | B-440 | 400 - 700 |
46-544 | M25.5 x 0.50 | Blue | 395.00 | B-440 | 400 - 700 |
46-547 | M30.5 x 0.50 | Blue | 395.00 | B-440 | 400 - 700 |
46-570 | M43 x 0.75 | Blue | 395.00 | B-440 | 400 - 700 |
46-571 | M46 x 0.75 | Blue | 395.00 | B-440 | 400 - 700 |
54-776 | M52 x 0.75 | Blue | 395.00 | B-440 | 400 - 700 |
54-777 | M58 x 0.75 | Blue | 395.00 | B-440 | 400 - 700 |
46-540 | M22.5 x 0.50 | Green | 520.00 | G-533 | 400 - 700 |
46-543 | M25.5 x 0.50 | Green | 520.00 | G-533 | 400 - 700 |
46-546 | M30.5 x 0.50 | Green | 520.00 | G-533 | 400 - 700 |
54-768 | M46 x 0.75 | Green | 520.00 | G-533 | 400 - 700 |
46-539 | M22.5 x 0.50 | Red | 600.00 | R-60 | 400 - 700 |
46-542 | M25.5 x 0.50 | Red | 600.00 | R-60 | 400 - 700 |
46-545 | M30.5 x 0.50 | Red | 600.00 | R-60 | 400 - 700 |
54-764 | M52 x 0.75 | Red | 600.00 | R-60 | 400 - 700 |
54-765 | M58 x 0.75 | Red | 600.00 | R-60 | 400 - 700 |
46-532 | M62 x 0.75 | Red | 600.00 | R-60 | 400 - 700 |
58-642 | M37 x 0.75 | Red | 600.00 | R-60 | 400 - 700 |
|
|
|
|
|
|
- 上一篇:增/减二向色性彩色滤光片
- 下一篇:Hoya有色玻璃带通滤光片