
OD 2.0 短波通滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2025-02-07
- 产品介绍:我们的TECHSPEC® OD 2.0 短波通滤光片经过精心设计,可明确区分透射和反射,因此在多种应用中极为实用。这些滤光片可用于多种截止波长,非常适用于荧光应用、光谱分析应用、以及结合长波通滤光片实现定制有效带通滤光片的应用。凭借 85% 的平均透射率和 2.0 的平均拦截光密度,可在机器视觉和度量应用中实现出众的对比度。背面的单层增透膜可提高各个滤光片的效率。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子/电池,综合 |
---|
l 锐利的截止波长
l 高透过和截止效率
l 高精度熔融石英基板
通用规格
厚度容差 (mm): | ±0.1 |
有效孔径 (%): | 80.00 |
入射角 (°): | 0 |
光密度 OD(平均): | ≥2.0 |
基底: | Fused Silica (Corning 7980) |
涂层: | Traditional Coated |
表面质量: | 40-20 |
透射率 (%) : | >85 |
传输波前,P-V (λ): | λ/4 |
坡度因子 (%) : | ±3 |
截止公差 (%) : | ±2 |
产品介绍
我们的TECHSPEC® OD 2.0 短波通滤光片经过精心设计,可明确区分透射和反射,因此在多种应用中极为实用。这些滤光片可用于多种截止波长,非常适用于荧光应用、光谱分析应用、以及结合长波通滤光片实现定制有效带通滤光片的应用。凭借 85% 的平均透射率和 2.0 的平均拦截光密度,可在机器视觉和度量应用中实现出众的对比度。背面的单层增透膜可提高各个滤光片的效率。
请注意: 由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系我们。
订购信息
产品编码 | Dia. (mm) | 截止波长 (nm) | 截止波长 (nm)2 | 传输波长 (nm) | 波长范围 (nm) |
47-813 | 12.50 +0.0/-0.2 | 550.00 | 575 - 725 | 400 - 530 | 400 - 725 |
64-664 | 50.00 +0.0/-0.2 | 550.00 | 575 - 725 | 400 - 530 | 400 - 725 |
64-595 | 12.50 +0.0/-0.2 | 575.00 | 600 - 750 | 400 - 555 | 400 - 750 |
47-814 | 12.50 +0.0/-0.2 | 600.00 | 625 - 795 | 400 - 580 | 400 - 795 |
47-289 | 25.00 +0.0/-0.2 | 600.00 | 625 - 795 | 400 - 580 | 400 - 795 |
64-604 | 25.00 +0.0/-0.2 | 625.00 | 650 - 820 | 400 - 605 | 400 - 820 |
47-815 | 12.50 +0.0/-0.2 | 650.00 | 675 - 850 | 400 - 630 | 400 - 850 |
47-290 | 25.00 +0.0/-0.2 | 650.00 | 675 - 850 | 400 - 630 | 400 - 850 |
64-666 | 50.00 +0.0/-0.2 | 650.00 | 675 - 850 | 400 - 630 | 400 - 850 |
64-597 | 12.50 +0.0/-0.2 | 675.00 | 700 - 875 | 400 - 655 | 400 - 875 |
64-613 | 50.00 +0.0/-0.2 | 675.00 | 700 - 875 | 400 - 655 | 400 - 875 |
64-598 | 12.50 +0.0/-0.2 | 725.00 | 750 - 925 | 400 - 705 | 400 - 925 |
64-614 | 50.00 +0.0/-0.2 | 725.00 | 750 - 925 | 400 - 705 | 400 - 925 |
47-817 | 12.50 +0.0/-0.2 | 750.00 | 800 - 990 | 400 - 725 | 400 - 990 |
47-585 | 25.00 +0.0/-0.2 | 750.00 | 800 - 990 | 400 - 725 | 400 - 990 |
64-668 | 50.00 +0.0/-0.2 | 750.00 | 800 - 990 | 400 - 725 | 400 - 990 |
64-599 | 12.50 +0.0/-0.2 | 775.00 | 825 - 1015 | 400 - 750 | 400 - 1015 |
64-607 | 25.00 +0.0/-0.2 | 775.00 | 825 - 1015 | 400 - 750 | 400 - 1015 |
47-818 | 12.50 +0.0/-0.2 | 800.00 | 850 - 1050 | 400 - 775 | 400 - 1050 |
64-640 | 12.50 +0.0/-0.2 | 825.00 | 880 - 1080 | 400 - 800 | 400 - 1080 |
64-647 | 25.00 +0.0/-0.2 | 825.00 | 880 - 1080 | 400 - 800 | 400 - 1080 |
47-587 | 25.00 +0.0/-0.2 | 850.00 | 910 - 1110 | 400 - 820 | 400 - 1110 |
64-641 | 12.50 +0.0/-0.2 | 875.00 | 935 - 1135 | 425 - 845 | 425 - 1135 |
47-821 | 12.50 +0.0/-0.2 | 950.00 | 1025 - 1235 | 450 - 910 | 450 - 1235 |
64-650 | 25.00 +0.0/-0.2 | 975.00 | 1050 - 1265 | 450 - 935 | 450 - 1265 |
64-657 | 50.00 +0.0/-0.2 | 975.00 | 1050 - 1265 | 450 - 935 | 450 - 1265 |
47-822 | 12.50 +0.0/-0.2 | 1,000.00 | 1085 - 1305 | 465 - 940 | 465 - 1305 |
47-590 | 25.00 +0.0/-0.2 | 1,000.00 | 1085 - 1305 | 465 - 940 | 465 - 1305 |
64-644 | 12.50 +0.0/-0.2 | 1,025.00 | 1110 - 1340 | 475 - 975 | 475 - 1340 |
64-651 | 25.00 +0.0/-0.2 | 1,025.00 | 1110 - 1340 | 475 - 975 | 475 - 1340 |
47-591 | 25.00 +0.0/-0.2 | 1,050.00 | 1130 - 1370 | 485 - 1000 | 485 - 1370 |
64-674 | 50.00 +0.0/-0.2 | 1,050.00 | 1130 - 1370 | 485 - 1000 | 485 - 1370 |
64-652 | 25.00 +0.0/-0.2 | 1,075.00 | 1160 - 1410 | 500 - 1025 | 500 - 1410 |
47-824 | 12.50 +0.0/-0.2 | 1,100.00 | 1180 - 1440 | 510 - 1050 | 510 - 1440 |
64-653 | 25.00 +0.0/-0.2 | 1,125.00 | 1210 - 1470 | 525 - 1075 | 525 - 1470 |
67-285 | 12.50 +0.0/-0.2 | 1,150.00 | 1240 - 1510 | 525 - 1100 | 525 - 1510 |
67-288 | 25.00 +0.0/-0.2 | 1,150.00 | 1240 - 1510 | 525 - 1100 | 525 - 1510 |
67-289 | 25.00 +0.0/-0.2 | 1,175.00 | 1265 - 1540 | 550 - 1125 | 550 - 1540 |
67-292 | 50.00 +0.0/-0.2 | 1,175.00 | 1265 - 1540 | 550 - 1125 | 550 - 1540 |
67-290 | 25.00 +0.0/-0.2 | 1,200.00 | 1290 - 1575 | 550 - 1150 | 550 - 1575 |
67-293 | 50.00 +0.0/-0.2 | 1,200.00 | 1290 - 1575 | 550 - 1150 | 550 - 1575 |
84-641 | 12.50 +0.0/-0.2 | 1,250.00 | 1340 - 1625 | 575 - 1200 | 575 - 1625 |
84-642 | 12.50 +0.0/-0.2 | 1,300.00 | 1390 - 1675 | 600 - 1250 | 600 - 1675 |
84-648 | 12.50 +0.0/-0.2 | 1,600.00 | 1700 - 2025 | 810 - 1540 | 810 - 2025 |
84-656 | 25.00 +0.0/-0.2 | 1,600.00 | 1700 - 2025 | 810 - 1540 | 810 - 2025 |
- 下一篇:DFB窄线宽可调谐激光光源