推荐产品
毛玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试卡
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-20
- 产品介绍:毛玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试卡在毛玻璃上沉积铬 一致性高 可选公制和英制版
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 环保,电子/电池 |
毛玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试卡

在毛玻璃上沉积铬
一致性高
可选公制和英制版
毛玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试卡通用规格
| 厚度 (mm): | 1.52 |
| 厚度容差 (mm): | ±0.1 |
| 基底: | Opal |
| 尺寸容差(英寸): | ±0.001 |
| NIST Certification: | No |
订购信息:
| 标题 | 产品编码 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,25线对/英寸 | #59-497 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,50线对/英寸 | #59-498 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,100线对/英寸 | #59-499 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,150线对/英寸 | #59-500 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,200线对/英寸 | #59-501 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,250线对/英寸 | #59-502 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,300线对/英寸 | #59-503 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,500线对/英寸 | #59-504 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,750线对/英寸 | #59-505 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,2000线对/英寸 | #59-507 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,2英寸x2英寸,25线对/英寸 | #59-518 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,2英寸x2英寸,50线对/英寸 | #59-519 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,2英寸x2英寸,100线对/英寸 | #59-520 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,2英寸x2英寸,150线对/英寸 | #59-521 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,2英寸x2英寸,200线对/英寸 | #59-522 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,5线对/毫米 | #59-511 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,10线对/毫米 | #59-512 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,20线对/毫米 | #59-513 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,40线对/毫米 | #59-514 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,50线对/毫米 | #59-515 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,100线对/毫米 | #59-516 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,200线对/毫米 | #59-517 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,2英寸x2英寸,5线对/毫米 | #59-532 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,2英寸x2英寸,10线对/毫米 | #59-533 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,2英寸x2英寸,20线对/毫米 | #59-534 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,2英寸x2英寸,40线对/毫米 | #59-535 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,2英寸x2英寸,50线对/毫米 | #59-536 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,2英寸x2英寸,100线对/毫米 | #59-537 |
| 乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,2英寸x2英寸,200线对/毫米 | #59-538 |
- 上一篇:鉴别率板
- 下一篇:朗奇刻蚀法制荧光测试片



