具有USB 3.0接口的线性扫描相机
- 产品型号:
 - 更新时间:2023-12-19
 - 产品介绍:具有USB 3.0接口的线性扫描相机特别适用于移动应用,或者当线性扫描相机需要与许多不同的PC一起使用时。它们可热插拔,可以在不断电的情况下连接到笔记本电脑或PC上或从中拆卸下来。 补充Hirose连接器可用于为线扫描摄像机提供电源以及用于曝光同步的触发信号。USB 3.0电缆使用工业标准化固定螺钉固定在摄像机上,而USB 2.0电缆则永远固定。
 - 厂商性质:经销商
 - 在线留言
 
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子/电池 | 
具有USB 3.0接口的线性扫描相机
从512到8160像素,单色,彩色或TDI

具有USB 3.0接口的线性扫描相机特别适用于移动应用,或者当线性扫描相机需要与许多不同的PC一起使用时。
它们可热插拔,可以在不断电的情况下连接到笔记本电脑或PC上或从中拆卸下来。 补充Hirose连接器可用于为线扫描摄像机提供电源以及用于曝光同步的触发信号。
USB 3.0电缆使用工业标准化固定螺钉固定在摄像机上,而USB 2.0电缆则永远固定。
性能特点

[A] USB 3.0线性扫描相机; [B]用于数据传输和电源的USB 3.0连接器,包括用于固定电缆的螺纹孔; [C]用于外部同步和电源的连接器(当高于4.5 W时); [D]安装夹和支架; [E]延长环; [F]聚焦适配器; [G]镜头
•适用于工业和实验室的高性能相机
•安全连接的连接器,坚固的外壳
•不需要框架抓取板
•USB 3.0 Superspeed可以在大线路频率下使用传感器
•向下兼容USB 2.0
技术数据
| 线路频率 | max. 83 kHz | 
| 使用长久存储的轮廓进行阴影校正 | X | 
| 外部同步 | X | 
| 状态指示灯用于开机和加载固件 | X | 
| 额外的IO信号 | X | 
| 数据线长度(默认) | 5 m | 
| 使用光缆时延长光缆长度 | 100 m | 
| 窗片 | SK91USB3-WIN SDK | 
| LabVIEW | SK91USB3-LV VI Library | 
型号  | 像素  | 像素尺寸[µm]]  | 有效长度[mm]  | 大像素频率. [MHz]  | 大线扫描频率[kHz]  | 
 Anti- Bloom  | 集成控制  | 阴影校正  | 阈值模式  | 接口  | 动态范围  | 视频信号  | 
SK512U3SD  | 512  | 14 x 14  | 7.17  | 30  | 53.5  | X  | X  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 2000  | 8/12 Bit  | 
SK1024U3PD  | 1024  | 10 x 10  | 10.24  | 60  | 52.6  | X  | X  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 2000  | 8/12 Bit  | 
SK1024U3SD  | 1024  | 14 x 14  | 14.3  | 30  | 28  | X  | X  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 2000  | 8/12 Bit  | 
SK2048U3JR  | 2048  | 14 x 14  | 28.7  | 10  | 4.73  | X  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 1000  | 8/12 Bit  | |
SK2048U3PD  | 2048  | 10 x 10  | 20.5  | 60  | 27.78  | X  | X  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 2500  | 8/12 Bit  | 
SK2048U3SD  | 2048  | 14 x 14  | 28.7  | 30  | 14.3  | X  | X  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 2000  | 8/12 Bit  | 
SK4096U3FD-L  | 4096  | 10 x 10  | 41  | 120  | 27.78  | X  | X  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 2000  | 8/12 Bit  | 
SK4096U3PD-L  | 4096  | 10 x 10  | 41  | 50  | 11.9  | X  | X  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 2500  | 8/12 Bit  | 
SK5150U3JR  | 5148  | 7 x 7  | 36  | 40  | 7.56  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 1000  | 8/12 Bit  | ||
SK7500U3TF-XB  | 7500  | 7 x 7  | 52.5  | 80  | 10.1  | X  | USB 3.0  | 1: 1000  | 8/12 Bit  | |||
SK7500U3TO-XL  | 7500  | 7 x 7  | 52.5  | 40  | 5.2  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 1000  | 8/12 Bit  | ||
SK8160U3KO-LB  | 8160  | 5 x 5  | 40.8  | 100  | 11.9  | X  | X  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 2000  | 8/12 Bit  | 
SK1024U3TDI  | 96 x 1024  | 13 x 13  | 13.3  | 50  | 43.4  | X  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 2500  | 8/12 Bit  | |
SK2048U3TDI  | 96 x 2048  | 13 x 13  | 26.6  | 100  | 43.4  | X  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 2500  | 8/12 Bit  | |
SK4096U3TDI-XL  | 96 x 4096  | 13 x 13  | 53.2  | 100  | 22.7  | X  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 2500  | 8/12 Bit  | |
SK6288U3KOC  | 3 x 2096  | 14 x 14  | 29.3  | 60  | 9.28  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 2500  | 8/12 Bit  | ||
SK8100U3JRC  | 3 x 2700  | 8 x 8  | 21.6  | 24  | 2.86  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 2000  | 8/12 Bit  | ||
SK10944U3JRC  | 3 x 3648  | 8 x 8  | 29.2  | 24  | 2.14  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 2000  | 8/12 Bit  | ||
SK12240U3KOC-LB  | 3 x 4080  | 10 x 10  | 40.8  | 60  | 4.8  | X  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 2500  | 8/12 Bit  | |
SK16080U3JRC-L  | 3 x 5360  | 8 x 8  | 42.9  | 24  | 1.47  | X  | X  | USB 3.0  | 1: 2000  | 8/12 Bit  | ||
SK22500U3NEC-XC  | 3 x 7504  | 9.3 x 9.3  | 69.97  | 200  | 8.53  | X  | USB 3.0  | 1: 1000  | 3*8 Bit  | |||
SK22800U3JRC-XC  | 3 x 7600  | 9.3 x 9.3  | 70.87  | 150  | 6.17  | X  | USB 3.0  | 1: 1000  | 3*8 Bit 
  | 
- 上一篇:具有LVDS接口的线性扫描相机
 



