平板分光器
- 产品型号:
- 更新时间:2026-09-30
- 产品介绍:我们的平板分光器可提供各种配置,满足各种应用需求。有许多型号可配备有防反射(AR)涂层的第二表面,提高分光器的整体效率并防止出现不必要的鬼影反射。如需了解定制尺寸或可选的反射/透射率,敬请联络我们的销售部。
- 厂商性质:经销商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子/电池 |
平板分光器

Øv低成本设计
Ø提供多种尺寸
Ø提供多种分光率
我们的平板分光器可提供各种配置,满足各种应用需求。有许多型号可配备有防反射(AR)涂层的第二表面,提高分光器的整体效率并防止出现不必要的鬼影反射。如需了解定制尺寸或可选的反射/透射率,敬请联络我们的销售部。
Common Specifications
表面平整度: | 4 - 6λ |
基底: | Float Glass |
波长范围 (nm): | 400 - 700 |
技术数据

订购信息
直径 (mm) | 尺寸 (mm) | 反射/透射比 (R/T) | 产品号 |
|---|---|---|---|
12.0 x 19.0 | 10/90 | #31-416 | |
12.5 | - | 25/75 | #46-664 |
12.5 | - | 30/70 | #45-312 |
12.5 | - | 40/60 | #46-665 |
12.5 | - | 50/50 | #45-313 |
12.5 | - | 70/30 | #45-314 |
12.5 | - | 75/25 | #46-666 |
12.5 x 17.5 | 25/75 | #46-604 | |
12.5 x 17.5 | 30/70 | #45-315 | |
12.5 x 17.5 | 40/60 | #46-605 | |
12.5 x 17.5 | 50/50 | #45-316 | |
12.5 x 17.5 | 70/30 | #45-317 | |
12.5 x 17.5 | 75/25 | #46-606 | |
18.0 x 30.0 | 25/75 | #46-687 | |
18.0 x 30.0 | 30/70 | #46-688 | |
18.0 x 30.0 | 40/60 | #46-689 | |
18.0 x 30.0 | 50/50 | #31-414 | |
18.0 x 30.0 | 70/30 | #46-690 | |
18.0 x 30.0 | 75/25 | #46-691 | |
20.0 x 27.0 | 25/75 | #46-692 | |
20.0 x 27.0 | 30/70 | #46-693 | |
20.0 x 27.0 | 40/60 | #46-694 | |
20.0 x 27.0 | 50/50 | #32-269 | |
20.0 x 27.0 | 70/30 | #46-695 | |
20.0 x 27.0 | 75/25 | #46-696 | |
20.0 x 37.0 | 25/75 | #46-697 | |
20.0 x 37.0 | 30/70 | #46-698 | |
20.0 x 37.0 | 40/60 | #46-699 | |
20.0 x 37.0 | 50/50 | #31-413 | |
20.0 x 37.0 | 70/30 | #46-700 | |
20.0 x 37.0 | 75/25 | #46-701 | |
25 | - | 25/75 | #43-817 |
25 | - | 30/70 | #43-734 |
25 | - | 40/60 | #43-735 |
25 | - | 50/50 | #43-736 |
25 | - | 70/30 | #46-607 |
25 | - | 75/25 | #46-608 |
25.0 x 38.0 | 25/75 | #31-437 | |
25.0 x 38.0 | 25/75 | #46-702 | |
25.0 x 38.0 | 30/70 | #46-667 | |
25.0 x 38.0 | 30/70 | #46-703 | |
25.0 x 38.0 | 40/60 | #46-668 | |
25.0 x 38.0 | 40/60 | #46-704 | |
25.0 x 38.0 | 50/50 | #32-363 | |
25.0 x 38.0 | 50/50 | #31-436 | |
25.0 x 38.0 | 70/30 | #46-669 | |
25.0 x 38.0 | 70/30 | #46-705 | |
25.0 x 38.0 | 75/25 | #31-435 | |
25.0 x 38.0 | 75/25 | #46-706 | |
25.0 x 76.0 | 25/75 | #46-670 | |
25.0 x 76.0 | 30/70 | #46-671 | |
25.0 x 76.0 | 40/60 | #46-672 | |
25.0 x 76.0 | 50/50 | #31-411 | |
25.0 x 76.0 | 70/30 | #46-673 | |
25.0 x 76.0 | 75/25 | #46-674 | |
35.0 x 35.0 | 25/75 | #46-609 | |
35.0 x 35.0 | 30/70 | #45-324 | |
35.0 x 35.0 | 40/60 | #46-610 | |
35.0 x 35.0 | 50/50 | #45-325 | |
35.0 x 35.0 | 70/30 | #45-326 | |
35.0 x 35.0 | 75/25 | #46-611 | |
50.0 x 50.0 | 25/75 | #43-818 | |
50.0 x 50.0 | 30/70 | #43-360 | |
50.0 x 50.0 | 40/60 | #43-358 | |
50.0 x 50.0 | 50/50 | #43-359 | |
50.0 x 50.0 | 70/30 | #46-612 | |
50.0 x 50.0 | 75/25 | #46-613 | |
51.0 x 76.0 | 25/75 | #31-434 | |
51.0 x 76.0 | 30/70 | #46-675 | |
51.0 x 76.0 | 40/60 | #46-676 | |
51.0 x 76.0 | 50/50 | #31-433 | |
51.0 x 76.0 | 70/30 | #46-677 | |
51.0 x 76.0 | 75/25 | #31-432 | |
60.0 x 85.0 | 30/70 | #64-407 | |
60.0 x 85.0 | 50/50 | #64-408 | |
60.0 x 85.0 | 70/30 | #64-409 | |
75.0 x 75.0 | 25/75 | #46-639 | |
75.0 x 75.0 | 30/70 | #46-640 | |
75.0 x 75.0 | 40/60 | #46-641 | |
75.0 x 75.0 | 50/50 | #46-642 | |
75.0 x 75.0 | 70/30 | #46-643 | |
75.0 x 75.0 | 75/25 | #46-644 | |
127.0 x 178.0 | 30/70 | #43-362 | |
127.0 x 178.0 | 40/60 | #61-260 | |
127.0 x 178.0 | 50/50 | #46-583 | |
254.0 x 356.0 | 30/70 | #43-363 | |
254.0 x 356.0 | 40/60 | #72-502 | |
254.0 x 356.0 | 50/50 | #46-584 | |
254.0 x 356.0 | 75/25 | #68-268 |



