产品目录
展开
推荐产品
Gorilla® 玻璃窗口片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-16
- 产品介绍:Gorilla® 玻璃窗口片经过化学钢化以减少表面瑕疵范围的扩展。这些轻薄的窗口片提供优质的表面质量和的抗刮性。它们可实现大于90%的透射效果(介于350600nm),非常适合用于消费者和工业应用中的电子显示保护盖。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子/电池 |
Gorilla® 玻璃窗口片

Ø经化学钢化的拉制玻璃
Ø高度抵抗表面刮痕
Ø电子显示的理想选择
Gorilla® 玻璃窗口片经过化学钢化以减少表面瑕疵范围的扩展。这些轻薄的窗口片提供优质的表面质量和的抗刮性。它们可实现大于90%的透射效果(介于350600nm),非常适合用于消费者和工业应用中的电子显示保护盖。
Gorilla® 玻璃窗口片广泛用作显示设备如便携式电脑、电视和的保护玻璃盖。其耐用的构造,使其成为条件为严苛的应用的理想选择。
Common Specifications
有效孔径 (%): | 90 |
表面质量: | 80-50 |
基底: | Gorilla® Glass |
涂层: | Uncoated |
订购信息
| Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 涂层 | 产品编码 |
| 5.00 | - | 1.10 | Uncoated | #83-359 |
| 5.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #22-848 |
| 10.00 | - | 1.10 | Uncoated | #83-360 |
| 10.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #22-849 |
| 12.50 | - | 1.10 | Uncoated | #83-361 |
| 12.50 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #22-850 |
| 20.00 | - | 1.10 | Uncoated | #83-362 |
| 20.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #22-851 |
| 25.00 | - | 1.10 | Uncoated | #83-363 |
| 25.00 | - | 0.40 | Uncoated | #21-232 |
| 25.00 | - | 0.55 | Uncoated | #21-233 |
| 25.00 | - | 0.80 | Uncoated | #21-234 |
| 25.00 | - | 1.50 | Uncoated | #21-235 |
| 25.00 | - | 2.00 | Uncoated | #21-236 |
| 25.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #22-852 |
| 30.00 | - | 1.10 | Uncoated | #83-364 |
| 30.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #22-853 |
| 40.00 | - | 1.10 | Uncoated | #83-365 |
| 40.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #22-854 |
| 50.00 | - | 1.10 | Uncoated | #83-366 |
| 50.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #22-855 |
| 75.00 | - | 1.10 | Uncoated | #11-854 |
| 75.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #22-856 |
| 100.00 | - | 1.10 | Uncoated | #21-239 |
| 125.00 | - | 2.00 | Uncoated | #33-003 |
| 200.00 | - | 1.10 | Uncoated | #21-240 |
| 203.2 x 254 | 1.10 | Uncoated | #21-237 | |
| 254 x 304.8 | 1.10 | Uncoated | #21-238 | |
| 25.00 x 25.00 | 1.10 | Uncoated | #12-228 | |
| 50.00 x 50.00 | 1.10 | Uncoated | #11-853 | |
| 75.00 x 75.00 | 1.10 | Uncoated | #11-855 | |
| 100.00 x 100.00 | 1.10 | Uncoated | #83-367 | |
| 200.00 x 200.00 | 1.10 | Uncoated | #83-368 | |
| 250.00 x 250.00 | 1.10 | Uncoated | #17-161 | |
| 500.00 x 500.00 | 1.10 | Uncoated | #17-162 |
- 上一篇:荧光二向色滤光片



