CompactTL™远心镜头
- 产品型号:
 - 更新时间:2023-12-15
 - 产品介绍:TECHSPEC® CompactTL™远心镜头具有超紧凑设计,适用于空间受限的应用。 这款镜头可用于2/3"传感器,提供各种工作距离和放大倍率。 无论是单个购买还是批量集成,这款镜头都能为您提供高性价比。 TECHSPEC® 拥有优异的远心度和低畸变,非常适合集成到测量系统中。
 - 厂商性质:经销商
 - 在线留言
 
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子/电池 | 
CompactTL™远心镜头

(1)超紧凑设计
(2)适用于批量检测应用
(3)可选各种工作距离和放大倍率
TECHSPEC® CompactTL™远心镜头具有超紧凑设计,适用于空间受限的应用。 这款镜头可用于2/3”传感器,提供各种工作距离和放大倍率。 无论是单个购买还是批量集成,这款镜头都能为您提供高性价比。 TECHSPEC® CompactTL™远心镜头拥有优异的远心度和低畸变,非常适合集成到测量系统中。另外,它还拥有固定光圈和可锁定焦距,使得这款镜头非常适用于工厂车间和装配生产线,因为它们无论何时都能保持稳定性能。



主要放大倍率 PMAG  | 大摄像机传感器格式  | FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm)  | 方式  | 工作距离 (mm)  | 产品号  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | -  | 40  | #63-745  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | In-Line Illumination  | 40  | #67-319  | 
2X  | 2/3"  | 4.4 x 3.3  | -  | 40  | #63-746  | 
2X  | 2/3"  | 4.4 x 3.3  | In-Line Illumination  | 40  | #67-320  | 
3X  | 2/3"  | 2.9 x 2.2  | -  | 40  | #63-747  | 
3X  | 2/3"  | 2.9 x 2.2  | In-Line Illumination  | 40  | #67-321  | 
4X  | 2/3"  | 2.2 x 1.6  | -  | 40  | #63-748  | 
4X  | 2/3"  | 2.2 x 1.6  | In-Line Illumination  | 40  | #67-322  | 
0.5X  | 2/3"  | 17.6 x 13.2  | -  | 65  | #63-741  | 
0.5X  | 2/3"  | 17.6 x 13.2  | In-Line Illumination  | 65  | #67-310  | 
0.8X  | 2/3"  | 11.0 x 8.2  | -  | 65  | #63-742  | 
0.8X  | 2/3"  | 11.0 x 8.2  | In-Line Illumination  | 65  | #67-311  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | -  | 65  | #63-733  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | In-Line Illumination  | 65  | #67-312  | 
2X  | 2/3"  | 4.4 x 3.3  | -  | 65  | #63-734  | 
2X  | 2/3"  | 4.4 x 3.3  | In-Line Illumination  | 65  | #67-313  | 
3X  | 2/3"  | 2.9 x 2.2  | -  | 65  | #63-735  | 
3X  | 2/3"  | 2.9 x 2.2  | In-Line Illumination  | 65  | #67-314  | 
4X  | 2/3"  | 2.2 x 1.6  | -  | 65  | #63-736  | 
4X  | 2/3"  | 2.2 x 1.6  | In-Line Illumination  | 65  | #67-315  | 
6X  | 2/3"  | 1.5 x 1.1  | -  | 65  | #63-743  | 
6X  | 2/3"  | 1.5 x 1.1  | In-Line Illumination  | 65  | #67-316  | 
8X  | 2/3"  | 1.1 x 0.8  | -  | 65  | #63-744  | 
8X  | 2/3"  | 1.1 x 0.8  | In-Line Illumination  | 65  | #67-317  | 
0.5X  | 2/3"  | 17.6 x 13.2  | -  | 110  | #63-729  | 
0.5X  | 2/3"  | 17.6 x 13.2  | In-Line Illumination  | 110  | #67-303  | 
0.75X  | 2/3"  | 11.7 x 8.8  | -  | 110  | #63-730  | 
0.75X  | 2/3"  | 11.7 x 8.8  | In-Line Illumination  | 110  | #67-304  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | -  | 110  | #63-731  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | In-Line Illumination  | 110  | #67-305  | 
2X  | 2/3"  | 4.4 x 3.3  | -  | 110  | #63-732  | 
2X  | 2/3"  | 4.4 x 3.3  | In-Line Illumination  | 110  | #67-306  | 
3X  | 2/3"  | 2.9 x 2.2  | -  | 110  | #63-738  | 
3X  | 2/3"  | 2.9 x 2.2  | In-Line Illumination  | 110  | #67-307  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | -  | 220  | #33-096  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | In-Line Illumination  | 220  | #33-110  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | -  | 300  | #33-100  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | In-Line Illumination  | 300  | #33-114  | 
2X  | 2/3"  | 4.4 x 3.3  | -  | 300  | #33-101  | 
2X  | 2/3"  | 4.4 x 3.3  | In-Line Illumination  | 300  | #33-115  | 
订购信息:
1X, 40mm WD CompactTL™ ecentric Lens
库存#63-745技术参数与相关资料
滤波器螺纹  | Adapter #88-212 Required  | 
主要放大倍率 PMAG  | 1X  | 
工作距离 (mm)  | 40  | 
工作距离容差 (mm)  | ±1  | 
类型  | ecentric Lens  | 
视场深度 (mm)  | ±0.5mm (20% @ 20 lp/mm)  | 
视场, 2/3" 传感器  | 8.8mm  | 
视场, 1/2" 传感器  | 6.4mm  | 
视场, 1/3" 传感器  | 4.8mm  | 
大摄像机传感器格式  | 2/3"  | 
孔径 (f/#)  | f/11  | 
数字孔径 NA, 对象侧  | 0.045  | 
大直径 (mm)  | 18  | 
突出螺纹的长度 (mm)  | 50  | 
Typical Distortion @ 588nm (%)  | <0.035  | 
Typical ecentricity @ 588nm (°)  | |
Number of Elements (Groups)  | 5 (4)  | 
涂层  | MgF2  | 
重量 (g)  | 31  | 
支架  | C-Mount  | 
涂层规格  | λ/4 MgF2 @ 550nm  | 
RoHS  | 符合标准  | 
1X内联紧凑型远心镜头,40mm工作距离
库存#67-319技术参数与相关资料
滤波器螺纹  | Adapter #88-212 Required  | 
方式  | In-Line Illumination  | 
主要放大倍率 PMAG  | 1X  | 
工作距离 (mm)  | 40  | 
工作距离容差 (mm)  | ±1  | 
类型  | ecentric Lens  | 
视场深度 (mm)  | ±0.5mm (20% @ 20 lp/mm)  | 
视场, 2/3" 传感器  | 8.8mm  | 
视场, 1/2" 传感器  | 6.4mm  | 
视场, 1/3" 传感器  | 4.8mm  | 
大摄像机传感器格式  | 2/3"  | 
孔径 (f/#)  | f/11  | 
数字孔径 NA, 对象侧  | 0.045  | 
大直径 (mm)  | 18  | 
突出螺纹的长度 (mm)  | 53.5  | 
Typical Distortion @ 588nm (%)  | <0.035  | 
Typical ecentricity @ 588nm (°)  | <0.002  | 
Number of Elements (Groups)  | 6 (5)  | 
涂层  | MgF2  | 
重量 (g)  | 40  | 
支架  | C-Mount  | 
可接受的光导或是光源  | 1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")  | 
涂层规格  | λ/4 MgF2 @ 550nm  | 
RoHS  | 符合标准  | 
1X, 220mm WD, In-Line CompactTL™ ecentric Lens
库存#33-110技术参数与相关资料
方式  | In-Line Illumination  | 
滤波器螺纹  | M34.0 x 0.5  | 
主要放大倍率 PMAG  | 1X  | 
工作距离 (mm)  | 220  | 
工作距离容差 (mm)  | ±2  | 
类型  | ecentric Lens  | 
视场深度 (mm)  | ±0.6mm (20% @ 20 lp/mm)  | 
视场, 2/3" 传感器  | 8.8mm  | 
视场, 1/2" 传感器  | 6.4mm  | 
视场, 1/3" 传感器  | 4.8mm  | 
大摄像机传感器格式  | 2/3"  | 
孔径 (f/#)  | f/11  | 
数字孔径 NA, 对象侧  | 0.044  | 
大直径 (mm)  | 36  | 
突出螺纹的长度 (mm)  | 162.5  | 
Typical Distortion @ 588nm (%)  | <0.03  | 
Typical ecentricity @ 588nm (°)  | <0.03  | 
Number of Elements (Groups)  | 5 (4)  | 
涂层  | MgF2  | 
重量 (g)  | 150  | 
支架  | C-Mount  | 
可接受的光导或是光源  | 1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")  | 
涂层规格  | λ/4 MgF2 @ 550nm  | 
RoHS  | 符合标准  | 
1X, 300mm WD, In-Line CompactTL™ ecentric Lens
库存#33-114技术参数与相关资料
方式  | In-Line Illumination  | 
滤波器螺纹  | M34.0 x 0.5  | 
主要放大倍率 PMAG  | 1X  | 
工作距离 (mm)  | 300  | 
工作距离容差 (mm)  | ±2  | 
类型  | ecentric Lens  | 
视场深度 (mm)  | ±0.7mm (20% @ 20 lp/mm)  | 
视场, 2/3" 传感器  | 8.8mm  | 
视场, 1/2" 传感器  | 6.4mm  | 
视场, 1/3" 传感器  | 4.8mm  | 
大摄像机传感器格式  | 2/3"  | 
孔径 (f/#)  | f/14.3  | 
数字孔径 NA, 对象侧  | 0.035  | 
大直径 (mm)  | 36  | 
突出螺纹的长度 (mm)  | 174.5  | 
Typical Distortion @ 588nm (%)  | <0.02  | 
Typical ecentricity @ 588nm (°)  | <0.07  | 
Number of Elements (Groups)  | 5 (4)  | 
涂层  | MgF2  | 
重量 (g)  | 160  | 
支架  | C-Mount  | 
可接受的光导或是光源  | 1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")  | 
涂层规格  | λ/4 MgF2 @ 550nm  | 
RoHS  | 符合标准  | 
- 上一篇:Cx系列定焦镜头
 
- 下一篇:C系列VIS-NIR定焦镜头
 



